
Született: 1983.07.01.





# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2004 (04-25) | Magyarország | - | Japán | 3 | : | 2 | 66' | MTK Budapest FC | |
2. | 2004 (04-28) | Magyarország | - | Brazília | 1 | : | 4 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
3. | 2004 (06-01) | Kína | - | Magyarország | 2 | : | 1 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
4. | 2004 (06-06) | Németország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
5. | 2004 (08-18) | Skócia | - | Magyarország | 0 | : | 3 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
6. | 2004 (09-04) | Horvátország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
7. | 2004 (09-08) | Magyarország | - | Izland | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
8. | 2004 (11-17) | Málta | - | Magyarország | 0 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
9. | 2004 (11-30) | Magyarország | - | Szlovákia | 0 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
10. | 2004 (12-02) | Magyarország | - | Észtország | 5 | : | 0 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
11. | 2005 (02-02) | Magyarország | - | Szaúd-Arábia | 0 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
12. | 2005 (02-09) | Wales | - | Magyarország | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
13. | 2005 (03-30) | Magyarország | - | Bulgária | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
14. | 2005 (08-17) | Magyarország | - | Argentína | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
15. | 2005 (09-03) | Magyarország | - | Málta | 4 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
16. | 2005 (09-07) | Magyarország | - | Svédország | 0 | : | 1 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
17. | 2006 (08-16) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | RSC Anderlecht | ||
18. | 2006 (09-02) | Magyarország | - | Norvégia | 1 | : | 4 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
19. | 2006 (09-06) | Bosznia és Hercegovina | - | Magyarország | 1 | : | 3 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
20. | 2006 (10-07) | Magyarország | - | Törökország | 0 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
21. | 2006 (10-11) | Málta | - | Magyarország | 2 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
22. | 2006 (11-15) | Magyarország | - | Kanada | 1 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
23. | 2007 (02-06) | Ciprus | - | Magyarország | 2 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
24. | 2007 (03-28) | Magyarország | - | Moldovai Köztársaság | 2 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
25. | 2007 (06-02) | Görögország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
26. | 2007 (06-06) | Norvégia | - | Magyarország | 4 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
27. | 2007 (08-22) | Magyarország | - | Olaszország | 3 | : | 1 | 61' | RSC Anderlecht | |
28. | 2007 (09-08) | Magyarország | - | Bosznia és Hercegovina | 1 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
29. | 2007 (09-12) | Törökország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
30. | 2007 (10-12) | Magyarország | - | Málta | 2 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
31. | 2007 (10-17) | Lengyelország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
32. | 2007 (11-21) | Magyarország | - | Görögország | 1 | : | 2 | RSC Anderlecht | ||
33. | 2008 (02-06) | Magyarország | - | Szlovákia | 1 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
34. | 2008 (03-26) | Magyarország | - | Szlovénia | 0 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
35. | 2008 (05-24) | Magyarország | - | Görögország | 3 | : | 2 | 59' | RSC Anderlecht | |
36. | 2008 (05-31) | Magyarország | - | Horvátország | 1 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
37. | 2008 (08-20) | Magyarország | - | Montenegró | 3 | : | 3 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
38. | 2008 (09-06) | Magyarország | - | Dánia | 0 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
39. | 2008 (09-10) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
40. | 2008 (10-11) | Magyarország | - | Albánia | 2 | : | 0 | 81' | RSC Anderlecht | |
41. | 2008 (10-15) | Málta | - | Magyarország | 0 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
42. | 2008 (11-19) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | RSC Anderlecht | ||
43. | 2009 (02-11) | Izrael | - | Magyarország | 1 | : | 0 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
44. | 2009 (04-01) | Magyarország | - | Málta | 3 | : | 0 | 94' | RSC Anderlecht | |
45. | 2009 (08-12) | Magyarország | - | Románia | 0 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
46. | 2009 (09-05) | Magyarország | - | Svédország | 1 | : | 2 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
47. | 2009 (09-09) | Magyarország | - | Portugália | 0 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
48. | 2009 (10-10) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
49. | 2009 (10-14) | Dánia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
50. | 2009 (11-14) | Belgium | - | Magyarország | 3 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
51. | 2010 (03-03) | Magyarország | - | Oroszország | 1 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
52. | 2010 (05-29) | Magyarország | - | Németország | 0 | : | 3 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
53. | 2010 (06-05) | Hollandia | - | Magyarország | 6 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
54. | 2010 (08-11) | Anglia | - | Magyarország | 2 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
55. | 2010 (09-03) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
56. | 2010 (09-07) | Magyarország | - | Moldovai Köztársaság | 2 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
57. | 2010 (10-08) | Magyarország | - | San Marino | 8 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
58. | 2010 (10-12) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | RSC Anderlecht | ||
59. | 2010 (11-17) | Magyarország | - | Litvánia | 2 | : | 0 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
60. | 2011 (02-09) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 0 | : | 2 | RSC Anderlecht | ||
61. | 2011 (03-25) | Magyarország | - | Hollandia | 0 | : | 4 | RSC Anderlecht | ||
62. | 2011 (03-29) | Hollandia | - | Magyarország | 5 | : | 3 | RSC Anderlecht | ||
63. | 2011 (06-03) | Luxemburg | - | Magyarország | 0 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
64. | 2011 (06-07) | San Marino | - | Magyarország | 0 | : | 3 | RSC Anderlecht | ||
65. | 2011 (08-10) | Magyarország | - | Izland | 4 | : | 0 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
66. | 2011 (09-06) | Moldovai Köztársaság | - | Magyarország | 0 | : | 2 | RSC Anderlecht | ||
67. | 2011 (10-11) | Magyarország | - | Finnország | 0 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
68. | 2011 (11-11) | Magyarország | - | Liechtenstein | 5 | : | 0 | RSC Anderlecht | ||
69. | 2011 (11-15) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
70. | 2012 (02-29) | Magyarország | - | Bulgária | 1 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
71. | 2012 (06-01) | Csehország | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
72. | 2012 (08-15) | Magyarország | - | Izrael | 1 | : | 1 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
73. | 2012 (09-07) | Andorra | - | Magyarország | 0 | : | 5 | 12' | RSC Anderlecht | |
74. | 2012 (09-11) | Magyarország | - | Hollandia | 1 | : | 4 | RSC Anderlecht | ||
75. | 2012 (10-12) | Észtország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | RSC Anderlecht | ||
76. | 2012 (11-14) | Magyarország | - | Norvégia | 0 | : | 2 |
![]() |
RSC Anderlecht | |
77. | 2013 (06-06) | Magyarország | - | Kuvait | 1 | : | 0 |
![]() |
Fehérvár FC | |
78. | 2013 (08-14) | Magyarország | - | Csehország | 1 | : | 1 | Fehérvár FC | ||
79. | 2014 (03-05) | Magyarország | - | Finnország | 1 | : | 2 | Fehérvár FC | ||
80. | 2014 (05-22) | Magyarország | - | Dánia | 2 | : | 2 |
![]() |
Fehérvár FC | |
81. | 2014 (09-07) | Magyarország | - | Észak-Írország | 1 | : | 2 | Fehérvár FC | ||
82. | 2014 (10-11) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Fehérvár FC | ||
83. | 2014 (10-15) | Feröer-szigetek | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Fehérvár FC | ||
84. | 2014 (11-14) | Magyarország | - | Finnország | 1 | : | 0 |
![]() |
Fehérvár FC | |
85. | 2014 (11-18) | Magyarország | - | Oroszország | 1 | : | 2 | Fehérvár FC | ||
86. | 2015 (03-29) | Magyarország | - | Görögország | 0 | : | 0 | Fehérvár FC | ||
87. | 2015 (06-13) | Finnország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Fehérvár FC | ||
88. | 2015 (09-04) | Magyarország | - | Románia | 0 | : | 0 |
![]() |
Fehérvár FC | |
89. | 2015 (10-08) | Magyarország | - | Feröer-szigetek | 2 | : | 1 | Fehérvár FC | ||
90. | 2015 (10-11) | Görögország | - | Magyarország | 4 | : | 3 | Fehérvár FC | ||
91. | 2016 (05-20) | Magyarország | - | Elefántcsontpart | 0 | : | 0 | Fehérvár FC | ||
92. | 2016 (06-18) | Izland | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
![]() |
Fehérvár FC | |
93. | 2016 (06-22) | Magyarország | - | Portugália | 3 | : | 3 | Fehérvár FC | ||
94. | 2016 (06-26) | Magyarország | - | Belgium | 0 | : | 4 |
![]() |
Fehérvár FC | |
95. | 2016 (11-15) | Magyarország | - | Svédország | 0 | : | 2 |
![]() |
Fehérvár FC |
Csapatai (játékosként): 1999–2005 MTK Budapest FC
, 2002 Budapesti Előre SC
, 2005– RSC Anderlecht
Profi pályafutását az MTK-ban kezdte, ahol 107 bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 12-szer juttatta a labdát a hálóba. Itt felhívta a szövetségi kapitány figyelmét, aki meg is hívta a japán ellen készülő keretbe és 2004. április 24-n góllal debütált a nemzeti tizenegyben. A 2004/2005-s szezon végén a belga RSC Anderlechthez igazolt, ahol azóta is alap tag és a csapat egyik legértékesebb, legmagabiztosabb tagjának tartják. Egy bajnokok ligája mérkőzésen például látványos fejes gólt szerzett az AC Milan ellen. Részese volt az olaszok elleni 1–1-es döntetlennek az Üllői úton az U21-es válogatottal, egyenlítő gólt szerzett az olaszok elleni barátságos mérkőzésen (3–1), ezzel részese volt a 2007. évi legnagyobb magyar futballszenzációnak. 2008-ban a görögök elleni barátságos mérkőzésen az ő fejes góljával szerezte meg a vezetést a magyar csapat (2–1), a meccs végül 3–2-es végeredménnyel zárult.
A 2002-2003-as magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga
győztese az MTK Budapest FC
csapatával.
1999-00 - Magyar Kupa-győztes az MTK Budapest FC
csapatával.
2003 - Magyar Szuperkupa győztes az MTK Budapest FC
csapatával.
2005-06, 2006-07, 2009-2010 - Belga bajnok az RSC Anderlecht csapatával.
2007-08 - Belga Kupa győztes
2006, 2007 - Belga Szuperkupa győztes az RSC Anderlecht csapatával.
2009, 2011 - Magyar Aranylabda
2010 - Az évtized legjobb magyar játékosa a HLSZ szavazásán