Született: 1941.07.16.
61 alkalommal volt válogatott a következő klubból: Vasas FC (1.-61.)
61 alkalommal volt kapitány.
6 válogatott gólt rúgott (Ebből 4 volt 11-es)
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1961 (12-13) | Chile | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Vasas FC | ||
2. | 1961 (12-23) | Uruguay | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Vasas FC | ||
3. | 1962 (04-18) | Magyarország | - | Uruguay | 1 | : | 1 | Vasas FC | ||
4. | 1962 (04-29) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 1 | Vasas FC | ||
5. | 1962 (05-31) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 1 | Vasas FC | ||
6. | 1962 (06-03) | Magyarország | - | Bulgária | 6 | : | 1 | Vasas FC | ||
7. | 1962 (06-10) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Vasas FC | ||
8. | 1962 (06-24) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Vasas FC | ||
9. | 1962 (07-06) | Magyarország | - | Argentína | 0 | : | 0 | Vasas FC | ||
10. | 1962 (09-02) | Lengyelország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Vasas FC | ||
11. | 1962 (10-14) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 0 | : | 1 | Vasas FC | ||
12. | 1962 (10-28) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Vasas FC | ||
13. | 1962 (11-07) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 1 | Vasas FC | ||
14. | 1962 (11-11) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Vasas FC | ||
15. | 1963 (03-20) | Wales | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Vasas FC | ||
16. | 1963 (05-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Vasas FC | ||
17. | 1963 (05-19) | Magyarország | - | Dánia | 6 | : | 0 | Vasas FC | ||
18. | 1963 (06-02) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Vasas FC | ||
19. | 1963 (09-21) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Vasas FC | ||
20. | 1963 (10-06) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Vasas FC | ||
21. | 1963 (10-19) | NDK | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Vasas FC | ||
22. | 1963 (10-27) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Vasas FC | ||
23. | 1963 (11-03) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 3 | Vasas FC | ||
24. | 1964 (04-25) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Vasas FC | ||
25. | 1964 (05-03) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Vasas FC | ||
26. | 1964 (05-23) | Magyarország | - | Franciaország | 2 | : | 1 | Vasas FC | ||
27. | 1964 (06-17) | Spanyolország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Vasas FC | ||
28. | 1964 (06-20) | Magyarország | - | Dánia | 3 | : | 1 | Vasas FC | ||
29. | 1964 (10-04) | Svájc | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Vasas FC | ||
30. | 1964 (10-11) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 2 | Vasas FC | ||
31. | 1964 (10-25) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 1 | Vasas FC | ||
32. | 1965 (05-05) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Vasas FC | ||
33. | 1965 (05-23) | NDK | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Vasas FC | ||
34. | 1965 (09-05) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 0 | 70'* | Vasas FC | |
35. | 1966 (05-03) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Vasas FC | ||
36. | 1966 (05-08) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Vasas FC | ||
37. | 1966 (06-05) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 1 | Vasas FC | ||
38. | 1966 (07-13) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Vasas FC | ||
39. | 1966 (07-15) | Magyarország | - | Brazília | 3 | : | 1 | 75'* | Vasas FC | |
40. | 1966 (07-20) | Magyarország | - | Bulgária | 3 | : | 1 | 44' | Vasas FC | |
41. | 1966 (07-23) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Vasas FC | ||
42. | 1966 (09-07) | Hollandia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 89' | Vasas FC | |
43. | 1966 (09-21) | Magyarország | - | Dánia | 6 | : | 0 | 10'* | Vasas FC | |
44. | 1966 (09-28) | Magyarország | - | Franciaország | 4 | : | 2 | Vasas FC | ||
45. | 1966 (10-30) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 1 | 63' | Vasas FC | |
46. | 1967 (04-23) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 0 | Vasas FC | ||
47. | 1967 (05-10) | Magyarország | - | Hollandia | 2 | : | 1 | 7'* | Vasas FC | |
48. | 1967 (05-24) | Dánia | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Vasas FC | ||
49. | 1968 (05-04) | Magyarország | - | Szovjetunió | 2 | : | 0 | Vasas FC | ||
50. | 1968 (05-11) | Szovjetunió | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Vasas FC | ||
51. | 1969 (05-25) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | Vasas FC | ||
52. | 1969 (06-08) | Írország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Vasas FC | ||
53. | 1969 (06-15) | Dánia | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Vasas FC | ||
54. | 1969 (09-14) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 3 | : | 3 | 55' | Vasas FC | |
55. | 1969 (09-24) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Vasas FC | ||
56. | 1969 (12-03) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Vasas FC | ||
57. | 1970 (09-09) | NSZK | - | Magyarország | 3 | : | 1 | 59' | Vasas FC | |
58. | 1970 (09-27) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | 46' | Vasas FC | |
59. | 1970 (10-07) | Norvégia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Vasas FC | ||
60. | 1970 (11-15) | Svájc | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Vasas FC | ||
61. | 1971 (04-04) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | 14' | Vasas FC |
Kapitány volt az alábbi mérkőzéseken
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1980 (05-31) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 |
2. | 1980 (06-04) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 |
3. | 1980 (08-20) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 0 |
4. | 1980 (08-27) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 4 |
5. | 1980 (09-24) | Magyarország | - | Spanyolország | 2 | : | 2 |
6. | 1980 (10-08) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 |
7. | 1980 (11-18) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
8. | 1981 (04-15) | Spanyolország | - | Magyarország | 0 | : | 3 |
9. | 1981 (04-28) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 2 |
10. | 1981 (05-13) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 0 |
11. | 1981 (05-20) | Norvégia | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
12. | 1981 (06-06) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 3 |
13. | 1981 (09-23) | Románia | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
14. | 1981 (10-14) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 |
15. | 1981 (10-31) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 1 |
16. | 1981 (11-18) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 |
17. | 1982 (02-11) | Új-Zéland | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
18. | 1982 (02-14) | Új-Zéland | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
19. | 1982 (03-24) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 |
20. | 1982 (04-18) | Magyarország | - | Peru | 1 | : | 2 |
21. | 1982 (06-15) | Magyarország | - | Salvador | 10 | : | 1 |
22. | 1982 (06-17) | Argentína | - | Magyarország | 4 | : | 1 |
23. | 1982 (06-22) | Magyarország | - | Belgium | 1 | : | 1 |
24. | 1982 (09-22) | Magyarország | - | Törökország | 5 | : | 0 |
25. | 1982 (10-06) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 0 |
26. | 1983 (03-27) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 6 |
27. | 1983 (04-13) | Portugália | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
28. | 1983 (04-17) | Magyarország | - | Luxemburg | 6 | : | 2 |
29. | 1983 (04-27) | Anglia | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
30. | 1983 (05-15) | Magyarország | - | Görögország | 2 | : | 3 |
31. | 1983 (06-01) | Dánia | - | Magyarország | 3 | : | 1 |
32. | 1990 (03-20) | Magyarország | - | Amerikai Egyesült Államok | 2 | : | 0 |
33. | 1990 (03-28) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 3 |
34. | 1990 (04-11) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 0 |
35. | 1990 (05-28) | Magyarország | - | Arab Emírségek | 3 | : | 0 |
36. | 1990 (06-02) | Magyarország | - | Kolumbia | 3 | : | 1 |
37. | 1990 (09-05) | Magyarország | - | Törökország | 4 | : | 1 |
38. | 1990 (09-12) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 |
39. | 1990 (10-10) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
40. | 1990 (10-17) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 |
41. | 1990 (10-31) | Magyarország | - | Ciprus | 4 | : | 2 |
42. | 1991 (01-17) | India | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
43. | 1991 (02-19) | Argentína | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
44. | 1991 (03-27) | Spanyolország | - | Magyarország | 2 | : | 4 |
45. | 1991 (04-03) | Ciprus | - | Magyarország | 0 | : | 2 |
46. | 1991 (04-17) | Magyarország | - | Szovjetunió | 0 | : | 1 |
47. | 1991 (05-01) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 1 |
48. | 1991 (09-11) | Magyarország | - | Írország | 1 | : | 2 |
49. | 1991 (09-25) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 2 |
50. | 1994 (09-07) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 2 |
51. | 1994 (10-12) | Magyarország | - | Németország | 0 | : | 0 |
52. | 1994 (11-16) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
53. | 1994 (12-14) | Mexikó | - | Magyarország | 5 | : | 1 |
54. | 1995 (03-08) | Magyarország | - | Lettország | 3 | : | 1 |
55. | 1995 (03-29) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 2 |
56. | 1995 (04-26) | Magyarország | - | Svédország | 1 | : | 0 |
57. | 1995 (06-11) | Izland | - | Magyarország | 2 | : | 1 |
58. | 1995 (08-16) | Magyarország | - | Izrael | 0 | : | 2 |
59. | 1995 (09-06) | Törökország | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
60. | 1995 (10-11) | Svájc | - | Magyarország | 3 | : | 0 |
61. | 1995 (11-11) | Magyarország | - | Izland | 1 | : | 0 |
Csapatai (játékosként): 1952–1958 III. kerületi TUE , 1959–1972 Vasas FC
Csapatai (edzőként): 1972–1973 Ganz VTSE , 1974–1976 Budafok FC , 1976–1978 Békéscsaba 1912 Előre , 1978–1980 Vasas FC , 1980–1983 Magyarország, 1983–1984 Vasas FC , 1985 Törökország, 1985–1986 Fenerbahçe SK, 1986 Altay Izmir, 1988–1989 Vasas FC , 1990–1991 Magyarország, 1991–1992 al-Ittihad, 1993–1994 Vasas FC , 1994–1995 Magyarország
Nagyon illett a kiváló középhátvédre az 1966-os VB-n az újságíróktól kapott, de a szurkolók között is népszerűvé vált, "Szőke Szikla" név. Jó felépítésű, Európa szerte elismert képességű labdarúgó. Fejjátéka, ütemérzéke, helyezkedése páratlan volt. Mindkét lábát jól használta, megbízhatóan szerelt, pontos keresztezéseivel hatékonyan állta útját az ellenfél támadásainak. Gyakran vállalkozott előretörésekre és a kapura is veszélyt jelentett. Stabíl, megbízható tagja volt csapatának. Keményen, rendkívül harcosan, lelkesen játszott. Erre a legjobb példát az említett 1966-os VB Magyarország- Brazília (3-1) mérkőzése szolgáltatta, amikor eltörött a válla, de vissza ment a pályára és felkötött karral játszotta végig a mérkőzést. Már kilencévesen rúgta a labdát a III. Ker. TTVE-ben. A Vasasba 1959-ben igazolt és 1972-ig, visszavonulásáig 13 éven át maradt tagja. 279 alkalommal lépett bajnoki mérkőzésen pályára és 32 gólt szerzett. UEFA tornát nyert az ifjusági válogatottal (1960), a nagy válogatottal 1964-ben Európa-bajnoki bronzérmes, 1962-ben VB 5. és 1966-ban VB 6. helyezett. Két alkalommal meghívták a Világválogatottba. (1971. május 27-én Moszkvában Dinamo-Világválogatott 2-2, ezen a mérkőzésen egy góllal járult hozzá a döntetlenhez. 1972. június 9-én Belgrádban Crvena Zvezda-Világválogatott 2-2, de végül tizenegyes rúgásokkal 7-6.) Ugyancsak kétszer szerepelt az Európa-válogatottban is. (1964. szeptember 23-án Belgrádban Jugoszlávia-Európa-válogatott 2-7 és 1972. május 1-én Hamburgban Hamburger SV-Európa-válogatott 3-7 ehhez a győzelemhez egy góllal hozzá járult.) Pontosa 61 alkalommal volt a válogatott szövetségi kapitánya is. Ezt három időszak alatt, 1980-83, 1990-91 és 1994-95 között teljesítette. 1985-ben török szövetségi kapitányként is dolgozott. Edzőként 1974-76-ig a Budafoki MTE-nél, 1976-78 között Békéscsabán, majd 1978-80-ig egykori klubjánál a Vasasnál. Háromévi szövetségi kapitányi munka után 1983-84-ben a Vasasnál folytatta. 1985-86-ban a török Fenerbache, majd 1986-ban az Alzay Izmír munkáját irányította. 1988-ban a ZTE csapatát szaktanácsadóként segítette. Ismét régi klubja a Vasas következett 1988-90 között. 1991-92-ben a szaúd-arábiai al-Ittihad edzője. Hazatérve 1992-93 között a Vasas labdarúgó-szakosztályának igazgatója, 1993-94-ben pedig vezetője.
Sikerei: Piros-kék színekben nyert négy bajnoki címet (1960-61 , 1961-62 , 1965 , 1966 ), háromszor szerezte meg a KK-t (1962, 1965, 1970). Az 1961-62 -es bajnokságban az év labdarúgójának választották.