A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS  Külföldi
Klub címere
 
Vasas FC

Alapítva: 1911

Színei: piros - kék





 
Névváltozatok
 
1911 - 1926 Vas- és Fémmunkások Sport Clubja (Vasasok)
1926 - 1943 Vasas SC (Vasas FC)
1943 - 1944 Nemzeti Nehézipari Munkások Kinizsi SC (Kinizsi-Vasas, Nemzeti Vasas)
1944 - 1949 Vasas SC
1949 - 1957 Budapesti Vasas SC
1957 - 1992 Vasas SC
1992 - 1993 Vasas SC-Smirnof
1993 - 1995 Vasas Ilzer
1995 - 1997 Vasas Casino Vigadó
1997 - 2001 Vasas Danubius Hotels
2001 - 2002 Vasas
2002 - 2011 Budapesti Vasas SC
2011 - 2011 Vasas-Híd
2011 - 2012 Vasas-Híd
2012 - 2012 Vasas Sport Club
2012 - 2013 Vasas Sport Club
2013 - 2024 Vasas FC
Bajnoki eredmények
 
# Bajnokság Mérkőzések R. Gólok K. Telj. Pontszám Helyezés
0 2022-2023-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 29 43 41% 26 12.
116 2017-2018-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 38 61 39% 34 12.
115 2016-2017-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 50 40 56% 52 3.
114 2015-2016-os magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 32 54 38% 32 10.
110 2011-2012-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 29 51 37% 24 15.
109 2010-2011-es magyar labdarúgó bajnokság - Monicomp Liga 30 34 46 43% 40 11.
108 2009-2010-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 39 61 39% 31 13.
107 2008-2009-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 42 52 45% 38 10.
106 2007-2008-as magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 41 45 48% 41 9.
105 2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság - Borsodi Liga 30 43 41 52% 45 5.
104 2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 30 31 46 41% 25 15.
103 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság - Arany Ászok Liga 30 34 48 42% 33 13.
100 2001-2002-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 38 51 78 40% 32 12.
99 2000-2001-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 22 42 33 57% 40 3.
98 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 32 58 32 65% 61 3.
97 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 34 51 44 54% 55 6.
96 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság 34 66 41 62% 64 3.
95 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság 34 50 33 61% 64 4.
94 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság 30 44 40 53% 46 7.
93 1994-95. évi Nemzeti Bajnokság 30 38 45 46% 37 10.
92 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság 30 36 43 46% 24 10.
91 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság 30 31 33 49% 27 10.
90 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság 30 40 29 58% 33 6.
89 1990-91. évi Nemzeti Bajnokság 30 32 43 43% 24 12.
88 1989-90. évi Nemzeti Bajnokság 30 35 42 46% 39 8.
86 1987-88. évi Nemzeti Bajnokság 30 33 37 48% 29 9.
85 1986-87. évi Nemzeti Bajnokság 30 42 40 52% 32 6.
84 1985-86. évi Nemzeti Bajnokság 30 37 43 47% 29 9.
83 1984-85. évi Nemzeti Bajnokság 30 56 44 57% 31 5.
82 1983-84. évi Nemzeti Bajnokság 30 46 40 54% 33 6.
81 1982-83. évi Nemzeti Bajnokság 30 56 52 52% 28 7.
80 1981-82. évi Nemzeti Bajnokság 34 57 54 52% 32 12.
79 1980-81. évi Nemzeti Bajnokság 34 68 38 65% 46 3.
78 1979-80. évi Nemzeti Bajnokság 34 72 52 59% 44 3.
77 1978-79. évi Nemzeti Bajnokság 34 62 49 56% 42 4.
76 1977-78. évi Nemzeti Bajnokság 34 58 42 58% 42 5.
75 1976-77. évi Nemzeti Bajnokság 34 100 45 69% 53 1.
74 1975-76. évi Nemzeti Bajnokság 30 65 41 62% 34 5.
73 1974-75. évi Nemzeti Bajnokság 28 43 46 49% 27 6.
72 1973-74. évi Nemzeti Bajnokság 30 35 31 54% 32 8.
71 1972-73. évi Nemzeti Bajnokság 30 54 33 63% 40 3.
70 1971-72. évi Nemzeti Bajnokság 30 51 46 53% 32 6.
69 1970-71. évi Nemzeti Bajnokság 30 61 25 71% 47 3.
68 1970. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 2 5 2 72% 2 5.
67 1969. évi Nemzeti Bajnokság 30 72 43 63% 39 4.
66 1968. évi Nemzeti Bajnokság 30 66 37 65% 42 3.
65 1967. évi Nemzeti Bajnokság 30 71 37 66% 38 4.
64 1966. évi Nemzeti Bajnokság 26 67 27 72% 43 1.
63 1965. évi Nemzeti Bajnokság 26 48 19 72% 39 1.
62 1964. évi Nemzeti Bajnokság 26 44 31 59% 31 6.
61 1963. évi Nemzeti Bajnokság (ősz) 13 19 16 55% 14 5.
60 1962-63. évi Nemzeti Bajnokság 26 37 31 55% 25 9.
59 1961-62. évi Nemzeti Bajnokság 26 55 27 68% 38 1.
58 1960-61. évi Nemzeti Bajnokság 26 59 24 72% 38 1.
57 1959-60. évi Nemzeti Bajnokság 26 44 29 61% 32 3.
56 1958-59. évi Nemzeti Bajnokság 26 30 22 58% 33 4.
55 1957-58. évi Nemzeti Bajnokság 26 38 32 55% 28 5.
54 1957. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 11 36 14 72% 17 1.
- 1956. évi Nemzeti Bajnokság 17 28 28 50% 16 8.
53 1955. évi Nemzeti Bajnokság 26 62 39 62% 36 4.
52 1954. évi Nemzeti Bajnokság 26 49 51 49% 29 4.
51 1953. évi Nemzeti Bajnokság 26 62 37 63% 32 3.
50 1952. évi Nemzeti Bajnokság 26 54 40 58% 33 4.
49 1951. évi Nemzeti Bajnokság 26 47 33 59% 29 4.
48 1950. évi Nemzeti Bajnokság 15 30 23 57% 17 6.
47 1949-50. évi Nemzeti Bajnokság 30 67 44 61% 35 6.
46 1948-49. évi Nemzeti Bajnokság 30 68 51 58% 32 7.
45 1947-48. évi Nemzeti Bajnokság 32 76 31 72% 51 2.
44 1946-47. évi Nemzeti Bajnokság 30 77 43 65% 39 3.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló) 26 89 49 65% 38 2.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló) 18 41 37 53% 24 2.
42 1945. évi Budapest Bajnokság 22 69 38 65% 27 5.
- 1944. évi Nemzeti Bajnokság (őszi hadi bajnokság) 11 21 20 52% 11 5.
41 1943-44. évi Nemzeti Bajnokság 30 54 61 47% 27 13.
40 1942-43. évi Nemzeti Bajnokság 30 64 49 57% 33 6.
29 1931-32 évi profi bajnokság 22 41 69 38% 13 11.
28 1930-31 évi profi bajnokság 22 41 52 45% 17 8.
26 1928-29 évi profi bajnokság 22 26 68 28% 14 11.
25 1927-28 évi profi bajnokság 22 37 57 40% 14 10.
24 1926-27 évi profi bajnokság 18 27 32 46% 18 6.
23 1925-26 évi amatőr bajnokság 22 58 47 56% 29 3.
22 1924-25 évi amatőr bajnokság 22 38 25 61% 27 3.
21 1923-24 évi amatőr bajnokság 22 28 36 44% 18 9.
20 1922-23 évi amatőr bajnokság 22 37 31 55% 28 4.
19 1921-22 évi amatőr bajnokság 22 24 33 43% 20 7.
18 1920-21 évi amatőr bajnokság 24 20 30 40% 18 11.
17 1919-20 évi amatőr bajnokság 28 31 26 55% 29 6.
16 1918-19 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 21 20 19 52% 24 4.
15 1917-18 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 37 26 59% 27 4.
14 1916-17 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 29 30 50% 21 6.
Gólkirályok
 
Bajnokság Gólkirály Gólok
2000-2001-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga  Kabát Péter 
24
1976-77. évi Nemzeti Bajnokság  Várady (Váradi) Béla 
36
1966. évi Nemzeti Bajnokság  Farkas János 
25
1957. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz)  Szilágyi I. Gyula 
17
1942-43. évi Nemzeti Bajnokság  Jenőfi Jenő
26
1925-26 évi amatőr bajnokság  Takács II. József 
29
Válogatottak
 
Aranyos Imre 
Bakos Sándor 
Balog Tibor 
Bárányos Zsolt 
Berecz Zsombor 
Berendi Pál 
Bundzsák Dezső 
Bücs Zsolt 
Csordás Lajos 
Duró József 
Fábián Tibor 
Farkas János 
Farkas Tibor 
Fister Ferenc 
Geress Zoltán 
Hámori Ferenc 
Hangya Szilveszter 
Himmer Rezső 
Hrutka János 
Ihász Kálmán 
Illovszky Rudolf 
Izsó Ignác 
Jelinek Tivadar 
Jován Róbert 
Juhár Tamás 
Kabát Péter 
Kántor Mihály 
Kárpáti Béla 
Katzer Károly 
Kiss László 
Kleisz Márk 
Komjáti András 
Korsós István 
Kovács István 
Kubala László 
Lakinger Lajos 
Lenkei (Lelenka) Sándor 
Lóránt (Lipovics) Gyula 
Machos Ferenc 
Majoros Árpád 
Marik György 
Mathesz Imre 
Mészáros Ferenc 
Mészöly Géza 
Mészöly Kálmán 
Molnár II. Dezső 
Mónos Tamás 
Müller Sándor 
Németh Antal 
Pál II. Tibor 
Pető Tamás 
Plattkó (Patkó) Ferenc 
Pósa (Poch) Béla 
Posza Zsolt 
Puskás Lajos dr. 
Raduly József 
Reiner (Rozsos) István 
Rósa Henrik 
Sáfár Szabolcs 
Sárosi László dr. 
Sowunmi, Thomas 
Szabadi László 
Szentmihályi Antal 
Szentmiklóssy Béla 
Szilágyi I. Gyula 
Szilveszter Ferenc 
Takács II. József 
Tamás Gyula 
Teleki (Tiegelmann) Gyula 
Tomecskó József 
Tóth II. András 
Tóth III. Mátyás 
Tóth Lajos 
Tóth Norbert 
Török Péter 
Turai (Till) István 
Tury György 
Váczi Zoltán 
Várady (Váradi) Béla 
Végh Zoltán 
Vida Máté 
Vidáts Csaba 
Zatykó Ferenc 
Zombori Sándor 
Zvara József 


 
 
Előzmények
Válassz a listából