A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Nincs kép
 
Vanczák Vilmos

Született: 1983.06.20.



 79 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Újpest FC  (1.-18.) Sint-Truidense  (19.-22.) Sion  (23.-78.) RSC Anderlecht  (79.)
 4 válogatott gólt rúgott


Csapatai (játékosként): 1999–2000 DVTK , 2000–2001 Vasas FC , 2001–2007 Újpest FC , 2002 Fóti SE, 2006–2007 Sint-Truiden, 2007– FC Sion

 

Sikere: 2002-ben Magyar Kupa-győztes és Magyar Szuperkupa-győztes volt.

 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 2004 (11-30) Magyarország - Szlovákia 0 : 1  88' Újpest FC
2. 2004 (12-02) Magyarország - Észtország 5 : 0  72' Újpest FC
3. 2005 (02-02) Magyarország - Szaúd-Arábia 0 : 0  60' Újpest FC
4. 2005 (05-31) Franciaország - Magyarország 2 : 1 Újpest FC
5. 2005 (06-04) Izland - Magyarország 2 : 3  14' Újpest FC
6. 2005 (08-17) Magyarország - Argentína 1 : 2  87' Újpest FC
7. 2005 (09-03) Magyarország - Málta 4 : 0 Újpest FC
8. 2005 (09-07) Magyarország - Svédország 0 : 1 Újpest FC
9. 2005 (10-08) Bulgária - Magyarország 2 : 0 Újpest FC
10. 2005 (10-12) Magyarország - Horvátország 0 : 0 Újpest FC
11. 2005 (12-15) Mexikó - Magyarország 1 : 0 Újpest FC
12. 2005 (12-18) Magyarország - Antigua és Barbuda 3 : 0  87' Újpest FC
13. 2006 (05-24) Magyarország - Új-Zéland 2 : 0  79' Újpest FC
14. 2006 (05-30) Anglia - Magyarország 1 : 3  9' Újpest FC
15. 2006 (09-02) Magyarország - Norvégia 1 : 4  65' Újpest FC
16. 2006 (09-06) Bosznia és Hercegovina - Magyarország 1 : 3 Újpest FC
17. 2006 (10-07) Magyarország - Törökország 0 : 1 Újpest FC
18. 2006 (10-11) Málta - Magyarország 2 : 1 Újpest FC
19. 2006 (11-15) Magyarország - Kanada 1 : 0 Sint-Truidense
20. 2007 (02-06) Ciprus - Magyarország 2 : 1 Sint-Truidense
21. 2007 (06-02) Görögország - Magyarország 2 : 0  40' Sint-Truidense
22. 2007 (06-06) Norvégia - Magyarország 4 : 0 Sint-Truidense
23. 2007 (08-22) Magyarország - Olaszország 3 : 1  73' Sion
24. 2007 (09-08) Magyarország - Bosznia és Hercegovina 1 : 0 Sion
25. 2007 (09-12) Törökország - Magyarország 3 : 0 Sion
26. 2007 (10-17) Lengyelország - Magyarország 0 : 1 Sion
27. 2007 (11-17) Moldovai Köztársaság - Magyarország 3 : 0 Sion
28. 2007 (11-21) Magyarország - Görögország 1 : 2 22'ö Sion
29. 2008 (02-06) Magyarország - Szlovákia 1 : 1 Sion
30. 2008 (03-26) Magyarország - Szlovénia 0 : 1 Sion
31. 2008 (05-24) Magyarország - Görögország 3 : 2 Sion
32. 2008 (08-20) Magyarország - Montenegró 3 : 3 Sion
33. 2008 (09-06) Magyarország - Dánia 0 : 0 Sion
34. 2008 (09-10) Svédország - Magyarország 2 : 1 Sion
35. 2008 (10-11) Magyarország - Albánia 2 : 0 Sion
36. 2008 (10-15) Málta - Magyarország 0 : 1 Sion
37. 2008 (11-19) Észak-Írország - Magyarország 0 : 2 Sion
38. 2009 (02-11) Izrael - Magyarország 1 : 0 Sion
39. 2009 (03-28) Albánia - Magyarország 0 : 1 RSC Anderlecht
40. 2009 (04-01) Magyarország - Málta 3 : 0 Sion
41. 2009 (08-12) Magyarország - Románia 0 : 1 Sion
42. 2009 (10-10) Portugália - Magyarország 3 : 0 Sion
43. 2009 (10-14) Dánia - Magyarország 0 : 1 Sion
44. 2009 (11-14) Belgium - Magyarország 3 : 0 Sion
45. 2010 (03-03) Magyarország - Oroszország 1 : 1 37' Sion
46. 2010 (05-29) Magyarország - Németország 0 : 3 Sion
47. 2010 (06-05) Hollandia - Magyarország 6 : 1 Sion
48. 2010 (08-11) Anglia - Magyarország 2 : 1  45' Sion
49. 2010 (09-07) Magyarország - Moldovai Köztársaság 2 : 1  64' Sion
50. 2010 (10-08) Magyarország - San Marino 8 : 0 Sion
51. 2010 (10-12) Finnország - Magyarország 1 : 2  86' Sion
52. 2011 (02-09) Azerbajdzsán - Magyarország 0 : 2 Sion
53. 2011 (03-25) Magyarország - Hollandia 0 : 4 Sion
54. 2011 (03-29) Hollandia - Magyarország 5 : 3 Sion
55. 2011 (06-03) Luxemburg - Magyarország 0 : 1 Sion
56. 2011 (06-07) San Marino - Magyarország 0 : 3 Sion
57. 2011 (09-06) Moldovai Köztársaság - Magyarország 0 : 2 7' Sion
58. 2011 (10-11) Magyarország - Finnország 0 : 0 Sion
59. 2011 (11-11) Magyarország - Liechtenstein 5 : 0  63' Sion
60. 2011 (11-15) Lengyelország - Magyarország 2 : 1 85'ö Sion
61. 2012 (06-01) Csehország - Magyarország 1 : 2  83' Sion
62. 2012 (06-04) Magyarország - Írország 0 : 0  46' Sion
63. 2012 (08-15) Magyarország - Izrael 1 : 1  63' Sion
64. 2012 (09-07) Andorra - Magyarország 0 : 5 Sion
65. 2012 (09-11) Magyarország - Hollandia 1 : 4 Sion
66. 2012 (10-16) Magyarország - Törökország 3 : 1 Sion
67. 2012 (11-14) Magyarország - Norvégia 0 : 2  46' Sion
68. 2013 (02-06) Fehéroroszország - Magyarország 1 : 1 Sion
69. 2013 (03-22) Magyarország - Románia 2 : 2 16' Sion
70. 2013 (03-26) Törökország - Magyarország 1 : 1 Sion
71. 2013 (06-06) Magyarország - Kuvait 1 : 0 57' Sion
72. 2013 (08-14) Magyarország - Csehország 1 : 1 Sion
73. 2013 (09-06) Románia - Magyarország 3 : 0 Sion
74. 2013 (09-10) Magyarország - Észtország 5 : 1 Sion
75. 2013 (10-11) Hollandia - Magyarország 8 : 1 Sion
76. 2013 (10-15) Magyarország - Andorra 2 : 0 Sion
77. 2014 (03-05) Magyarország - Finnország 1 : 2 Sion
78. 2014 (09-07) Magyarország - Észak-Írország 1 : 2 Sion
79. 2015 (09-07) Észak-Írország - Magyarország 1 : 1  89' Sion




 
 
Előzmények
Válassz a listából