A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS  Külföldi
Klub címere
 
Újpest FC

Alapítva: 1885

Színei: lila - fehér





 
Névváltozatok
 
1885 - 1926 Újpesti Torna Egyesület
1926 - 1944 Újpest FC
1944 - 1949 Újpesti TE
1949 - 1956 Budapesti Dózsa
1956 - 1991 Újpesti Dózsa SC
1991 - 1994 Újpesti TE
1994 - 1995 UTE-Novabau
1995 - 1998 Újpesti TE
1998 - 2024 Újpest FC
Bajnoki eredmények
 
# Bajnokság Mérkőzések R. Gólok K. Telj. Pontszám Helyezés
0 2023-2024-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 22 27 47 37% 24 10.
0 2022-2023-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 42 55 44% 41 8.
0 2021-2022-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 50 48 52% 44 5.
0 2020-2021-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 46 67 41% 42 6.
0 2019-2020-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 45 45 50% 43 6.
117 2018-2019-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 38 28 58% 48 5.
116 2017-2018-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 41 38 52% 49 3.
115 2016-2017-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 47 51 48% 42 7.
114 2015-2016-os magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 42 37 54% 46 6.
113 2014-2015-ös magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 40 28 59% 51 6.
112 2013-2014-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 46 51 48% 32 13.
111 2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 40 42 49% 41 9.
110 2011-2012-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 34 46 43% 32 13.
109 2010-2011-es magyar labdarúgó bajnokság - Monicomp Liga 30 50 38 57% 45 6.
108 2009-2010-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 43 39 53% 55 4.
107 2008-2009-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 61 38 62% 59 2.
106 2007-2008-as magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 58 40 60% 55 4.
105 2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság - Borsodi Liga 30 39 32 55% 46 4.
104 2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 30 74 37 67% 65 2.
103 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság - Arany Ászok Liga 30 60 34 64% 55 4.
101 2002-2003-as magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 32 54 41 57% 52 4.
100 2001-2002-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 38 65 69 49% 50 6.
99 2000-2001-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 22 40 37 52% 40 5.
98 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 32 46 42 53% 41 10.
97 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 34 58 40 60% 63 3.
96 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság 34 62 26 71% 73 1.
95 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság 34 75 35 69% 76 2.
94 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság 30 43 31 59% 48 3.
93 1994-95. évi Nemzeti Bajnokság 30 57 34 63% 52 2.
92 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság 30 44 35 56% 34 6.
91 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság 30 29 45 40% 20 14.
90 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság 30 41 38 52% 29 8.
89 1990-91. évi Nemzeti Bajnokság 30 36 39 48% 30 9.
88 1989-90. évi Nemzeti Bajnokság 30 43 20 69% 58 1.
86 1987-88. évi Nemzeti Bajnokság 30 48 29 63% 37 3.
85 1986-87. évi Nemzeti Bajnokság 30 47 23 68% 40 2.
84 1985-86. évi Nemzeti Bajnokság 30 32 44 43% 25 11.
83 1984-85. évi Nemzeti Bajnokság 30 37 35 52% 28 10.
82 1983-84. évi Nemzeti Bajnokság 30 49 33 60% 35 4.
81 1982-83. évi Nemzeti Bajnokság 30 45 47 49% 32 5.
80 1981-82. évi Nemzeti Bajnokság 34 49 37 57% 40 5.
79 1980-81. évi Nemzeti Bajnokság 34 53 49 52% 36 8.
78 1979-80. évi Nemzeti Bajnokság 34 86 64 58% 45 2.
77 1978-79. évi Nemzeti Bajnokság 34 84 38 69% 52 1.
76 1977-78. évi Nemzeti Bajnokság 34 95 46 68% 51 1.
75 1976-77. évi Nemzeti Bajnokság 34 88 47 66% 50 2.
74 1975-76. évi Nemzeti Bajnokság 30 79 51 61% 42 3.
73 1974-75. évi Nemzeti Bajnokság 28 71 33 69% 45 1.
72 1973-74. évi Nemzeti Bajnokság 30 75 33 70% 42 1.
71 1972-73. évi Nemzeti Bajnokság 30 81 21 80% 46 1.
70 1971-72. évi Nemzeti Bajnokság 30 78 30 73% 46 1.
69 1970-71. évi Nemzeti Bajnokság 30 71 29 71% 51 1.
68 1970. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 2 4 3 58% 3 1.
67 1969. évi Nemzeti Bajnokság 30 83 27 76% 48 1.
66 1968. évi Nemzeti Bajnokság 30 102 27 80% 48 2.
65 1967. évi Nemzeti Bajnokság 30 89 36 72% 44 2.
64 1966. évi Nemzeti Bajnokság 26 67 39 64% 32 4.
63 1965. évi Nemzeti Bajnokság 26 52 30 64% 33 3.
62 1964. évi Nemzeti Bajnokság 26 53 38 59% 33 5.
61 1963. évi Nemzeti Bajnokság (ősz) 13 20 19 52% 14 6.
60 1962-63. évi Nemzeti Bajnokság 26 50 31 62% 30 3.
59 1961-62. évi Nemzeti Bajnokság 26 57 30 66% 36 2.
58 1960-61. évi Nemzeti Bajnokság 26 51 30 63% 34 2.
57 1959-60. évi Nemzeti Bajnokság 26 52 26 67% 40 1.
56 1958-59. évi Nemzeti Bajnokság 26 50 38 57% 31 5.
55 1957-58. évi Nemzeti Bajnokság 26 45 37 55% 26 7.
54 1957. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 11 18 12 60% 14 3.
- 1956. évi Nemzeti Bajnokság 22 30 26 54% 26 2.
53 1955. évi Nemzeti Bajnokság 26 45 44 51% 22 8.
52 1954. évi Nemzeti Bajnokság 26 54 49 53% 26 5.
51 1953. évi Nemzeti Bajnokság 26 54 42 57% 30 4.
50 1952. évi Nemzeti Bajnokság 26 67 43 61% 36 3.
49 1951. évi Nemzeti Bajnokság 26 64 44 60% 31 3.
48 1950. évi Nemzeti Bajnokság 15 37 23 62% 21 3.
47 1949-50. évi Nemzeti Bajnokság 30 71 52 58% 37 5.
46 1948-49. évi Nemzeti Bajnokság 30 89 47 66% 41 4.
45 1947-48. évi Nemzeti Bajnokság 32 83 43 66% 44 5.
44 1946-47. évi Nemzeti Bajnokság 30 106 43 72% 47 1.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló) 26 147 29 84% 52 1.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló) 18 71 23 76% 31 1.
42 1945. évi Budapest Bajnokság 22 125 27 83% 37 1.
- 1944-45. évi Nemzeti Bajnokság (félbeszakadt) 1 3 2 60% 2 10.
- 1944. évi Nemzeti Bajnokság (őszi hadi bajnokság) 11 39 17 70% 19 2.
41 1943-44. évi Nemzeti Bajnokság 30 92 59 61% 33 5.
40 1942-43. évi Nemzeti Bajnokság 30 77 70 53% 33 7.
39 1941-42. évi Nemzeti Bajnokság 30 95 42 70% 44 2.
38 1940-41. évi Nemzeti Bajnokság 26 79 57 59% 34 2.
37 1939-40. évi Nemzeti Bajnokság 26 60 34 64% 38 3.
36 1938-39. évi Nemzeti Bajnokság 26 107 26 81% 44 1.
35 1937-38. évi Nemzeti Bajnokság 26 90 32 74% 44 2.
34 1936-37. évi Nemzeti Bajnokság 26 101 39 73% 37 3.
33 1935-36. évi Nemzeti Bajnokság 26 86 29 75% 43 2.
32 1934-35 évi profi bajnokság 22 66 17 80% 35 1.
31 1933-34 évi profi bajnokság 22 68 25 74% 37 2.
30 1932-33 évi profi bajnokság 22 89 30 75% 37 1.
29 1931-32 évi profi bajnokság 22 67 32 68% 36 2.
28 1930-31 évi profi bajnokság 22 71 33 69% 35 1.
27 1929-30 évi profi bajnokság 22 74 30 72% 38 1.
26 1928-29 évi profi bajnokság 22 64 35 65% 30 3.
25 1927-28 évi profi bajnokság 22 62 25 72% 34 3.
24 1926-27 évi profi bajnokság 18 33 20 63% 23 2.
23 1925-26 évi amatőr bajnokság 22 48 29 63% 27 4.
22 1924-25 évi amatőr bajnokság 22 29 18 62% 22 5.
21 1923-24 évi amatőr bajnokság 22 39 15 73% 28 3.
20 1922-23 évi amatőr bajnokság 22 49 11 82% 34 2.
19 1921-22 évi amatőr bajnokság 22 52 19 74% 32 3.
18 1920-21 évi amatőr bajnokság 24 39 14 74% 36 2.
17 1919-20 évi amatőr bajnokság 28 39 30 57% 26 7.
16 1918-19 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 39 19 68% 30 3.
15 1917-18 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 39 41 49% 24 5.
14 1916-17 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 28 28 50% 27 3.
- 1915. évi őszi Hadi-mérkőzések 11 17 27 39% 10 6.
- 1914. évi őszi Auguszta-serleg 11 25 45 36% 7 9.
13 1913-14. évi amatőr bajnokság 18 28 52 35% 12 7.
12 1912-13. évi amatőr bajnokság 18 24 40 38% 12 8.
10 1910-11. évi amatőr bajnokság 18 23 51 32% 8 10.
9 1909-10. évi amatőr bajnokság 16 27 33 45% 13 7.
8 1908-09. évi amatőr bajnokság 16 19 41 32% 8 8.
7 1907-08. évi amatőr bajnokság 16 20 27 43% 18 4.
6 1906-07. évi amatőr bajnokság 14 16 38 30% 8 6.
5 1905. évi amatőr bajnokság 16 35 22 62% 18 4.
Gólkirályok
 
Bajnokság Gólkirály Gólok
2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga  Rajczi Péter 
23
1979-80. évi Nemzeti Bajnokság  Fazekas László 
36
1978-79. évi Nemzeti Bajnokság  Fekete László 
31
1977-78. évi Nemzeti Bajnokság  Fazekas László 
24
1975-76. évi Nemzeti Bajnokság  Fazekas László 
19
1974-75. évi Nemzeti Bajnokság  Bene Ferenc 
20
1972-73. évi Nemzeti Bajnokság  Bene Ferenc 
23
1971-72. évi Nemzeti Bajnokság  Bene Ferenc 
29
1970. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz)  Dunai II. (Dujmov) Antal 
14
1969. évi Nemzeti Bajnokság  Bene Ferenc 
27
1968. évi Nemzeti Bajnokság  Dunai II. (Dujmov) Antal 
31
1967. évi Nemzeti Bajnokság  Dunai II. (Dujmov) Antal 
36
1964. évi Nemzeti Bajnokság  Bene Ferenc 
28
1962-63. évi Nemzeti Bajnokság  Bene Ferenc 
23
1957-58. évi Nemzeti Bajnokság  Halápi István
16
1956. évi Nemzeti Bajnokság  Szusza Ferenc 
14
1945. évi Budapest Bajnokság  Zsengellér Gyula 
36
1943-44. évi Nemzeti Bajnokság  Zsengellér Gyula 
33
1942-43. évi Nemzeti Bajnokság  Zsengellér Gyula 
26
1938-39. évi Nemzeti Bajnokság  Zsengellér Gyula 
56
1937-38. évi Nemzeti Bajnokság  Zsengellér Gyula 
31
1932-33 évi profi bajnokság  Jávor (Jakube) Pál 
31
1923-24 évi amatőr bajnokság  Jeszmás József 
15
1922-23 évi amatőr bajnokság  Priboj István 
25
Válogatottak
 
Aknai (Acht) János 
Aspirány (Almási) Gusztáv 
Avar (Auer II.) István 
Bácsi Sándor 
Balogh Balázs 
Balogh I. István 
Balogh II. Sándor 
Baubach Béla 
Bencsics József 
Bene Ferenc 
Beneda (Benedek) Mihály 
Bérczy Balázs 
Bíró (Bier) Sándor 
Borsányi Ferenc 
Böjte Attila 
Brockhauser István 
Buza Lajos 
Csoboth Kevin 
Csontos Kálmán 
Dudás Gyula 
Dunai II. (Dujmov) Antal 
Dunai III. Ede 
Dvéri Zsolt 
Egresi (Englerth) Béla 
Egressy Gábor 
Eszenyi Dénes 
Farkas Balázs 
Fazekas László 
Feczesin Róbert 
Fehér Csaba 
Fekete László 
Fogl (Fogoly, Újpesti) II. Károly 
Fogl (Fogoly, Újpesti) III. József 
Forró Gyula 
Futó Gyula 
Göröcs János 
Gyurik László 
Harsányi László 
Henni (I.) Géza 
Herczeg Miklós 
Herédi Attila 
Hóri (Horn) György 
Horváth József 
Horváth Károly 
Huber (Huba) Rezső 
Jávor (Jakube) Pál 
Jeszmás József 
Juhár Tamás 
Juhász Péter 
Kállai (Klauber) Lipót 
Káposzta Benő 
Kardos József 
Károlyi József 
Katona György 
Kirádi Ervin 
Kiss Sándor 
Kisznyér Sándor 
Kocsis Géza 
Kolár Endre 
Korolovszky Gábor 
Korsós Attila 
Kósa Lajos 
Kovács Ervin 
Kovács Zoltán 
Kozma István 
Kuharszki Béla 
Laborcz (Langa) Lajos 
Leitner Hermann 
Lipták Zoltán 
Lőw Zsolt 
Lutz II. Lajos 
Molnár I. Ferenc 
Molnár II. Imre 
Nagy Dániel 
Nagy László 
Nagymarosi (Cziszler) Mihály 
Noskó Ernő 
Nyers István 
P. Szabó Gábor 
Patkoló Rezső 
Paulusz (Pál) Nándor 
Peics Sándor 
Péter József 
Pető Tamás 
Polonkai Attila 
Priboj István 
Pusztai (Pachert) Ferenc 
Rajczi Péter 
Rajna Károly dr. 
Rostás Sándor 
Rothermel Ádám 
Samus Lajos 
Sándor György 
Schaller József 
Sebők Vilmos 
Seres (Streba) Gyula 
Simek Péter 
Simon Krisztián 
Solymosi Ernő 
Sóvári Kálmán 
Spitz (Vörös) Illés 
Sternberg II. (Sátori) László 
Stofián (Sólyom) János 
Ströck (Török) Albert 
Szabics Imre 
Szaffka Zoltán 
Szalay I. Antal 
Szekeres Tamás 
Szélesi Zoltán  
Szendrei József 
Szentmihályi Antal 
Szidon II. Rezső 
Sziklai (Szift) Ferenc 
Szlezák Zoltán 
Szulik Rezső 
Szusza Ferenc 
Szűcs György 
Szűcs Sándor 
Tamássy István dr. 
Tisza Tibor 
Tokody Tibor 
Tóth András 
Tóth György 
Tóth III. Mátyás 
Tóth József 
Tóth Mihály 
Tóth Norbert 
Tóth Zoltán 
Törőcsik András 
Török Gábor,  
Urbán Flórián 
Vanczák Vilmos 
Várhidi (Vinkovics) Pál 
Vaskó Tamás 
Véber György 
Vermes Krisztián 
Víg II. (Wilhelm) János 
Vincze Jenő 
Virág István 
Vlaszák Géza 
Wukovics László 
Zámbó Sándor 
Zsengellér Gyula 


 
 
Előzmények
Válassz a listából