A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS  Külföldi
Klub címere
 
DVTK

Alapítva: 1910

Színei: piros-fehér





 
Névváltozatok
 
1910 - 1938 Diósgyőri IK/Diósgyőri VLI/Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre
1938 - 1945 Diósgyőri AC, Diósgyőri Magyar Állami Vagon és Gépgyár
1945 - 1951 DVTK - Diósgyőri Vasas Testgyakorlók Köre
1951 - 1953 Diósgyőri Vasas
1953 - 1957 DVSE - Diósgyőri Vasas Sport Egyesület
1957 - 1992 DVTK-Miskolc - Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre Miskolc
1992 - 2000 DFC - Diósgyőri Football Club
2000 - 2003 DVTK - Diósgyőri Városrész Testgyakorló Köre
2003 - 2004 DVTK 1910
2004 - 2004 Diósgyőri Balaton Football Club
2004 - 2005 Diósgyőri VTK-BFC
2005 - 2007 Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre
2007 - 2008 Diósgyőri VTK-BORSODI
2008 - 2024 DVTK - Diósgyőri VTK
Bajnoki eredmények
 
# Bajnokság Mérkőzések R. Gólok K. Telj. Pontszám Helyezés
0 2024-2025-ös magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 7 5 7 42% 9 6.
0 2023-2024-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 50 56 48% 45 7.
0 2020-2021-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 33 50 40% 33 11.
0 2019-2020-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 40 52 44% 41 9.
117 2018-2019-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 36 57 39% 38 10.
116 2017-2018-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 44 53 46% 36 10.
115 2016-2017-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 39 58 41% 37 10.
114 2015-2016-os magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 37 47 45% 38 9.
113 2014-2015-ös magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 43 36 55% 48 7.
112 2013-2014-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 45 38 55% 47 5.
111 2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 31 39 45% 38 10.
110 2011-2012-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 42 43 50% 43 7.
108 2009-2010-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 31 56 36% 17 16.
107 2008-2009-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 29 45 40% 33 12.
106 2007-2008-as magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 43 63 41% 28 13.
105 2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság - Borsodi Liga 30 40 52 44% 38 9.
104 2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 30 33 41 45% 37 8.
103 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság - Arany Ászok Liga 30 39 45 47% 37 9.
98 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 32 26 56 32% 24 16.
97 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 34 56 54 51% 51 8.
96 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság 34 46 41 53% 44 11.
91 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság 30 26 45 37% 23 13.
90 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság 30 24 44 36% 22 14.
82 1983-84. évi Nemzeti Bajnokság 30 25 53 33% 13 16.
81 1982-83. évi Nemzeti Bajnokság 30 36 44 45% 27 9.
80 1981-82. évi Nemzeti Bajnokság 34 48 62 44% 29 14.
79 1980-81. évi Nemzeti Bajnokság 34 28 50 36% 25 15.
78 1979-80. évi Nemzeti Bajnokság 34 47 42 53% 32 12.
77 1978-79. évi Nemzeti Bajnokság 34 60 37 62% 44 3.
76 1977-78. évi Nemzeti Bajnokság 34 44 36 56% 36 6.
75 1976-77. évi Nemzeti Bajnokság 34 40 52 44% 32 10.
74 1975-76. évi Nemzeti Bajnokság 30 26 44 38% 24 14.
73 1974-75. évi Nemzeti Bajnokság 28 26 37 42% 25 11.
71 1972-73. évi Nemzeti Bajnokság 30 20 50 29% 20 15.
70 1971-72. évi Nemzeti Bajnokság 30 32 46 42% 24 12.
69 1970-71. évi Nemzeti Bajnokság 30 24 46 35% 32 12.
68 1970. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 2 4 9 31% 0 8.
67 1969. évi Nemzeti Bajnokság 30 31 51 38% 23 13.
66 1968. évi Nemzeti Bajnokság 30 36 56 40% 24 13.
65 1967. évi Nemzeti Bajnokság 30 48 54 48% 28 7.
64 1966. évi Nemzeti Bajnokság 26 30 31 50% 24 9.
62 1964. évi Nemzeti Bajnokság 26 14 38 27% 14 14.
61 1963. évi Nemzeti Bajnokság (ősz) 13 12 19 39% 11 11.
58 1960-61. évi Nemzeti Bajnokság 26 25 65 28% 12 14.
57 1959-60. évi Nemzeti Bajnokság 26 35 30 54% 27 5.
56 1958-59. évi Nemzeti Bajnokság 26 28 35 45% 22 9.
55 1957-58. évi Nemzeti Bajnokság 26 32 35 48% 26 9.
53 1955. évi Nemzeti Bajnokság 26 40 53 44% 19 12.
52 1954. évi Nemzeti Bajnokság 26 49 61 45% 23 9.
50 1952. évi Nemzeti Bajnokság 26 31 64 33% 16 13.
49 1951. évi Nemzeti Bajnokság 26 31 52 38% 19 11.
48 1950. évi Nemzeti Bajnokság 15 21 23 48% 16 8.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló) 26 43 50 47% 29 6.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló) 18 26 33 45% 18 18.
- 1944-45. évi Nemzeti Bajnokság (félbeszakadt) 4 7 4 64% 4 5.
41 1943-44. évi Nemzeti Bajnokság 30 49 59 46% 28 11.
40 1942-43. évi Nemzeti Bajnokság 30 54 78 41% 26 12.
39 1941-42. évi Nemzeti Bajnokság 30 72 68 52% 29 8.
38 1940-41. évi Nemzeti Bajnokság 26 61 57 52% 27 6.
Gólkirályok
 
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
 
Berecz István 
Borostyán Mihály 
Dudás Zoltán 
Egressy Gábor 
Elek Ákos 
Futács Márkó 
Füzér János 
Kádár Tamás 
Károlyi József 
Kutasi László 
Rudolf Gergely 
Salamon József 
Solymosi Ernő 
Szántó Gábor 
Szigeti Oszkár 
Tamás Gyula 
Tatár György 
Ugrai Roland András 


 
 
Előzmények
Válassz a listából