# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1934 (01-14) | Németország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
2. | 1934 (04-29) | Magyarország | - | Bulgária | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
3. | 1934 (05-10) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
4. | 1934 (05-27) | Magyarország | - | Egyiptom | 4 | : | 2 | Újpest FC | ||
5. | 1934 (05-31) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
6. | 1934 (10-07) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
7. | 1934 (12-09) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Újpest FC | ||
8. | 1934 (12-16) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Újpest FC | ||
9. | 1935 (05-12) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 3 | Újpest FC | ||
10. | 1935 (05-19) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | 31' | Újpest FC | |
11. | 1935 (09-22) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
12. | 1935 (11-10) | Magyarország | - | Svájc | 6 | : | 1 | Újpest FC | ||
13. | 1936 (04-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 5 | Újpest FC | ||
14. | 1936 (05-31) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
15. | 1936 (09-27) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 3 | Újpest FC | ||
16. | 1936 (10-04) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
17. | 1936 (10-18) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 5 | : | 2 | Újpest FC | ||
18. | 1936 (12-06) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Újpest FC | ||
19. | 1937 (04-11) | Svájc | - | Magyarország | 1 | : | 5 | Újpest FC | ||
20. | 1937 (04-25) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
21. | 1938 (01-09) | Portugália | - | Magyarország | 4 | : | 0 | 46' | Újpest FC | |
22. | 1938 (01-16) | Luxemburg | - | Magyarország | 0 | : | 6 | Újpest FC | ||
23. | 1938 (03-25) | Magyarország | - | Görögország | 11 | : | 1 | Újpest FC | ||
24. | 1938 (06-19) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Újpest FC | ||
25. | 1939 (05-18) | Magyarország | - | Írország szabad állam | 2 | : | 2 | Újpest FC |
Csapatai (játékosként): ?–1932 Szombathely, 1932–1940 Újpest FC
Csapatai (edzőként): 1955–1958 Salgótarjáni BTC Salgótarjáni Bányász Torna Club , 1958–1960 Dorogi Bányász , 1960–1962 [klub(30)/], 1964 DVSC , 1965 Salgótarjáni BTC Salgótarjáni Bányász Torna Club , 1966–1967 Irán, 1968–1969 Tatabányai Bányász SC , 1971–1972 [klub(30)/]
Remek testfelépítésű, jó fizikai adottságokkal rendelkező középfedezet. Különleges érzéke volt a játék szervezéséhez, irányításához. Előrelátóan helyezkedett, megbízhatóan szerelt, rúgótechnikája és fejjátéka is kiváló volt. Pontos, jól időzített rövid vagy hosszú átadásaival mindkét oldai támadósort nagyszerűen ellátta munkával. Nem kereste a látványosságot, inkább a biztonságos, egyszerű, de hatékony megoldásokat híve volt. Szombathelyen a SZAK-ban kezdett játszani. Később a Testvériség, 1932-től pedig az Újpest csapatában játszott. Játszott az 1934-es és az 1938-as világbajnokságon is. Tagja volt az 1938-as világbajnoki ezüstérmet nyert csapatnak. Aktív játékospályafutása után több csapatnál is edzőként dolgozott (SBTC, Dorog, SZEAC, Borsodi Bányász, DVSC, Tatabányai Bányász és a SZEOL) 1972-ig. 1966-67-ben Iránban volt szövetségi kapitány.
Sikerei: Három bajnoki címet (1932-33 , 1934-35 , 1938-39 ) szerzett és egyszer elnyerte a közép-európai kupát (1939) is.