
1908.11.20. - 1988




# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1930 (06-01) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Bocskai SC (Debrecen) | ||
2. | 1934 (01-14) | Németország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Bocskai SC (Debrecen) | ||
3. | 1934 (03-25) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 4 | Bocskai SC (Debrecen) | ||
4. | 1934 (04-15) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 2 | Bocskai SC (Debrecen) | ||
5. | 1934 (04-29) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Bocskai SC (Debrecen) | ||
6. | 1934 (05-27) | Magyarország | - | Egyiptom | 4 | : | 2 | 54' | Bocskai SC (Debrecen) | |
7. | 1934 (12-16) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | 30' | Bocskai SC (Debrecen) | |
8. | 1935 (04-14) | Svájc | - | Magyarország | 6 | : | 2 | Újpest FC | ||
9. | 1935 (05-12) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 3 | Újpest FC | ||
10. | 1935 (05-19) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
11. | 1935 (10-06) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 4 | 8' 30' | Újpest FC | |
12. | 1935 (11-10) | Magyarország | - | Svájc | 6 | : | 1 | 44' 90' | Újpest FC | |
13. | 1935 (11-24) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
14. | 1936 (04-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 5 | Újpest FC | ||
15. | 1936 (05-03) | Magyarország | - | Írország | 3 | : | 3 | Újpest FC | ||
16. | 1936 (09-27) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 3 | Újpest FC | ||
17. | 1936 (10-04) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
18. | 1936 (12-02) | Anglia | - | Magyarország | 6 | : | 2 | 50' | Újpest FC | |
19. | 1936 (12-06) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Újpest FC | ||
20. | 1938 (01-09) | Portugália | - | Magyarország | 4 | : | 0 | Újpest FC | ||
21. | 1938 (01-16) | Luxemburg | - | Magyarország | 0 | : | 6 | Újpest FC | ||
22. | 1938 (03-25) | Magyarország | - | Görögország | 11 | : | 1 | 30' | Újpest FC | |
23. | 1938 (06-12) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
24. | 1938 (06-19) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Újpest FC | ||
25. | 1939 (11-12) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC |
Csapatai (játékosként): 1922–1927 DVSC
, 1927–1934 Bocskai SC (Debrecen)
, 1934–1944 Újpest FC 
Csapatai (edzőként): 1947–1948 Újpest FC
, 1955 Vasas Izzó MTE
, 1957–1959 Servette, 1959–1961 FC Basel, 1961–1964 SpVgg Greuther Fürth, 1966 1. FC Nürnberg, 1967–1971 1. FC Schweinfurt 05, 1971–1975 SpVgg Bayreuth
"Guriga" zömök testalkatú, modern játékfelfogású, hallatlanul intelligens jobbösszekötő volt. Becenevét remekül időzített, pontosan célba érkező, lapos átadásairól kapta. Nagyon sokat mozgott, bejátszotta a pályát, besegített a védelemnek is. Kimeríthetetlenül indult újabb és újabb támadásokra. Nagyszerűen szervezte a játékot, ügyesen cselezett és távoli lövései is veszélyt jelentettek az ellenfelek kapujára. Tökéletesen érezte meg mikor kell beadással, mikor inkább lövéssel próbálkozni. Egyedül gyorsasága és fejjátéka nem volt arányban többi képességével. A debreceni Bocskaiban kezdte pályáját, majd újpesten folytatta. Résztvett az 1934-es világbajnokságon és tagja volt az 1938-as ezüstérmet nyert csapatnak is. Edzőként újpesten kezdett dolgozni a fiatalok nevelésén. 1956 október 10-én utaztak angliai turnéra és onnan már az ismert események miatt nem tért haza. Dolgozott Franciaországban, Svájcban, Németországban. Mindig a szisztematikus, pontosan felépített, gondosan megalapozott csapatépítés, játékos nevelés híve volt. Az ilyen munkának viszont az a sajátossága, hogy nem hoz gyors eredményeket. Többször találkozott a gyors sikereket várók türelmetlenségével és többször megesett, hogy munkájának gyümölcseit már mások aratták le.
Sikerei: Az 1930-31
-es bajnokság gólkirálya volt 20 találatával. Két bajnoki címet szerzett (1934-35
, 1938-39
), és négyszer volt bajnoki második (1935-36. évi Nemzeti Bajnokság
, 1937-38. évi Nemzeti Bajnokság
, 1940-41. évi Nemzeti Bajnokság
, 1941-42. évi Nemzeti Bajnokság
). 1930-ban Magyar Kupa-győztes volt. 1939-ben Közép-európai kupa-győztes volt.