
Született: 1973.06.13.







# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1996 (04-10) | Horvátország | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
2. | 1996 (04-24) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 2 |
![]() |
Újpest FC | |
3. | 1996 (05-18) | Anglia | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
4. | 1996 (06-01) | Magyarország | - | Olaszország | 0 | : | 2 |
![]() |
Újpest FC | |
5. | 1996 (08-14) | Magyarország | - | Arab Emírségek | 3 | : | 1 |
![]() |
Újpest FC | |
6. | 1996 (09-01) | Magyarország | - | Finnország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
7. | 1996 (10-09) | Norvégia | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
8. | 1997 (08-06) | Magyarország | - | Málta | 3 | : | 0 |
![]() |
57' | Újpest FC |
9. | 1997 (09-06) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 0 |
![]() |
Újpest FC | |
10. | 1997 (10-11) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
11. | 1997 (10-29) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 7 | Újpest FC | ||
12. | 1997 (11-15) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 5 | : | 0 | Újpest FC | ||
13. | 1998 (03-25) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Újpest FC | ||
14. | 1998 (04-20) | Irán | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
15. | 1998 (04-22) | Magyarország | - | Macedónia | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
16. | 1998 (05-27) | Magyarország | - | Litvánia | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
17. | 1998 (08-19) | Magyarország | - | Szlovénia | 2 | : | 1 | 85'* | Újpest FC | |
18. | 1998 (10-10) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 0 | : | 4 |
![]() |
Újpest FC | |
19. | 1998 (10-14) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
20. | 1998 (11-18) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
21. | 1999 (03-10) | Magyarország | - | Bosznia-Hercegovina | 1 | : | 1 | Bristol City | ||
22. | 1999 (03-27) | Magyarország | - | Liechtenstein | 5 | : | 0 | 33' 41' 86'* | Bristol City | |
23. | 1999 (03-31) | Szlovákia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Bristol City | ||
24. | 1999 (04-28) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 1 | Bristol City | ||
25. | 1999 (06-05) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Bristol City | ||
26. | 1999 (06-09) | Magyarország | - | Szlovákia | 0 | : | 1 | Bristol City | ||
27. | 1999 (08-18) | Magyarország | - | Moldova | 1 | : | 1 | 39' | Bristol City | |
28. | 1999 (09-04) | Lichtenstein | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Bristol City | ||
29. | 1999 (09-08) | Magyarország | - | Azerbajdzsán | 3 | : | 0 | 28' | Bristol City | |
30. | 2000 (02-23) | Magyarország | - | Ausztrália | 0 | : | 3 |
![]() |
SV Waldhof Mannheim | |
31. | 2000 (03-29) | Magyarország | - | Lengyelország | 0 | : | 0 | SV Waldhof Mannheim | ||
32. | 2000 (04-26) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | SV Waldhof Mannheim | ||
33. | 2000 (05-31) | Magyarország | - | Szaúd-Arábia | 2 | : | 2 | SV Waldhof Mannheim | ||
34. | 2000 (06-03) | Magyarország | - | Izrael | 2 | : | 1 | SV Waldhof Mannheim | ||
35. | 2000 (08-16) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | FC Energie Cottbus | ||
36. | 2000 (09-03) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 2 | FC Energie Cottbus | ||
37. | 2000 (10-11) | Litvánia | - | Magyarország | 1 | : | 6 |
![]() |
FC Energie Cottbus | |
38. | 2000 (11-15) | Macedónia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | FC Energie Cottbus | ||
39. | 2001 (02-28) | Bosznia-Hercegovina | - | Magyarország | 1 | : | 1 | FC Energie Cottbus | ||
40. | 2001 (03-07) | Jordánia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | FC Energie Cottbus | ||
41. | 2001 (03-24) | Magyarország | - | Litvánia | 1 | : | 1 | 70'* 75'ö | FC Energie Cottbus | |
42. | 2001 (04-25) | Magyarország | - | Finnország | 0 | : | 0 | FC Energie Cottbus | ||
43. | 2001 (06-02) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | FC Energie Cottbus | ||
44. | 2001 (06-06) | Magyarország | - | Grúzia | 4 | : | 1 | 45'* | FC Energie Cottbus | |
45. | 2001 (08-15) | Magyarország | - | Németország | 2 | : | 5 | FC Energie Cottbus | ||
46. | 2001 (09-01) | Grúzia | - | Magyarország | 3 | : | 1 | FC Energie Cottbus | ||
47. | 2001 (09-05) | Magyarország | - | Románia | 0 | : | 2 | FC Energie Cottbus | ||
48. | 2001 (10-06) | Olaszország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | FC Energie Cottbus | ||
49. | 2001 (11-14) | Magyarország | - | Macedónia | 5 | : | 0 |
![]() |
FC Energie Cottbus | |
50. | 2002 (03-27) | Moldova | - | Magyarország | 0 | : | 2 |
![]() |
FC Energie Cottbus | |
51. | 2002 (08-21) | Magyarország | - | Spanyolország | 1 | : | 1 |
![]() |
FC Energie Cottbus | |
52. | 2006 (05-24) | Magyarország | - | Új-Zéland | 2 | : | 0 | ZTE FC |
Csapatai (játékosként): 1982–1986 Ferencvárosi TC
, 1987–1990 Szent István SZKI, 1991–1993 Tatabányai Bányász SC
, 1993–1994 REAC
, 1995–1999 Újpest FC
, 1999–2000 Bristol City, 2000 Waldhof Mannheim, 2000–2003 Energie Cottbus, 2003 Maccabi Nazareth, 2004–2007 ZTE FC
, 2007–2008 DVTK
, 2009 Ladánybenei FC
A ZTE-től fegyelmi gondok miatt kellett távoznia. A klub hivatalos közleménye szerint a gyenge teljesítménye miatt került ki a csapatból. Az eset közvetlenül a Mainz ellen elszenvedett, 7–1-es vereség után történt, 2007 márciusában.
2007 decemberétől 2008 novemberéig a Diósgyőri VTK játékosa volt, ahol csapatkapitánnyá is megválasztották. Miskolcról családi problémák miatt távozott.
2009. február 19-én a Bács-Kiskun megyei labdarúgó első osztályban szereplő Ladánybenei FC-be igazolt, ahonnan azonban 2009 nyarán távozott.
Lányát Bodzának hívják.
Sebők Vilmos 1996-ban az atlantai olimpián az olimpiai csapatban játszott, ez nagy szót jelentett az akkor jelentősen meggyengült magyar labdarúgás sötét egén. Így részese volt a Nigériától elszenvedett 1-0-s és a Brazília elleni 3-1-es vereségeknek. A Japán elleni, 3-2-es vereséggel végződő mérkőzést a kispadról nézte végig. 1996-ban alapemberré vált a nagyválogatottban, egészen 2002-ig.Később Bozsik Péter szavazott bizalmat neki, de már látszott rajta, hogy nem az a régi tűz ég benne, mint annak idején. Bizonyítja, hogy amíg régebben bátran rugdosta és értékesítette a 11-eseket, addig az Új-Zéland elleni meccsen kiharcolt büntetőt nem tudta értékesíteni és el is rontotta túlzott kapkodásával. A csapat máltai 2-1-es veresége után kikerült a csapatból és a fiatalítás jegyében Várhidi Péter nem is küldött neki behívót a csapatba. Azóta nem volt válogatott a védő, akinek gólt érő megmozdulásai voltak Grúzia, Liechtenstein, Jordánia és Azerbajdzsán ellen.
(Forrás: Wikipédia)
Sikerei: 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság
bajnoka. 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság
-ben ezüstérmes, 2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság - Borsodi Liga
-ben pedig bronzérmes volt. 1998-ban magyar kupa-döntős.