# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1942 (05-03) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 5 | Újpest FC | ||
2. | 1945 (08-20) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 2 | Újpest FC | ||
3. | 1946 (04-14) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 2 | 72'ö | Újpest FC | |
4. | 1947 (05-04) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 2 | Újpest FC | ||
5. | 1947 (05-11) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Újpest FC | ||
6. | 1947 (06-29) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Újpest FC | ||
7. | 1947 (08-17) | Magyarország | - | Bulgária | 9 | : | 0 | Újpest FC | ||
8. | 1947 (08-20) | Magyarország | - | Albánia | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
9. | 1948 (05-02) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Újpest FC | ||
10. | 1948 (05-23) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
11. | 1948 (09-19) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 6 | Újpest FC | ||
12. | 1948 (10-03) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
13. | 1948 (10-24) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 5 | Újpest FC | ||
14. | 1948 (11-07) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
15. | 1949 (04-10) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 5 | : | 2 | Újpest FC | ||
16. | 1949 (05-08) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 1 | Újpest FC | ||
17. | 1949 (06-12) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
18. | 1949 (06-19) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
19. | 1949 (07-10) | Magyarország | - | Lengyelország | 8 | : | 2 | Újpest FC | ||
20. | 1949 (10-16) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 4 | 73' | Újpest FC | |
21. | 1949 (10-30) | Magyarország | - | Bulgária | 5 | : | 0 | Újpest FC | ||
22. | 1949 (11-20) | Magyarország | - | Svédország | 5 | : | 0 | Újpest FC | ||
23. | 1950 (04-30) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 5 | : | 0 | Újpest FC | ||
24. | 1950 (05-14) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 3 | Újpest FC |
Csapatai (játékosként): 1936–1940 ESMTKErzsébet Spartacus Magyar Testgyakorlók Köre , 1940–1953 Újpest FC
Csapatai (edzőként): 1953–1954 Tatabányai Bányász, 1954–1956 Bp. Dózsa ifjúsági, 1957–1958 Újpesti Dózsa, 1958–1959 Miskolci VSC, 1959–1963 Újpesti Dózsa ifjúsági, 1963 Pécsi Dózsa, 1965–1966 Újpesti Dózsa, 1966–1982 Újpesti Dózsa korosztályos, 1970 Magyarország ifjúsági
Szélsőhátvéd, aki mivel mindkét lábát egyformán jól használta, szükség szerínt hol a jobb, hol a bal oldalon erősítette a védelmet. Sőt, volt amikor a kapuba is beállt! Modern felfogásban játszott, jól kihasználva tökéletes helyezkedési érzékét és hibátlan technikai tudását. Pontos becsúszásai biztosították, hogy sportszerűtlen megoldásokhoz nem kellett folyamodnia és mindig nyugodtan nézhetett szembe a korántsem ilyen nyugodt ellenfelekkel. Látványos húzásokat, "ollózásokat" és "csukafejeseket" is szivesen alkalmazott a nézők legnagyobb örömére. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy néha könnyelmű megoldásokat választott.
A nyolc év alatt játszott 24 válogatott találkozó és a számtalan bajnoki mérkőzés jelzi, hogy megbízható, jó játékosnak tartották. Puskás Ferenc tőle vette át a csapatkapitányi karszalagot a válogatottban. Háromszor volt tagja bajnok csapatnak (1945 , 1945-46 , 1946-47 ). Az 1945 -ös bajnokságban az év labdarúgójának választották. Aktív pályafutása után edzőként dolgozott.
Az 1945. évi Budapest Bajnokság , az 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló) , az 1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló) ,és az 1946-47. évi Nemzeti Bajnokság győztese az Újpest FC -vel