# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1947 (06-29) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 3 | DVTK | ||
2. | 1948 (04-22) | Magyarország | - | Svájc | 7 | : | 4 | Újpest FC | ||
3. | 1948 (06-06) | Magyarország | - | Románia | 9 | : | 0 | 26' | Újpest FC |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1947 (06-29) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 3 | DVTK | ||
2. | 1948 (04-22) | Magyarország | - | Svájc | 7 | : | 4 | Újpest FC | ||
3. | 1948 (06-06) | Magyarország | - | Románia | 9 | : | 0 | 26' | Újpest FC |
Csapatai (játékosként): ? –1947 DVTK , 1947– ? Újpest FC
Nagy ígérete volt a magyar labdarúgásnak a nyúlánk kapus, de végül nem sikerült beváltania a hozzá fűzött reményeket. Vidékről a fővárosba kerülve mintha megállt volna a fejlődése. Pedig ritmusérzéke és reflexei kivételesen jók voltak, a kapu előterében is ugyanolyan biztonsággal mozgott, mint az alapvonalon.
A Diósgyőri VTK játékosaként került be a válogatottba és nagy tehetségnek tartották. Az Újpesthez igazolása után teljesítménye visszaesett.
1947 és 1948 között három alkalommal szerepelt a válogatottban.
Miskolcon, ahol imádták Jocit, az 1958-59-es évadban az MVSC-ben az első osztályban védett, kiválóan. Talán egy mérkőzésen hiányzott mindössze, azaz legalább még 25 meccsen védett az NB I-ben a vasutas csapatban.
Az MVSC pályáján lévő klubnak (sörözőnek) később ő lett az üzemeltetője. A veje Fekete Ferenc az MVSC, a Bp. Honvéd, majd a DVTK labdarúgója volt.*
*Szabó Lajos István kiegészítése