
1902.01.07. - ?



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1925 (10-11) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
2. | 1925 (11-08) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
3. | 1926 (02-14) | Belgium | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
4. | 1926 (05-02) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
5. | 1927 (04-10) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
6. | 1927 (09-25) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
7. | 1929 (02-24) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
8. | 1930 (04-13) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 2 |
![]() |
Újpest FC | |
9. | 1931 (04-12) | Magyarország | - | Svájc | 6 | : | 2 | Újpest FC | ||
10. | 1931 (05-03) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
11. | 1931 (09-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
12. | 1931 (10-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
13. | 1931 (11-08) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
14. | 1931 (12-13) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Újpest FC | ||
15. | 1932 (02-19) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
16. | 1932 (03-20) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Újpest FC | ||
17. | 1932 (05-08) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
18. | 1932 (06-19) | Svájc | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
19. | 1932 (09-18) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
20. | 1932 (10-02) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | Újpest FC |
Csapatai (játékosként): 1921–1925 Kispest - Honvéd FC
, 1925 AC Padova, 1925–1928 Kispest - Honvéd FC
, 1928–1934 Újpest FC
, 1934– ? Soroksár FC 
A "Durung" becenevű (abban az időben ehhez a szóhóz nem fűződtek negatív felhangok), nagyszerű hátvéd 10 alkalommal a jobb, 10 alkalommal pedig a válogatott bal oldalán játszott. Ez is azt bizonyítja, hogy mindkét lábbal egyformán átlagon felül bánt a labdával. Akkoriban a "legszebben játszó" magyar hátvédnek tartották. Valóban játszott. Könnyedén, elegánsan, de mindig megbízhatóan oldotta meg a feladatait. Mind a két lábával kiválóan rúgott, jól fejelt, kivételes érzékkel helyezkedett és mindezek mellet nagyon gyors is volt. Technikai és taktikai tudása párját ritkítja még ma is.
Újpesten három bajnoki címet szerzett (1929-30
, 1930-31
, 1932-33
).
1929 - Közép-európai kupa győztes az Újpest FC
-vel.
1930 - Bajnokok Tornája győztes az Újpest FC
-vel.