# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1954 (09-19) | Magyarország | - | Románia | 5 | : | 1 | 80' | Újpest FC | |
2. | 1954 (09-26) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 21' | Újpest FC | |
3. | 1955 (05-08) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 5 | Újpest FC | ||
4. | 1955 (05-15) | Dánia | - | Magyarország | 0 | : | 6 | Újpest FC | ||
5. | 1955 (05-19) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 9 | Újpest FC | ||
6. | 1955 (05-29) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
7. | 1955 (09-17) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 5 | Újpest FC | ||
8. | 1955 (11-13) | Magyarország | - | Svédország | 4 | : | 2 | 46' | Újpest FC | |
9. | 1957 (06-16) | Svédország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
10. | 1957 (06-23) | Magyarország | - | Bulgária | 4 | : | 1 | Újpest FC |
Csapatai (játékosként): 1942–1946 Újpesti Törekvés SE , 1946–1949 Wolfner SE, 1949–1965 Újpest FC
Csapatai (edzőként): 1966–1967 Vác , 1968–1969 BEAC Budapesti Egyetemi Atlétikai Club , 1970–1974 Újpest FC tartalékcsapat, 1974–1980 Újpest FC Dózsa, 1981–1984 Göd, 1987–1990 Göd, 1990–1995 Elektromos SE
Remek testfelépítésű, gyors védőjátékos, a válogatottban leginkább a védelem közepén jutott szóhoz. Rúgótechnikája és fejjátéka jó volt, okosan helyezkedett és határozottan szerelt. A közelharcokban kemény és eredményes volt, de nem mindig szabályosan győzött. Tagja volt az 1960-as olimpiai bajnoki bronzérmet nyert csapatnak. Játékos pályafutása után edzőként is dolgozott egykori csapatával.
Sikerei: Öt bajnoki aranyat szerzett (1959-60 , 1973-74 , 1974-75 , 1977-78 , 1978-79 )