Született: 1951.12.02.
56 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Újpest FC (1.-51.) Pécsi MSC - Matias (52.-56.)
1 válogatott gólt rúgott
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1974 (11-11) | Bulgária | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Pécsi MSC - Matias | ||
2. | 1974 (12-04) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 0 | Pécsi MSC - Matias | ||
3. | 1975 (03-26) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Pécsi MSC - Matias | ||
4. | 1975 (04-02) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Pécsi MSC - Matias | ||
5. | 1975 (04-16) | Magyarország | - | Wales | 1 | : | 2 | Pécsi MSC - Matias | ||
6. | 1975 (08-10) | Irán | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
7. | 1976 (10-09) | Görögország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
8. | 1976 (10-13) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Újpest FC | ||
9. | 1977 (02-09) | Peru | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Újpest FC | ||
10. | 1977 (02-22) | Mexikó | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
11. | 1977 (02-27) | Argentína | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Újpest FC | ||
12. | 1977 (03-15) | Irán | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
13. | 1977 (03-27) | Spanyolország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
14. | 1977 (04-13) | Magyarország | - | Lengyelország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
15. | 1977 (04-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
16. | 1977 (04-30) | Magyarország | - | Szovjetunió | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
17. | 1977 (05-18) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
18. | 1977 (05-28) | Magyarország | - | Görögország | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
19. | 1977 (10-05) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 3 | Újpest FC | ||
20. | 1977 (10-12) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
21. | 1977 (10-29) | Magyarország | - | Bolívia | 6 | : | 0 | Újpest FC | ||
22. | 1977 (11-09) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
23. | 1977 (11-30) | Bolívia | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Újpest FC | ||
24. | 1978 (04-15) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
25. | 1978 (05-24) | Anglia | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
26. | 1978 (06-02) | Argentína | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
27. | 1978 (06-06) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
28. | 1978 (06-10) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
29. | 1979 (05-19) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
30. | 1980 (03-26) | Magyarország | - | Lengyelország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
31. | 1980 (04-30) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
32. | 1980 (05-31) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
33. | 1980 (06-04) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
34. | 1980 (08-20) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
35. | 1980 (08-27) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 4 | Újpest FC | ||
36. | 1980 (11-18) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
37. | 1981 (04-15) | Spanyolország | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Újpest FC | ||
38. | 1981 (04-28) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
39. | 1981 (05-13) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
40. | 1981 (05-20) | Norvégia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
41. | 1981 (09-23) | Románia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
42. | 1981 (10-14) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
43. | 1981 (10-31) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
44. | 1981 (11-18) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
45. | 1982 (02-11) | Új-Zéland | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
46. | 1982 (03-24) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | 62' | Újpest FC | |
47. | 1982 (04-18) | Magyarország | - | Peru | 1 | : | 2 | 70' | Újpest FC | |
48. | 1982 (06-15) | Magyarország | - | Salvador | 10 | : | 1 | 51' | Újpest FC | |
49. | 1982 (06-17) | Argentína | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
50. | 1982 (09-22) | Magyarország | - | Törökország | 5 | : | 0 | 67' | Újpest FC | |
51. | 1982 (10-06) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
52. | 1983 (03-27) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 6 | Újpest FC | ||
53. | 1983 (04-13) | Portugália | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
54. | 1983 (04-17) | Magyarország | - | Luxemburg | 6 | : | 2 | Újpest FC | ||
55. | 1983 (04-27) | Anglia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
56. | 1983 (06-01) | Dánia | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Újpest FC |
Csapatai (játkosként): -1969 Mosonmagyaróvári Vasas, 1969–1975 Pécsi MSC - Matias , 1975–1984 Újpest FC , 1984–1986 [klub(295)/], 1986–1990 IF Kraft
Csapatai (edzőként): 1997–1998 FC Dorog felnőtt utánpótlás
"Jokka" gyors és határozott balhátvéd. Labdarúgó pályafutását még balszélsőként kezde, de adottságait legeredményesebben a védelemben tudta kamatoztatni. Nagyszerű helyezkedése és remek ütemérzéke segítették, hogy pontosan és eredményesen lássa el feladatát. Fejjátéka és rúgótechnikája kiváló volt. 1969-ben már ifiválogatottként, de még balszélsőként került a PMSC-hez. Itt vált a csatárból vérbeli védőjátékos. 1975-ben a fővárosba jött az Újpesthez. 1985-ben egyesületet váltott és az MTK-VM-hez igazolt. 456 mérkőzést játszott az első osztályban és ezzel a magyar labdarúgók rangsorában a megosztott harmadik helyen áll. (A másik harmadik Gass István, aki azonban nem került be a válogatottban.) 1978-ban és 1982-ben is játszott a világbajnokságon szereplő magyar válogatottban. 1986-ban (harmincöt évesen) Finnországba ment, a második osztályban játszó IF Kraft csapatához és ott még több mint tíz évig rúgta a labdát. Közben, amikor ott szünetelt a bajnokság, itthon az Elektromosban is játszott.
Sikerei: Két bajnoki címet (1977-78 , 1978-79 ) és két MNK győzelmet (1981-82,1982-83) szerzett.