Született: 1955.05.01.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1976 (10-13) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Újpest FC | ||
| 2. | 1977 (02-09) | Peru | - | Magyarország | 3 | : | 2 |
|
13' | Újpest FC |
| 3. | 1977 (02-22) | Mexikó | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
|
38' | Újpest FC |
| 4. | 1977 (02-27) | Argentína | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 5. | 1977 (10-05) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 3 |
|
43' 68' | Újpest FC |
| 6. | 1977 (10-12) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 0 | 79' | Újpest FC | |
| 7. | 1977 (10-29) | Magyarország | - | Bolívia | 6 | : | 0 | 19' | Újpest FC | |
| 8. | 1977 (11-09) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 9. | 1977 (11-30) | Bolívia | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 38' | Újpest FC | |
| 10. | 1978 (04-15) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 11. | 1978 (05-24) | Anglia | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 12. | 1978 (06-02) | Argentína | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 13. | 1978 (06-10) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 14. | 1979 (03-28) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 0 | 16' | Újpest FC | |
| 15. | 1979 (04-04) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 16. | 1979 (05-02) | Magyarország | - | Görögország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 17. | 1979 (05-19) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 18. | 1980 (03-26) | Magyarország | - | Lengyelország | 2 | : | 1 |
|
22' | Újpest FC |
| 19. | 1980 (04-30) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 20. | 1980 (05-31) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 | 6' 69' | Újpest FC | |
| 21. | 1980 (06-04) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 22. | 1980 (08-27) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 4 | Újpest FC | ||
| 23. | 1980 (11-18) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 24. | 1981 (04-28) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 25. | 1981 (05-13) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 26. | 1981 (05-20) | Norvégia | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
|
Újpest FC | |
| 27. | 1981 (06-06) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 3 | Újpest FC | ||
| 28. | 1981 (09-23) | Románia | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
|
Újpest FC | |
| 29. | 1981 (10-14) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 30. | 1981 (10-31) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 31. | 1981 (11-18) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 32. | 1982 (02-11) | Új-Zéland | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
|
Újpest FC | |
| 33. | 1982 (03-24) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | Újpest FC | ||
| 34. | 1982 (06-15) | Magyarország | - | Salvador | 10 | : | 1 |
|
Újpest FC | |
| 35. | 1982 (06-22) | Magyarország | - | Belgium | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 36. | 1982 (10-06) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 0 |
|
Újpest FC | |
| 37. | 1983 (03-27) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 6 |
|
Újpest FC | |
| 38. | 1983 (04-13) | Portugália | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
|
Újpest FC | |
| 39. | 1983 (04-27) | Anglia | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
|
Újpest FC | |
| 40. | 1983 (06-01) | Dánia | - | Magyarország | 3 | : | 1 |
|
Újpest FC | |
| 41. | 1983 (10-26) | Magyarország | - | Dánia | 1 | : | 0 |
|
Újpest FC | |
| 42. | 1983 (12-03) | Görögország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 40' | Újpest FC | |
| 43. | 1984 (01-18) | Spanyolország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 44. | 1984 (08-22) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 |
|
Újpest FC | |
| 45. | 1984 (08-25) | Magyarország | - | Mexikó | 0 | : | 2 |
|
Újpest FC | |

Csapatai (játékosként): 1967–1974 BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
, 1974–1985 Újpest FC
, 1985–1986 Montpellier HSC, 1988 Volán SC
, 1989 [klub(295)/]
"Törő" kiváló képességekkel rendelkező, nagyon technikás labdarúgó volt. Hibátlanul kezelte a labdát, remekül szervezte, irányította a játékot. Hihetetlen cselei, finom trükkjei, váratlan, lendületes elfutásai miatt fantasztikusan népszerű volt a szurkolók körében. A kapura is állandó veszélyt jelentett. Sajnos magánéletében jelentkező problémái nem segítették sportpályafutásának magasabb ívelését. A BVSC-ből került az ifiválogatottba. 1974-ben lett az Újpesti Dózsa játékosa. Az 1985-86-os idényt Franciaországban (Montpellier) töltötte, majd hazatérve a Volán SC-ben játszott. Rövid kanadai kitérő után 1989-ben az MTK-VM-ben próbálkozott, de öt mérkőzés után súlyosan megsérült és befejezte aktív játékosi pályafutását. 236 elsőosztályú mérkőzésen lépett pályára és szerzett 69 gólt. Tagja 1978-ban és 1982-ben a VB-n szereplő csapatnak. A labdarúgástól negyven éves kora felett sem szakadt el teljesen. Játszott a Magyar Kábel Budapet bajnokságban és írásai jelentek meg sportlapokban.
Sikerei: Szerzett három bajnoki címet (1974-75
, 1977-78
, 1978-79
), és három Magyar Kupát (1975, 1982, 1983).