
1895.01.19. - 1969.01.12.



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1918 (06-02) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
2. | 1918 (10-06) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Újpest FC | ||
3. | 1919 (04-06) | Magyarország | - | Ausztria (Német-Ausztria) | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
4. | 1919 (10-05) | Ausztria (Német-Ausztria) | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
5. | 1919 (11-09) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 2 | Újpest FC | ||
6. | 1920 (05-02) | Ausztria (Német-Ausztria) | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
7. | 1920 (10-24) | Németország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
8. | 1920 (11-07) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
9. | 1921 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
10. | 1921 (06-05) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
11. | 1921 (11-06) | Magyarország | - | Svédország | 4 | : | 2 | Újpest FC | ||
12. | 1921 (12-18) | Magyarország | - | Lengyelország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
13. | 1922 (06-15) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
14. | 1922 (07-02) | Németország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
15. | 1922 (07-09) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
16. | 1922 (07-13) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 5 | 64'* | Újpest FC | |
17. | 1922 (09-24) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
18. | 1922 (11-26) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 |
![]() |
Újpest FC | |
19. | 1923 (03-04) | Olaszország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
20. | 1923 (03-11) | Svájc | - | Magyarország | 1 | : | 6 | Újpest FC | ||
21. | 1923 (05-06) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
22. | 1923 (08-19) | Magyarország | - | Finnország | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
23. | 1923 (09-23) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
24. | 1924 (04-06) | Magyarország | - | Olaszország | 7 | : | 1 | Újpest FC | ||
25. | 1924 (05-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
26. | 1924 (05-18) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Újpest FC | ||
27. | 1924 (05-26) | Magyarország | - | Lengyelország | 5 | : | 0 | Újpest FC | ||
28. | 1924 (05-29) | Egyiptom | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
29. | 1924 (06-04) | Franciaország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Újpest FC | ||
30. | 1924 (09-14) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
31. | 1924 (09-21) | Magyarország | - | Németország | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
32. | 1925 (01-18) | Olaszország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
33. | 1925 (03-25) | Magyarország | - | Svájc | 5 | : | 0 | Újpest FC | ||
34. | 1925 (05-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
35. | 1925 (05-21) | Magyarország | - | Belgium | 1 | : | 3 | Újpest FC | ||
36. | 1925 (07-12) | Svédország | - | Magyarország | 6 | : | 2 | Újpest FC | ||
37. | 1925 (07-19) | Lengyelország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
38. | 1925 (10-04) | Magyarország | - | Spanyolország | 0 | : | 1 | Újpest FC | ||
39. | 1926 (06-06) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
40. | 1926 (08-20) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 1 | 42' | Újpest FC | |
41. | 1926 (09-19) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Újpest FC | ||
42. | 1926 (11-14) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
43. | 1926 (12-19) | Spanyolország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Újpest FC | ||
44. | 1927 (04-10) | Ausztria | - | Magyarország | 6 | : | 0 | Újpest FC | ||
45. | 1927 (04-24) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
46. | 1927 (06-12) | Magyarország | - | Franciaország | 13 | : | 1 | Újpest FC | ||
47. | 1927 (09-25) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 3 | Újpest FC | ||
48. | 1927 (10-09) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
49. | 1928 (10-07) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Újpest FC | ||
50. | 1929 (02-24) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
51. | 1929 (04-14) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 5 | Újpest FC |
Csapatai (játékosként): ?-1912 Mezei Torna Club, 1912–1914 Újpesti Törekvés SE
, 1914-1930 Újpest FC
, 1931 Vasas-Danubius Hotels 
Csapatai (edzőként): 1934-1935 Bulgária, 1938-1939 Győri ETO FC Győri Egyetértés Torna Osztálya FC
Minden idők egyik legkiválóbb védője volt a pályafutását jobbszélsőként kezdő, de igazi helyét a jobbhátvéd posztján megtaláló játékos, akiről túlzás nélkül állítható, hogy világklasszis labdarúgó volt. Öccsével, aki a balhátvédet játszott alkották az Európa szerte is elismerést arató "Fogl-gát"-at. Rendkívül erős testfelépítésű, félelmet nem ismerő, kemény, de nem kegyetlen, inkább önfeláldozó, mint durva labdarúgó. Iszonyatosan sokat dolgozott, rengeteg feladatot vállalt és azt maradéktalanul el is végezte. Ahogy mondani szokás: ha kellett, a hátán vitte a csapatot. Rendkívüli mértékben tudott hatni csapattársaira. Lelkesedése, akaratereje, küzdőképessége szinte ellenálhatatlanná tette. Legendás volt csapatkapitányi tekintélye és csupa szív játéka. Hiányosságáról nem tudunk. Kitűnő felkészültségű, kiváló technikával, ütemérzékkel rendelkező, jól fejelő, okosan helyezkedő, gyors, bátor védő. Rengeteget mozgot, mindig ott volt, ahol szükség lehetett rá. Akadt olyan vélemény, hogy a Fogl-kettős túlzottan keményen veti magát a küzdelembe. Ez talán igaz is volt, de a valósághoz tartozott, hogy nem okoztak másnak sem nagyobb veszélyt, mint amit ők felvállaltak. Kemények voltak, de nem durvák.
1926-ban a Magyarország-Lengyelország mérkőzésen kulcsszerepe volt a mérkőzés megnyerésében. Az győzelemhez egy hatalmas erejű lövéssel is hozzá járult, aminek eredményeként, a szinte láthatatlanúl száguldó labda a hálóban kötött ki. A Mezei Torna Clubban kezdett játszani, majd az Újpesti Törekvés Sportegyesület tagja lett. Innen került az UTE-hez az élvonalba és itt is maradt aktív labdarúgó pályafutása végéig. 1929-30
-ban bajnokságot nyert klubjával és a Bajnokok Tornáján (BEK "előd") győztes csapatnak is a tagja volt. A Közép-Európa Kupa döntőjébe jutásban is jelentős szerepe volt, de a győzelemnek nem lehetett részese egy sérülés miatt. Az 1919-20
-as bajnokságban az év labdarúgójának választották.
Aktív időszaka után edzőként is a labdarúgást szolgálta. Dolgozott itthon és külföldön. 1934-35-ben volt a bolgár csapat szövetségi kapitánya is és egy világbajnoki selejtező mérkőzésen éppen ellenünk vezette akkori fiait (1934, Bulgária-Magyarország 1-4).
Az 1929-30 évi profi bajnokság
, és az 1930-31 évi profi bajnokság
győztese az Újpest FC
-vel.
1930 - Bajnokok Tornájának győztese az Újpest FC
-vel.
1929 - Közép-európai Kupa győztes az Újpest FC
-vel.