 
                                                
Született: 1975.09.02.
 41 alkalommal volt válogatott a következő klubokból:
                                    Újpest FC
 41 alkalommal volt válogatott a következő klubokból:
                                    Újpest FC  (1.-7.)                                                    FC Verbroedering Geel
                    (1.-7.)                                                    FC Verbroedering Geel  (8.-11.)                                                    NAC Breda
                    (8.-11.)                                                    NAC Breda  (12.-31.)                                                    PSV Eindhoven
                    (12.-31.)                                                    PSV Eindhoven  (32.-39.)                                                    Willem II
                    (32.-39.)                                                    Willem II  (40.-41.)
                    (40.-41.)                                                | # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998 (03-25) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Újpest FC | ||
| 2. | 1998 (04-20) | Irán | - | Magyarország | 0 | : | 2 |  88' | Újpest FC | |
| 3. | 1998 (04-22) | Magyarország | - | Macedónia | 0 | : | 0 |  32' | Újpest FC | |
| 4. | 1998 (08-19) | Magyarország | - | Szlovénia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 5. | 1998 (09-06) | Magyarország | - | Portugália | 1 | : | 3 |  78' | Újpest FC | |
| 6. | 1998 (10-10) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 0 | : | 4 | Újpest FC | ||
| 7. | 1998 (10-14) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 8. | 2000 (03-29) | Magyarország | - | Lengyelország | 0 | : | 0 | FC Verbroedering Geel | ||
| 9. | 2000 (04-26) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | FC Verbroedering Geel | ||
| 10. | 2000 (05-31) | Magyarország | - | Szaúd-Arábia | 2 | : | 2 |  78' | FC Verbroedering Geel | |
| 11. | 2000 (06-03) | Magyarország | - | Izrael | 2 | : | 1 |  65' | FC Verbroedering Geel | |
| 12. | 2000 (08-16) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | NAC Breda | ||
| 13. | 2000 (09-03) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 2 | NAC Breda | ||
| 14. | 2000 (10-11) | Litvánia | - | Magyarország | 1 | : | 6 |  78' | NAC Breda | |
| 15. | 2000 (11-15) | Macedónia | - | Magyarország | 0 | : | 1 |  23' | NAC Breda | |
| 16. | 2001 (03-24) | Magyarország | - | Litvánia | 1 | : | 1 | NAC Breda | ||
| 17. | 2001 (06-02) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | NAC Breda | ||
| 18. | 2002 (04-17) | Magyarország | - | Fehéroroszország | 2 | : | 5 |  46' | NAC Breda | |
| 19. | 2002 (08-21) | Magyarország | - | Spanyolország | 1 | : | 1 |  60' | NAC Breda | |
| 20. | 2002 (09-07) | Izland | - | Magyarország | 0 | : | 2 | NAC Breda | ||
| 21. | 2002 (10-12) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | NAC Breda | ||
| 22. | 2002 (10-16) | Magyarország | - | San Marino | 3 | : | 0 | NAC Breda | ||
| 23. | 2002 (11-20) | Magyarország | - | Moldova | 1 | : | 1 |  46' | NAC Breda | |
| 24. | 2003 (02-12) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 0 | NAC Breda | ||
| 25. | 2003 (03-29) | Lengyelország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | NAC Breda | ||
| 26. | 2003 (04-02) | Magyarország | - | Svédország | 1 | : | 2 | NAC Breda | ||
| 27. | 2003 (06-07) | Magyarország | - | Lettország | 3 | : | 1 | NAC Breda | ||
| 28. | 2003 (08-20) | Szlovénia | - | Magyarország | 2 | : | 1 |  77' | NAC Breda | |
| 29. | 2003 (09-10) | Lettország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | NAC Breda | ||
| 30. | 2004 (02-18) | Magyarország | - | Örményország | 2 | : | 0 |  86' | NAC Breda | |
| 31. | 2004 (08-18) | Skócia | - | Magyarország | 0 | : | 3 |  64' | PSV Eindhoven | |
| 32. | 2004 (10-09) | Svédország | - | Magyarország | 3 | : | 0 |  80' | PSV Eindhoven | |
| 33. | 2004 (11-17) | Málta | - | Magyarország | 0 | : | 2 | PSV Eindhoven | ||
| 34. | 2006 (05-24) | Magyarország | - | Új-Zéland | 2 | : | 0 | Willem II | ||
| 35. | 2006 (05-30) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Willem II | ||
| 36. | 2006 (08-16) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | PSV Eindhoven | ||
| 37. | 2006 (09-02) | Magyarország | - | Norvégia | 1 | : | 4 | PSV Eindhoven | ||
| 38. | 2006 (09-06) | Bosznia és Hercegovina | - | Magyarország | 1 | : | 3 |  83' | PSV Eindhoven | |
| 39. | 2006 (10-07) | Magyarország | - | Törökország | 0 | : | 1 |  76' | PSV Eindhoven | |
| 40. | 2006 (10-11) | Málta | - | Magyarország | 2 | : | 1 |  77' | PSV Eindhoven | |
| 41. | 2009 (08-12) | Magyarország | - | Románia | 0 | : | 1 |  74' | NAC Breda | |
 
  Regisztráció
 Regisztráció
 
                
Csapatai (játékosként): 1992–1996 Pécsi MSC - Matias , 1996–1999 Újpest FC
, 1996–1999 Újpest FC  , 1999 [klub(295)/], 2000  K.F.C.V. Geel, 2000–2004  NAC Breda, 2004–2008  PSV Eindhoven, 2005  Újpest FC
, 1999 [klub(295)/], 2000  K.F.C.V. Geel, 2000–2004  NAC Breda, 2004–2008  PSV Eindhoven, 2005  Újpest FC  , 2005–2006  WillemII, 2007–2008  NAC Breda, 2008–2011  NAC Breda, 2011  Újpest FC
, 2005–2006  WillemII, 2007–2008  NAC Breda, 2008–2011  NAC Breda, 2011  Újpest FC 
Pályafutását a PMFC-ben kezdte, ahonnan az Újpest igazolta le. Ezután fél évet töltött az MTK-ban, amikor sok magyarhoz hasonlóan Verbroedering Geelhez szerződött. Felfigyelt a játékára a NAC Breda, ahol alapemberré vált, itt töltötte legsikeresebb éveit. 2004-ben igazolt a PSV-hez, de itt csak epizódszerep jutott neki, többször kölcsönadták, Újpesthez, a Willem II-höz és a Bredához is.2011 júniusában visszatért az Újpesthez. Súlyos fegyelmi vétség miatt 2011 augusztusában szerződést bontottak vele, így szabadon igazolhatóvá vált.