
Született: 1939.05.08.



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1958 (09-14) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Újpest FC | ||
2. | 1958 (09-28) | Szovjetunió | - | Magyarország | 3 | : | 1 | 84' | Újpest FC | |
3. | 1958 (10-05) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 4 | : | 4 | Újpest FC | ||
4. | 1958 (10-26) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
![]() |
Újpest FC | |
5. | 1958 (11-23) | Magyarország | - | Belgium | 3 | : | 1 | 39' | Újpest FC | |
6. | 1959 (04-19) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 0 | Újpest FC | ||
7. | 1959 (05-01) | NDK | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 68' | Újpest FC | |
8. | 1959 (06-28) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 2 | 21' 53' | Újpest FC | |
9. | 1959 (09-27) | Magyarország | - | Szovjetunió | 0 | : | 1 | Újpest FC | ||
10. | 1959 (10-11) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Újpest FC | ||
11. | 1959 (10-25) | Magyarország | - | Svájc | 8 | : | 0 | 1' 79' | Újpest FC | |
12. | 1959 (11-08) | Magyarország | - | NSZK | 4 | : | 3 |
![]() |
Újpest FC | |
13. | 1959 (11-29) | Olaszország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
14. | 1960 (05-22) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
15. | 1960 (06-05) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 3 | 72' | Újpest FC | |
16. | 1960 (10-09) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 1 | 10' | Újpest FC | |
17. | 1960 (10-30) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
18. | 1960 (11-13) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 1 | 56' | Újpest FC | |
19. | 1960 (11-20) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | 75' | Újpest FC | |
20. | 1961 (02-17) | Egyesült Arab Köztársaság | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
21. | 1961 (04-16) | Magyarország | - | NDK | 2 | : | 0 | 53' | Újpest FC | |
22. | 1961 (04-30) | Hollandia | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Újpest FC | ||
23. | 1961 (05-07) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Újpest FC | ||
24. | 1961 (05-28) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 2 | Újpest FC | ||
25. | 1961 (06-11) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | 44' | Újpest FC | |
26. | 1961 (09-10) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Újpest FC | ||
27. | 1961 (10-08) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 |
![]() |
Újpest FC | |
28. | 1961 (10-22) | Magyarország | - | Hollandia | 3 | : | 3 | 21' | Újpest FC | |
29. | 1961 (12-09) | Chile | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Újpest FC | ||
30. | 1961 (12-13) | Chile | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
![]() |
Újpest FC | |
31. | 1961 (12-23) | Uruguay | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
![]() |
Újpest FC | |
32. | 1962 (04-29) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 1 | 66' | Újpest FC | |
33. | 1962 (06-03) | Magyarország | - | Bulgária | 6 | : | 1 | Újpest FC | ||
34. | 1962 (07-06) | Magyarország | - | Argentína | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
35. | 1962 (09-02) | Lengyelország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | 36' | Újpest FC | |
36. | 1962 (10-14) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 0 | : | 1 | Újpest FC | ||
37. | 1962 (10-28) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | 23' | Újpest FC | |
38. | 1962 (11-07) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
39. | 1962 (11-11) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Újpest FC | ||
40. | 1963 (03-20) | Wales | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
41. | 1963 (05-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
42. | 1963 (05-19) | Magyarország | - | Dánia | 6 | : | 0 |
![]() |
4' | Újpest FC |
43. | 1963 (09-21) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
44. | 1963 (10-06) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
45. | 1964 (04-25) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Újpest FC | ||
46. | 1964 (05-03) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
47. | 1964 (10-04) | Svájc | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
48. | 1964 (10-11) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
49. | 1964 (10-25) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
50. | 1965 (05-05) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
51. | 1966 (05-03) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
52. | 1967 (05-10) | Magyarország | - | Hollandia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
53. | 1967 (09-06) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 3 |
![]() |
Újpest FC | |
54. | 1967 (09-27) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
55. | 1968 (05-04) | Magyarország | - | Szovjetunió | 2 | : | 0 | 84' | Újpest FC | |
56. | 1969 (06-08) | Írország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
57. | 1969 (06-15) | Dánia | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Újpest FC | ||
58. | 1969 (09-14) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 3 | : | 3 | Újpest FC | ||
59. | 1969 (09-24) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
60. | 1969 (11-05) | Magyarország | - | Írország | 4 | : | 0 |
![]() |
Újpest FC | |
61. | 1969 (12-03) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 4 | : | 1 |
![]() |
Újpest FC | |
62. | 1970 (09-27) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Újpest FC |
Csapatai (játékosként): 1957–1972 Újpest FC
, 1972–1974 Tatabányai Bányász SC 
Csapatai (edzőként): 1974-1976 Újpest FC
ifjúsági, 1976-1978 Szulejvihat utánpótlás, 1978-1984 Tadhamon utánpótlás, 1985-1988 Újpest FC 
Brilliáns technikájú jobbösszekötő. Rendkívül jól képzett, kiválóan cselezett és magas szinten szervezte a játékot. Villámgyors, váratlan megoldásai, robbanékonysága gyakran okoztak zavart az ellenfél játékosai között. Átlagon felüli érzékkel hozta helyzetbe egy-egy pontos átadással játékostársait is. Sándor Károllyal Európa szerte elismert jobbszárnyat alkottak. "Titi" játékos pályafutása végén, tapasztalata és játékintelligenciája révén, klubjának igazi karmestere lett. Küzdőképessége néha cserben hagyta és fejjátékán is lett volna még mit javítani, de így is a magyar labdarúgás egyik kiemelkedő alakja.
Kölyökként lett igazolt játékos a Jutagyár csapatában. Innen került 1951-ben a Bp. Vasas Izzóba. 1957-től az Újpesti Dózsa játékosa és 1972-ig az is maradt. A következő két évet játékos pályafutása végéig a Tatabányai Bányászban töltötte. Ötször lett bajnok (1959-60
, 1969
, 1970
, 1970-71
, 1971-72
), kétszer kupagyőztes (1969, 1971), 1961-62-ben KEK elődöntős, 1968-69-ben VVK döntős és zárásként szerzett két KK győzelmet is (1973, 1974). Az 1959-60-as bajnokságban az év labdarúgójának választották. 362 bajnoki találkozón lépett pályára és 109-szer talált be az ellenfelek kapujába. 1960-ban a válogatottal olimpiai bronzérmes.
Aktív játékos pályjája után edzőként tevékenykedett. 1974-76-ig az Újpesti Dózsa serdülő edzője, majd Kuvaitban dolgozott. 1985-88 között ismét régi klubjában dolgozott, de már mint vezető edző. 1987-ben így szerezték meg az MNK-t és a bajnokság második helyét. 1991-92-ben ismét külföldön, ezúttal Iránban dolgozott.
1985 - Az Újpesti Dózsa örökös bajnoka
2008 - Újpest díszpolgára