
1932.11.20. - 2002.05.29.


# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1956 (02-29) | Libanon | - | Magyarország | 1 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
2. | 1956 (04-29) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 2 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
3. | 1956 (07-15) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
4. | 1957 (06-12) | Norvégia | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
5. | 1957 (09-23) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
6. | 1957 (10-06) | Magyarország | - | Franciaország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
7. | 1957 (11-10) | Magyarország | - | Norvégia | 5 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
8. | 1957 (12-22) | NSZK | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
9. | 1958 (04-20) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
10. | 1958 (05-07) | Skócia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
11. | 1958 (06-08) | Magyarország | - | Wales | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
12. | 1958 (06-12) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
13. | 1958 (06-15) | Magyarország | - | Mexikó | 4 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
14. | 1958 (06-17) | Wales | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
15. | 1958 (10-05) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 4 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
16. | 1958 (10-26) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
17. | 1958 (11-23) | Magyarország | - | Belgium | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
18. | 1959 (04-19) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
19. | 1959 (05-01) | NDK | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
20. | 1959 (06-28) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
21. | 1959 (09-27) | Magyarország | - | Szovjetunió | 0 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
22. | 1959 (10-11) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
23. | 1959 (10-25) | Magyarország | - | Svájc | 8 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
24. | 1959 (11-08) | Magyarország | - | NSZK | 4 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
25. | 1959 (11-29) | Olaszország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
26. | 1960 (05-22) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
27. | 1960 (06-05) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
28. | 1961 (02-17) | Egyesült Arab Köztársaság | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
29. | 1961 (04-16) | Magyarország | - | NDK | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
30. | 1961 (04-30) | Hollandia | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
31. | 1961 (05-07) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
32. | 1961 (05-28) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
33. | 1961 (06-11) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
34. | 1961 (09-10) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
35. | 1961 (10-08) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
36. | 1961 (10-22) | Magyarország | - | Hollandia | 3 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
37. | 1961 (12-09) | Chile | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
38. | 1961 (12-13) | Chile | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
39. | 1961 (12-23) | Uruguay | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
40. | 1962 (04-18) | Magyarország | - | Uruguay | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
41. | 1962 (04-29) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
42. | 1962 (05-31) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
43. | 1962 (06-03) | Magyarország | - | Bulgária | 6 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
44. | 1962 (06-10) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
45. | 1962 (06-24) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
46. | 1962 (07-06) | Magyarország | - | Argentína | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
47. | 1962 (09-02) | Lengyelország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
48. | 1962 (10-14) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 0 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
49. | 1962 (10-28) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
50. | 1962 (11-07) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
51. | 1962 (11-11) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
52. | 1963 (03-20) | Wales | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
53. | 1963 (05-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
54. | 1963 (05-19) | Magyarország | - | Dánia | 6 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
55. | 1963 (06-02) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
56. | 1963 (10-27) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
57. | 1963 (11-03) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
58. | 1964 (04-25) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
59. | 1964 (05-03) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
60. | 1964 (05-23) | Magyarország | - | Franciaország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
61. | 1964 (06-17) | Spanyolország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
62. | 1964 (10-04) | Svájc | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
63. | 1964 (10-11) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
64. | 1964 (10-25) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
65. | 1965 (05-05) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
66. | 1965 (05-23) | NDK | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
67. | 1965 (06-13) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
68. | 1965 (06-27) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
69. | 1965 (09-05) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
70. | 1965 (10-09) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
71. | 1966 (05-08) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
72. | 1966 (07-13) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
73. | 1966 (07-15) | Magyarország | - | Brazília | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
74. | 1966 (07-20) | Magyarország | - | Bulgária | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
75. | 1966 (07-23) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
76. | 1966 (09-21) | Magyarország | - | Dánia | 6 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
77. | 1966 (09-28) | Magyarország | - | Franciaország | 4 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
78. | 1967 (05-10) | Magyarország | - | Hollandia | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
79. | 1967 (05-24) | Dánia | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
80. | 1967 (09-06) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
81. | 1967 (09-27) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC |
Csapatai (játékosként): 1953-1967 Ferencvárosi TC
, 1968-1969 DVSC 
Az orosházai származású hátvéd atlétaként kezdte sport pályafutását (még olimpiai tartalék is volt) és Budapestre a Kinizsibe is ebben a minőségében került. Hamar kiderült azonban, hogy komoly tehetsége van a labdarúgáshoz. Az élvonalban kezdetben veszélyes középcsatárt játszott, de végleges helyét a védelemben találta meg. Klubjában leginkább középhátvédként, a válogatottban jobbára a jobbhátvéd posztján szerepelt (bal lábbal nem kezelte olyan jól a labdát). Magas termetének, hosszú lábainak és atléta múltjának köszönhetően sokáig a leggyorsabb magyar labdarúgó volt. Tulajdonképpen a mérkőzéseken vált egyre felkészültebb és ügyesebb játékossá. Taktikai érzéke, technikája és labdakezelése (a bal lábé is) sokat fejlődött, fejelni pedig már kezdetben is kiválóan tudott. Specialitásává vált a becsúszó szerelések alkalmazása. Kitűnő ritmusérzékkel, jó ütemben, bátran végrehajtott becsúszásai sok-sok támadást állítottak meg időben. Csatár múltjáról sem feledkezett meg és gyorsaságát kihasználva gyakran tört előre villámgyorsan, hogy pontos beadásokkal hozza helyzetbe társait. Sportszerűen játszott és kitartóan küzdött. 385 bajnoki mérkőzésen szerepelt és 32 gólt szerzett. A válogatottal 1958-ban, 1962-ben és 1966-ban is részt vett a világbajnokságon (rajta kívül csak két ilyen magyar labdarúgó van) és mind a három alkalommal mind a négy mérkőzést végig játszotta. 1964-ben tagja volt az EB-n bronzérmet nyert csapatnak. 1967-ben az egyetértésbe igazolt és 1968-ban búcsúzott a játéktól. Sokáig volt tagja az FTC elnökségének és a labdarúgó szakosztály vezetőségének.
Sikerei: Klubjában háromszor szerzett bajnoki címet (1962-63
, 1964
, 1967
), egyszer elnyerte az MNK-t (1958) és megnyerte a VVK-t (1964-65). Az 1965
-ös bajnokságban az év labdarúgójának választották.