A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS  Külföldi
Klub címere
 
DVSC

Alapítva: 1902

Színei: piros - fehér





 
Névváltozatok
 
1902 - 1912 Egyetértés Football Club
1912 - 1948 Debreceni Vasutas
1948 - 1949 Debreceni Vasutas Sport Egyesület
1949 - 1955 Debreceni Lokomotív
1955 - 1957 Debreceni Törekvés
1957 - 1979 Debreceni Vasutas Sport Club
1979 - 1989 Debreceni Munkás Vasutas Sport Club
1989 - 1995 Debreceni Vasutas Sport Club
1995 - 1999 DVSC-Epona
1999 - 2001 Debreceni VSC
2001 - 2002 Netforum-DVSC
2002 - 2003 Debreceni VSC
2003 - 2005 DVSC-MegaForce
2005 - 2006 Debreceni Vasutas Sport Club-AVE Ásványvíz
2006 - 2016 DVSC-TEVA
2016 - 2024 Debreceni Vasutas Sport Club
Bajnoki eredmények
 
# Bajnokság Mérkőzések R. Gólok K. Telj. Pontszám Helyezés
0 2024-2025-ös magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 6 9 9 50% 7 8.
0 2023-2024-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 49 48 51% 48 5.
0 2022-2023-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 52 39 58% 54 3.
0 2021-2022-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 45 52 47% 39 7.
0 2019-2020-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 48 57 46% 39 11.
117 2018-2019-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 44 39 54% 51 3.
116 2017-2018-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 53 47 53% 44 5.
115 2016-2017-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 42 46 48% 41 8.
114 2015-2016-os magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 48 34 59% 53 3.
113 2014-2015-ös magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 44 19 70% 54 4.
112 2013-2014-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 66 33 67% 62 1.
111 2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 47 36 57% 46 6.
110 2011-2012-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 64 18 79% 74 1.
109 2010-2011-es magyar labdarúgó bajnokság - Monicomp Liga 30 53 43 56% 46 5.
108 2009-2010-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 63 37 63% 62 1.
107 2008-2009-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 70 29 71% 60 1.
106 2007-2008-as magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 67 29 70% 64 2.
105 2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság - Borsodi Liga 30 65 21 76% 69 1.
104 2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 30 69 34 67% 68 1.
103 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság - Arany Ászok Liga 30 57 25 70% 62 1.
101 2002-2003-as magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 32 57 38 60% 53 3.
100 2001-2002-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 38 47 53 47% 44 8.
99 2000-2001-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 22 31 44 42% 24 11.
98 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 32 52 41 56% 50 6.
97 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 34 53 39 58% 49 9.
96 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság 34 46 48 49% 48 9.
95 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság 34 55 38 60% 52 5.
94 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság 30 49 40 56% 48 4.
93 1994-95. évi Nemzeti Bajnokság 30 45 37 55% 49 3.
92 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság 30 40 33 55% 33 7.
89 1990-91. évi Nemzeti Bajnokság 30 27 40 41% 22 14.
88 1989-90. évi Nemzeti Bajnokság 30 20 30 40% 35 14.
86 1987-88. évi Nemzeti Bajnokság 30 33 48 41% 23 15.
85 1986-87. évi Nemzeti Bajnokság 30 31 37 46% 28 12.
84 1985-86. évi Nemzeti Bajnokság 30 24 46 35% 25 13.
83 1984-85. évi Nemzeti Bajnokság 30 35 33 52% 30 8.
81 1982-83. évi Nemzeti Bajnokság 30 35 51 41% 25 15.
80 1981-82. évi Nemzeti Bajnokság 34 46 55 46% 34 11.
79 1980-81. évi Nemzeti Bajnokság 34 37 29 57% 38 6.
78 1979-80. évi Nemzeti Bajnokság 34 39 45 47% 30 15.
62 1964. évi Nemzeti Bajnokság 26 24 54 31% 14 13.
61 1963. évi Nemzeti Bajnokság (ősz) 13 15 31 33% 6 14.
60 1962-63. évi Nemzeti Bajnokság 26 31 50 39% 21 12.
58 1960-61. évi Nemzeti Bajnokság 26 33 61 36% 19 13.
47 1949-50. évi Nemzeti Bajnokság 30 39 103 28% 13 16.
45 1947-48. évi Nemzeti Bajnokság 32 37 76 33% 19 16.
44 1946-47. évi Nemzeti Bajnokság 30 57 70 45% 30 8.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló) 26 62 48 57% 29 5.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló) 18 39 55 42% 15 7.
- 1944-45. évi Nemzeti Bajnokság (félbeszakadt) 3 4 7 37% 2 11.
41 1943-44. évi Nemzeti Bajnokság 30 48 70 41% 28 12.
Gólkirályok
 
Bajnokság Gólkirály Gólok
2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga  Adamo Coulibaly
18
2011-2012-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga  Adamo Coulibaly
20
2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság - Borsodi Liga  Ibrahima Sidibe
17
2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság - Arany Ászok Liga  Igor Bogdanovic
15
1987-88. évi Nemzeti Bajnokság  Melis Béla
19
Válogatottak
 
Arany László 
Balogh János 
Baráth Péter 
Bódi Ádám 
Bodnár László 
Böőr Zoltán 
Czvitkovics Péter 
Dombi Tibor 
Dzsudzsák Balázs 
Éger László  
Ferenczi István 
Ferenczi János 
Halmosi Péter 
Kerekes György 
Kerekes Zsombor 
Kiss János 
Kiss Zoltán 
Komlósi Ádám 
Korhut Mihály 
Kuttor Attila 
Laczkó Zsolt 
Leandro de Almeida 
Madar Csaba 
Mészáros Norbert 
Nikolov Balázs 
Rudolf Gergely 
Sallai Sándor 
Sándor Tamás 
Szakály Péter 
Szélesi Zoltán  
Varga József 
Varga Kevin 
Zsidai László 


 
 
Előzmények
Válassz a listából