Született: 1933.09.19.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1954 (09-19) | Magyarország | - | Románia | 5 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 2. | 1954 (09-26) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 3. | 1954 (10-10) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 4. | 1954 (10-24) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 4 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 5. | 1954 (11-14) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 6. | 1954 (12-08) | Skócia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
| 7. | 1955 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 5' | Ferencvárosi TC | |
| 8. | 1955 (05-29) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 | 69' | Ferencvárosi TC | |
| 9. | 1956 (04-29) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 2 | 42' | Ferencvárosi TC | |
| 10. | 1956 (05-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
| 11. | 1956 (06-03) | Belgium | - | Magyarország | 5 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
| 12. | 1956 (06-09) | Portugália | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 13. | 1956 (07-15) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 14. | 1957 (06-12) | Norvégia | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 15. | 1957 (06-16) | Svédország | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
|
Ferencvárosi TC | |
| 16. | 1957 (10-06) | Magyarország | - | Franciaország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 17. | 1958 (04-20) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 18. | 1958 (05-07) | Skócia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 54' | Ferencvárosi TC | |
| 19. | 1958 (06-08) | Magyarország | - | Wales | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 20. | 1958 (06-12) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 21. | 1958 (06-17) | Wales | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 22. | 1959 (04-19) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 23. | 1959 (05-01) | NDK | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 24. | 1959 (06-28) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 25. | 1959 (09-27) | Magyarország | - | Szovjetunió | 0 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 26. | 1959 (11-29) | Olaszország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 27. | 1960 (06-05) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
| 28. | 1960 (10-09) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 29. | 1960 (11-13) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 30. | 1960 (11-20) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 31. | 1961 (04-16) | Magyarország | - | NDK | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 32. | 1961 (04-30) | Hollandia | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 24' | Ferencvárosi TC | |
| 33. | 1961 (05-07) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
| 34. | 1961 (05-28) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 35. | 1961 (06-11) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 36. | 1961 (10-08) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 37. | 1961 (10-22) | Magyarország | - | Hollandia | 3 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
| 38. | 1961 (12-09) | Chile | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 39. | 1961 (12-13) | Chile | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 40. | 1961 (12-23) | Uruguay | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 41. | 1962 (04-18) | Magyarország | - | Uruguay | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 42. | 1962 (04-29) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 43. | 1962 (05-31) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 44. | 1962 (06-03) | Magyarország | - | Bulgária | 6 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 45. | 1962 (06-10) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 46. | 1962 (06-24) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 47. | 1962 (09-02) | Lengyelország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 48. | 1962 (10-14) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 0 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 49. | 1962 (10-28) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 50. | 1962 (11-07) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 51. | 1962 (11-11) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
| 52. | 1963 (03-20) | Wales | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 53. | 1963 (05-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 54. | 1963 (05-19) | Magyarország | - | Dánia | 6 | : | 0 | 17' | Ferencvárosi TC | |
| 55. | 1963 (06-02) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 56. | 1963 (09-21) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
|
Ferencvárosi TC | |
| 57. | 1963 (10-06) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 58. | 1963 (10-19) | NDK | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 59. | 1963 (10-27) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 60. | 1963 (11-03) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
| 61. | 1964 (04-25) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
| 62. | 1964 (05-03) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 63. | 1964 (05-23) | Magyarország | - | Franciaország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 64. | 1964 (06-17) | Spanyolország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 65. | 1964 (06-20) | Magyarország | - | Dánia | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 66. | 1964 (10-04) | Svájc | - | Magyarország | 0 | : | 2 |
|
Ferencvárosi TC | |
| 67. | 1964 (10-11) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 68. | 1964 (10-25) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 69. | 1965 (05-05) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 70. | 1965 (06-13) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 44' | Ferencvárosi TC | |
| 71. | 1965 (06-27) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 72. | 1965 (09-05) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 0 | 36' | Ferencvárosi TC | |
| 73. | 1965 (10-09) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 74. | 1966 (05-03) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 75. | 1966 (05-08) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
|
Ferencvárosi TC | |
| 76. | 1966 (06-05) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||

Csapatai (játékosként): 1951–1953 Kecskeméti Kinizsi, 1953–1969 Ferencvárosi TC
Csapatai (edzőként): Balassagyarmat
Mindig a feladatra, a közös sikerre koncentráló, "Tüske" becenévre hallgató balszélső. Képes volt egyéni sikereket hozó akciók helyett a közösség érdekében dolgozni. Mintaszerűen fegyelmezett, sportszerű, csendes, szűkszavú, megbízható és hihetetlen lelekesedéssel játszó labdarúgó. Technikai tudása is magas szintű. Gyorsaságának köszönhetően gyakran futott el a vonal mellett, majd önzetlenül és pontosan adott be társainak. A támadások építésén is sokat dolgozott, jól cselezett és soha nem adta fel. Az a tipusú játékos volt, akire igazán illett a mondás: a lelkét is kiteszi a pályán.
A labdarúgást 1948-ban szülővárosában a Jánoshalmi SE-ben kezdte, itt 3 évig rúgta a labdát, majd két évet töltött a Kecskeméti Kinizsiben. 1953-ban került a zöld-fehérekhez (1957-ig Bp. Kinizsi, innentől Ferencváros). Négy bajnoki cím kivívásának volt részese (1962-63
, 1964
, 1967
, 1968
) és 1958-ban tagja az MNK csőztes együttesnek is. Az 1962-63-as bajnokságban az év labdarúgójának választották. A VVK-ban kétszer szerepelt a döntőben (1964-65, 1967-68). Az 1964-65-ös sorozatban a győzelmet jelentő találatot is megszerezte. 343 bajnoki találkozón lépett pályára és 84 góllal terhelte meg az ellenfelek kapuját. A válogatottban kevesebb gólt szerzett, mint klubjában, de ebben annak is lényeges szerepe van, hogy a nemzeti tizenegyben gyakran kapott védő feladatokat is. Tagja volt az 1964-es Európa-bajnoki bronzérmet nyert csapatnak.
Aktív időszaka után szakmájában, állatorvosként dolgozott, de a sportot sem hagyta el és volt egy ideig a Ferencváros ügyvezető igazgatója is.