A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Portré
 
Illés Béla

Született: 1968.04.27.



 63 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Swietelsky-Haladás  (1.-5.) Budapest Honvéd FC  (6.-18.) MTK Budapest FC  (19.-63.)
 15 válogatott gólt rúgott (Ebből 3 volt 11-es)


Csapatai (játékosként): 1986–1992  Lombard FC Haladás , 1992–1995 Kispest - Honvéd FC , 1995–2006 MTK Hungária , 2004 Lombard FC Haladás 

Mindvégig Magyarországon maradt tehetséges, lelkesen küzdő labdarúgó. Technikailag és taktikailag is jól felkészült, elegánsan, stílusosan játszik. Remekül átlátja a játékot, jól szervez és hatékonyan irányít. Pontos és ötletes átadásaival okosan foglalkoztatja társait.

A Sárvári Kinizsi csapatában tűnt fel előszőr játékával. 18 évesen már az élvonalban szerepelt a Haladásnál. 1992 nyarán igazol a Kispest-HFC-be, ahol három évet töltött és egy bajnoki címet (1992-93 ) és az 1993-94 -es bajnokságban gólkirályi címet (17 gól) is szerzett. 1995-ben lett az MTK játékosa. Ezzel a klubbal három bajnoki címet nyert (1996-97 , 1998-99 , 2002-2003 ), háromszor szerezte meg a Magyar Kupát (1997, 1998, 2000) és két alkalommal a gólkirályi cím is megillette (1996-97 -ben 23 gól, 1998-99 -ben 25 gól). Az 1993-94 -es, az 1996-97 -es és csaknem egyedülálló módon az 1997-98 -as bajnokságban is az év labdarúgójának választották. (Három ilyen címmel rajta kívül csak Tököli Attila dicsekedhet.) Klubjában és a válogatottban is csapatkapitány.

2003 - Magyar szuperkupa-győztes az MTK Hungária  csapatával.

 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 1991 (10-30) Magyarország - Norvégia 0 : 0  72' Swietelsky-Haladás
2. 1991 (12-04) Mexikó - Magyarország 3 : 0  61' Swietelsky-Haladás
3. 1991 (12-08) Salvador - Magyarország 1 : 1  63' Swietelsky-Haladás
4. 1992 (03-25) Magyarország - Ausztria 2 : 1  89' Swietelsky-Haladás
5. 1992 (04-29) Ukrajna - Magyarország 1 : 3  83' Swietelsky-Haladás
6. 1992 (09-23) Magyarország - Izrael 0 : 0  46' Budapest Honvéd FC
7. 1993 (04-15) Magyarország - Svédország 0 : 2  78' Budapest Honvéd FC
8. 1994 (03-09) Magyarország - Svájc 1 : 2  67' Budapest Honvéd FC
9. 1994 (03-23) Ausztria - Magyarország 1 : 1 65' Budapest Honvéd FC
10. 1994 (04-06) Magyarország - Szlovénia 0 : 1  46' Budapest Honvéd FC
11. 1994 (04-20) Dánia - Magyarország 3 : 1 Budapest Honvéd FC
12. 1994 (05-04) Lengyelország - Magyarország 3 : 2 Budapest Honvéd FC
13. 1994 (06-01) Hollandia - Magyarország 7 : 1 10'* Budapest Honvéd FC
14. 1994 (12-14) Mexikó - Magyarország 5 : 1  63' Budapest Honvéd FC
15. 1995 (03-08) Magyarország - Lettország 3 : 1 Budapest Honvéd FC
16. 1995 (03-29) Magyarország - Svájc 2 : 2 72' Budapest Honvéd FC
17. 1995 (04-26) Magyarország - Svédország 1 : 0 Budapest Honvéd FC
18. 1995 (06-11) Izland - Magyarország 2 : 1  68' Budapest Honvéd FC
19. 1995 (08-16) Magyarország - Izrael 0 : 2  53' MTK Budapest FC
20. 1995 (09-06) Törökország - Magyarország 2 : 0  46' MTK Budapest FC
21. 1995 (10-11) Svájc - Magyarország 3 : 0  64' MTK Budapest FC
22. 1995 (11-11) Magyarország - Izland 1 : 0  89' 55' MTK Budapest FC
23. 1996 (04-10) Horvátország - Magyarország 4 : 1 MTK Budapest FC
24. 1996 (04-24) Magyarország - Ausztria 0 : 2  46' MTK Budapest FC
25. 1996 (05-18) Anglia - Magyarország 3 : 0  62' MTK Budapest FC
26. 1996 (06-01) Magyarország - Olaszország 0 : 2  75' MTK Budapest FC
27. 1996 (10-09) Norvégia - Magyarország 3 : 0  73' MTK Budapest FC
28. 1996 (11-10) Azerbajdzsán - Magyarország 0 : 3  75' MTK Budapest FC
29. 1997 (03-19) Málta - Magyarország 1 : 4  46' MTK Budapest FC
30. 1997 (04-02) Magyarország - Ausztrália 1 : 3  46' MTK Budapest FC
31. 1997 (04-30) Svájc - Magyarország 1 : 0 MTK Budapest FC
32. 1997 (08-06) Magyarország - Málta 3 : 0  46' MTK Budapest FC
33. 1997 (08-20) Magyarország - Svájc 1 : 1  46' MTK Budapest FC
34. 1997 (09-10) Magyarország - Azerbajdzsán 3 : 1  60' 89' MTK Budapest FC
35. 1997 (10-11) Finnország - Magyarország 1 : 1  57' MTK Budapest FC
36. 1997 (11-15) Jugoszlávia - Magyarország 5 : 0  88' MTK Budapest FC
37. 1998 (03-25) Ausztria - Magyarország 2 : 3 32' 54' MTK Budapest FC
38. 1998 (04-20) Irán - Magyarország 0 : 2 57' MTK Budapest FC
39. 1998 (04-22) Magyarország - Macedónia 0 : 0 1' MTK Budapest FC
40. 1998 (08-19) Magyarország - Szlovénia 2 : 1  46' MTK Budapest FC
41. 1998 (09-06) Magyarország - Portugália 1 : 3 MTK Budapest FC
42. 1998 (10-10) Azerbajdzsán - Magyarország 0 : 4 84'* MTK Budapest FC
43. 1998 (10-14) Magyarország - Románia 1 : 1 MTK Budapest FC
44. 1999 (03-10) Magyarország - Bosznia-Hercegovina 1 : 1 65'* MTK Budapest FC
45. 1999 (03-27) Magyarország - Liechtenstein 5 : 0 74' MTK Budapest FC
46. 1999 (03-31) Szlovákia - Magyarország 0 : 0 MTK Budapest FC
47. 1999 (04-28) Magyarország - Anglia 1 : 1 MTK Budapest FC
48. 1999 (06-05) Románia - Magyarország 2 : 0  82' MTK Budapest FC
49. 1999 (06-09) Magyarország - Szlovákia 0 : 1 MTK Budapest FC
50. 1999 (09-04) Lichtenstein - Magyarország 0 : 0 MTK Budapest FC
51. 1999 (09-08) Magyarország - Azerbajdzsán 3 : 0 MTK Budapest FC
52. 2000 (03-29) Magyarország - Lengyelország 0 : 0 MTK Budapest FC
53. 2000 (04-26) Észak-Írország - Magyarország 0 : 1 MTK Budapest FC
54. 2000 (06-03) Magyarország - Izrael 2 : 1 46' MTK Budapest FC
55. 2000 (08-16) Magyarország - Ausztria 1 : 1  72' 33' MTK Budapest FC
56. 2000 (09-03) Magyarország - Olaszország 2 : 2 MTK Budapest FC
57. 2000 (10-11) Litvánia - Magyarország 1 : 6 25' MTK Budapest FC
58. 2001 (03-07) Jordánia - Magyarország 1 : 1 MTK Budapest FC
59. 2001 (03-24) Magyarország - Litvánia 1 : 1 MTK Budapest FC
60. 2001 (04-25) Magyarország - Finnország 0 : 0  46' MTK Budapest FC
61. 2001 (06-06) Magyarország - Grúzia 4 : 1 MTK Budapest FC
62. 2001 (08-15) Magyarország - Németország 2 : 5  46' MTK Budapest FC
63. 2001 (09-01) Grúzia - Magyarország 3 : 1  66' MTK Budapest FC




 
 
Előzmények
Válassz a listából