A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS  Külföldi
Klub címere
 
Budapest Honvéd FC

Alapítva: 1909

Színei: piros - fekete





 
Névváltozatok
 
1909 - 1926 Kispesti Athlétikai Club
1926 - 1944 Kispesti FC
1944 - 1949 Kispesti AC
1949 - 1991 Budapesti Honvéd Sport Egyesület
1991 - 1996 Kispest-Honvéd FC
1996 - 1996 Kispest–Honvéd TIG FC A TIG, a Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárságának kezelésében álló gazdasági társaság nevéből.
1996 - 1996 Kispest-Honvéd FC
1996 - 1998 Kispest-Honvéd FC
1998 - 2003 Kispest-Honvéd
2003 - 2003 Budapest-Honvéd FC
2003 - 2024 Budapest Honvéd FC
Bajnoki eredmények
 
# Bajnokság Mérkőzések R. Gólok K. Telj. Pontszám Helyezés
0 2022-2023-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 34 51 40% 33 11.
0 2021-2022-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 48 51 49% 38 9.
0 2020-2021-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 46 48 49% 37 10.
0 2019-2020-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 36 44 45% 44 5.
117 2018-2019-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 46 38 55% 49 4.
116 2017-2018-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 50 53 49% 47 4.
115 2016-2017-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 55 30 65% 65 1.
114 2015-2016-os magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 40 39 51% 43 8.
113 2014-2015-ös magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 26 36 42% 28 13.
112 2013-2014-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 37 39 49% 36 9.
111 2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 50 36 59% 52 3.
110 2011-2012-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 48 40 55% 46 4.
109 2010-2011-es magyar labdarúgó bajnokság - Monicomp Liga 30 36 39 48% 40 10.
108 2009-2010-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 38 35 53% 38 9.
107 2008-2009-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 31 46 41% 32 13.
106 2007-2008-as magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 45 36 56% 43 8.
105 2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság - Borsodi Liga 30 48 43 53% 41 8.
104 2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 30 33 52 39% 33 13.
103 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság - Arany Ászok Liga 30 37 58 39% 35 11.
101 2002-2003-as magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 32 43 66 40% 29 11.
100 2001-2002-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 38 51 70 43% 47 7.
99 2000-2001-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 22 33 31 52% 34 7.
98 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 32 27 39 41% 39 12.
97 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 34 38 50 44% 42 12.
96 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság 34 41 57 42% 36 14.
95 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság 34 42 44 49% 45 7.
94 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság 30 49 35 59% 46 6.
93 1994-95. évi Nemzeti Bajnokság 30 60 42 59% 48 4.
92 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság 30 66 33 67% 43 2.
91 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság 30 59 28 68% 43 1.
90 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság 30 61 27 70% 42 3.
89 1990-91. évi Nemzeti Bajnokság 30 50 20 72% 45 1.
88 1989-90. évi Nemzeti Bajnokság 30 31 39 45% 35 13.
86 1987-88. évi Nemzeti Bajnokság 30 48 23 68% 41 1.
85 1986-87. évi Nemzeti Bajnokság 30 47 39 55% 35 4.
84 1985-86. évi Nemzeti Bajnokság 30 63 29 69% 45 1.
83 1984-85. évi Nemzeti Bajnokság 30 63 25 72% 46 1.
82 1983-84. évi Nemzeti Bajnokság 30 63 24 73% 39 1.
81 1982-83. évi Nemzeti Bajnokság 30 57 33 64% 42 3.
80 1981-82. évi Nemzeti Bajnokság 34 54 40 58% 39 6.
79 1980-81. évi Nemzeti Bajnokság 34 56 36 61% 42 5.
78 1979-80. évi Nemzeti Bajnokság 34 67 38 64% 48 1.
77 1978-79. évi Nemzeti Bajnokság 34 57 39 60% 41 5.
76 1977-78. évi Nemzeti Bajnokság 34 67 22 76% 50 2.
75 1976-77. évi Nemzeti Bajnokság 34 62 43 60% 46 4.
74 1975-76. évi Nemzeti Bajnokság 30 47 32 60% 36 4.
73 1974-75. évi Nemzeti Bajnokság 28 53 21 72% 42 2.
72 1973-74. évi Nemzeti Bajnokság 30 54 36 60% 34 6.
71 1972-73. évi Nemzeti Bajnokság 30 60 37 62% 35 4.
70 1971-72. évi Nemzeti Bajnokság 30 51 26 67% 39 2.
69 1970-71. évi Nemzeti Bajnokság 30 54 37 60% 43 4.
68 1970. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 2 6 2 75% 4 3.
67 1969. évi Nemzeti Bajnokság 30 66 28 71% 44 2.
66 1968. évi Nemzeti Bajnokság 30 50 30 63% 38 4.
65 1967. évi Nemzeti Bajnokság 30 46 49 49% 28 6.
64 1966. évi Nemzeti Bajnokság 26 46 43 52% 31 6.
63 1965. évi Nemzeti Bajnokság 26 47 30 62% 31 4.
62 1964. évi Nemzeti Bajnokság 26 62 31 67% 38 2.
61 1963. évi Nemzeti Bajnokság (ősz) 13 30 12 72% 17 2.
60 1962-63. évi Nemzeti Bajnokság 26 53 38 59% 29 5.
59 1961-62. évi Nemzeti Bajnokság 26 43 39 53% 26 7.
58 1960-61. évi Nemzeti Bajnokság 26 41 43 49% 24 9.
57 1959-60. évi Nemzeti Bajnokság 26 48 44 53% 25 7.
56 1958-59. évi Nemzeti Bajnokság 26 46 25 65% 33 3.
55 1957-58. évi Nemzeti Bajnokság 26 53 30 64% 34 2.
54 1957. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 11 19 27 42% 5 11.
- 1956. évi Nemzeti Bajnokság 21 52 29 65% 29 1.
53 1955. évi Nemzeti Bajnokság 26 99 47 68% 45 1.
52 1954. évi Nemzeti Bajnokság 26 100 43 70% 40 1.
51 1953. évi Nemzeti Bajnokság 26 86 27 77% 43 2.
50 1952. évi Nemzeti Bajnokság 26 88 21 81% 47 1.
49 1951. évi Nemzeti Bajnokság 26 83 26 77% 42 2.
48 1950. évi Nemzeti Bajnokság 15 67 16 81% 27 1.
47 1949-50. évi Nemzeti Bajnokság 30 84 29 75% 50 1.
46 1948-49. évi Nemzeti Bajnokság 30 94 46 68% 41 3.
45 1947-48. évi Nemzeti Bajnokság 32 82 42 67% 48 4.
44 1946-47. évi Nemzeti Bajnokság 30 77 37 68% 41 2.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló) 26 66 44 60% 29 4.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló) 18 39 50 44% 14 9.
42 1945. évi Budapest Bajnokság 22 74 55 58% 30 4.
- 1944-45. évi Nemzeti Bajnokság (félbeszakadt) 2 7 2 78% 2 9.
- 1944. évi Nemzeti Bajnokság (őszi hadi bajnokság) 11 27 33 45% 6 10.
41 1943-44. évi Nemzeti Bajnokság 30 66 64 51% 28 10.
40 1942-43. évi Nemzeti Bajnokság 30 55 63 47% 26 9.
39 1941-42. évi Nemzeti Bajnokság 30 67 89 43% 27 11.
38 1940-41. évi Nemzeti Bajnokság 26 56 68 46% 22 10.
37 1939-40. évi Nemzeti Bajnokság 26 70 41 64% 33 5.
36 1938-39. évi Nemzeti Bajnokság 26 62 42 60% 34 4.
35 1937-38. évi Nemzeti Bajnokság 26 72 59 55% 31 4.
34 1936-37. évi Nemzeti Bajnokság 26 62 78 45% 21 10.
33 1935-36. évi Nemzeti Bajnokság 26 60 56 52% 29 5.
32 1934-35 évi profi bajnokság 22 41 50 46% 23 5.
31 1933-34 évi profi bajnokság 22 43 50 47% 19 6.
30 1932-33 évi profi bajnokság 22 40 55 43% 19 7.
29 1931-32 évi profi bajnokság 22 29 54 35% 14 9.
28 1930-31 évi profi bajnokság 22 40 55 43% 16 10.
27 1929-30 évi profi bajnokság 22 21 39 35% 19 6.
26 1928-29 évi profi bajnokság 22 27 48 36% 16 9.
25 1927-28 évi profi bajnokság 22 39 61 39% 15 9.
24 1926-27 évi profi bajnokság 18 24 37 40% 13 9.
23 1925-26 évi amatőr bajnokság 22 47 51 48% 21 6.
22 1924-25 évi amatőr bajnokság 22 20 28 42% 19 8.
21 1923-24 évi amatőr bajnokság 22 18 33 36% 18 10.
20 1922-23 évi amatőr bajnokság 22 15 28 35% 15 10.
19 1921-22 évi amatőr bajnokság 22 15 36 30% 14 10.
18 1920-21 évi amatőr bajnokság 24 24 28 47% 21 7.
17 1919-20 évi amatőr bajnokság 28 52 21 72% 43 2.
16 1918-19 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 27 52 35% 17 8.
15 1917-18 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 26 48 36% 12 11.
14 1916-17 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 22 57 28% 14 11.
- 1915. évi őszi Hadi-mérkőzések 11 23 25 48% 13 4.
- 1915. évi tavaszi Amatőr Liga-mérkőzések 13 19 32 38% 8 11.
- 1914. évi őszi Auguszta-serleg 11 29 22 57% 14 4.
Gólkirályok
 
Bajnokság Gólkirály Gólok
2018-2019-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  Holender Filip 
16
2017-2018-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  Davide Lanzafame
18
2016-2017-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  Eppel Márton
16
1993-94. évi Nemzeti Bajnokság  Illés Béla 
17
1990-91. évi Nemzeti Bajnokság  Gregor József 
15
1986-87. évi Nemzeti Bajnokság  Détári Lajos 
19
1985-86. évi Nemzeti Bajnokság  Détári Lajos 
27
1984-85. évi Nemzeti Bajnokság  Détári Lajos 
18
1974-75. évi Nemzeti Bajnokság  Kozma István 
20
1973-74. évi Nemzeti Bajnokság  Kozma Mihály
27
1970-71. évi Nemzeti Bajnokság  Kozma István 
25
1964. évi Nemzeti Bajnokság  Tichy Lajos 
28
1963. évi Nemzeti Bajnokság (ősz)  Tichy Lajos 
13
1961-62. évi Nemzeti Bajnokság  Tichy Lajos 
23
1960-61. évi Nemzeti Bajnokság  Tichy Lajos 
21
1958-59. évi Nemzeti Bajnokság  Tichy Lajos 
15
1957-58. évi Nemzeti Bajnokság  Tichy Lajos 
16
1955. évi Nemzeti Bajnokság  Czibor Zoltán 
Machos Ferenc 
20
20
1954. évi Nemzeti Bajnokság  Kocsis Sándor 
33
1953. évi Nemzeti Bajnokság  Puskás (Purczeld) Ferenc 
27
1952. évi Nemzeti Bajnokság  Kocsis Sándor 
36
1951. évi Nemzeti Bajnokság  Kocsis Sándor 
30
1950. évi Nemzeti Bajnokság  Puskás (Purczeld) Ferenc 
25
1949-50. évi Nemzeti Bajnokság  Puskás (Purczeld) Ferenc 
31
1947-48. évi Nemzeti Bajnokság  Puskás (Purczeld) Ferenc 
50
Válogatottak
 
Andrusch József 
Babolcsay György 
Bánfi János 
Bányai (Breier) Nándor 
Baráth Botond 
Bérczy Balázs 
Bicskei Bertalan 
Biri János 
Bodonyi Béla 
Boldizsár Géza 
Botka Endre 
Bozsik József 
Brockhauser István 
Budai II. (Bednarik) László 
Csábi József 
Csehi Tibor 
Csuhay József 
Czibor Zoltán 
Dajka László 
Debreceni András 
Dénes József 
Déri (Deutsch II.) Károly 
Détári Lajos 
Disztl László 
Disztl Péter 
Dudás Gyula 
Dudás Zoltán 
Duró József 
Egresi (Englerth) Béla 
Eisenhoffer (Aczél) József 
Eppel Márton 
Esterházy Márton 
Faragó Lajos 
Fischer Pál 
Fitos József 
Fodor Imre 
Garaba Imre 
Gazdag Dániel 
Gilicz István 
Gregor József 
Grosics Gyula 
Gujdár Sándor 
Gyimesi László 
Hahn Árpád 
Halmai Gábor 
Hamar István 
Holender Filip 
Illés Béla 
Jenni (Jeny, Jenei) Rudolf 
Kalocsay Géza dr. 
Kelemen József 
Kincses (Kirnbauer) Mihály 
Kocsis István 
Kocsis Lajos 
Kocsis Sándor 
Komora Imre 
Kotász (Gottlieb) Antal 
Kovács Ervin 
Kovács Kálmán 
Kozma Mihály 
Kuti László 
Lóránt (Lipovics) Gyula 
Lukács Sándor 
Machos Ferenc 
Marozsán János 
Márton Gábor 
Mátyus János 
Mészáros József 
Mikes (Monostori, Mick) Károly 
Nagy Antal 
Nemes (Nehadoma) József 
Nógrádi (Neuwirth) Ferenc 
Olajkár I. Károly 
Orosz Ferenc 
Pál József 
Paróczai Sándor 
Petry Zsolt 
Pintér Sándor 
Pisont István 
Plókai Attila 
Puskás (Purczeld) Ferenc 
Pusztai László 
Raix Gusztáv 
Rákóczi László 
Ruzsa Sándor 
Sallai Sándor 
Sass János 
Serényi (Steiner) Imre 
Sipos (Sipszky) Ferenc 
Szappanos Péter 
Szemere Antal 
Szűcs Lajos 
Takács Zoltán 
Tichy Lajos 
Tóth III. Ferenc 
Urbányi István 
Varga I. József 
Varga Péter 
Vécsei Bálint 
Vincze István 
Weimper István 


 
 
Előzmények
Válassz a listából