
1926.02.04. - 2014.06.13.




# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1947 (08-20) | Magyarország | - | Albánia | 3 | : | 0 | Teherfuvar SE | ||
2. | 1947 (10-12) | Románia | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Teherfuvar SE | ||
3. | 1948 (09-19) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 6 | Teherfuvar SE | ||
4. | 1948 (10-03) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Teherfuvar SE | ||
5. | 1948 (10-24) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 5 |
![]() |
Teherfuvar SE | |
6. | 1950 (06-04) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 5 |
![]() |
Teherfuvar SE | |
7. | 1950 (09-24) | Magyarország | - | Albánia | 12 | : | 0 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
8. | 1950 (10-29) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
9. | 1950 (11-12) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
10. | 1951 (05-27) | Magyarország | - | Lengyelország | 6 | : | 0 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
11. | 1952 (05-18) | Magyarország | - | NDK | 5 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
12. | 1952 (05-24) | Moszkva-válogatott | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
13. | 1952 (05-27) | Moszkva-válogatott | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
14. | 1952 (06-15) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 5 | Budapest Honvéd FC | ||
15. | 1952 (06-22) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 6 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
16. | 1952 (07-15) | Magyarország | - | Románia | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
17. | 1952 (07-21) | Magyarország | - | Olaszország | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
18. | 1952 (07-24) | Magyarország | - | Törökország | 7 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
19. | 1952 (07-28) | Magyarország | - | Svédország | 6 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
20. | 1952 (08-02) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
21. | 1952 (09-20) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Budapest Honvéd FC | ||
22. | 1953 (04-26) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
23. | 1953 (05-17) | Olaszország | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
24. | 1953 (07-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Budapest Honvéd FC | ||
25. | 1953 (10-04) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 5 | Budapest Honvéd FC | ||
26. | 1953 (10-11) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
27. | 1953 (11-15) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
28. | 1953 (11-25) | Anglia | - | Magyarország | 3 | : | 6 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
29. | 1954 (02-12) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
30. | 1954 (04-11) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
31. | 1954 (05-23) | Magyarország | - | Anglia | 7 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
32. | 1954 (06-17) | Magyarország | - | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 9 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
33. | 1954 (06-20) | Magyarország | - | NSZK | 8 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
34. | 1954 (06-27) | Magyarország | - | Brazília | 4 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
35. | 1954 (06-30) | Magyarország | - | Uruguay | 4 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
36. | 1954 (07-04) | NSZK | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
37. | 1954 (09-19) | Magyarország | - | Románia | 5 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
38. | 1954 (09-26) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
39. | 1954 (10-10) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
40. | 1954 (10-24) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 4 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
41. | 1954 (11-14) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
42. | 1956 (09-16) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Tatabányai Bányász SC | ||
43. | 1956 (09-23) | Szovjetunió | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
44. | 1956 (10-07) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Tatabányai Bányász SC | ||
45. | 1956 (10-14) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Tatabányai Bányász SC | ||
46. | 1957 (09-15) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Tatabányai Bányász SC | ||
47. | 1957 (09-23) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 2 | Tatabányai Bányász SC | ||
48. | 1957 (10-06) | Magyarország | - | Franciaország | 2 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC | ||
49. | 1957 (11-10) | Magyarország | - | Norvégia | 5 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC | ||
50. | 1957 (12-22) | NSZK | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC | ||
51. | 1958 (04-20) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC | ||
52. | 1958 (05-07) | Skócia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
53. | 1958 (06-08) | Magyarország | - | Wales | 1 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
54. | 1958 (06-12) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
55. | 1958 (06-17) | Wales | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
56. | 1959 (04-19) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC | ||
57. | 1959 (05-01) | NDK | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
58. | 1959 (06-28) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 2 | Tatabányai Bányász SC | ||
59. | 1959 (09-27) | Magyarország | - | Szovjetunió | 0 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
60. | 1959 (10-11) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Tatabányai Bányász SC | ||
61. | 1959 (10-25) | Magyarország | - | Svájc | 8 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC | ||
62. | 1959 (11-08) | Magyarország | - | NSZK | 4 | : | 3 | Tatabányai Bányász SC | ||
63. | 1959 (11-29) | Olaszország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
64. | 1960 (05-22) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC | ||
65. | 1960 (06-05) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 3 | Tatabányai Bányász SC | ||
66. | 1960 (10-30) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
67. | 1960 (11-13) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
68. | 1960 (11-20) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC | ||
69. | 1961 (02-17) | Egyesült Arab Köztársaság | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Tatabányai Bányász SC | ||
70. | 1961 (04-16) | Magyarország | - | NDK | 2 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC | ||
71. | 1961 (04-30) | Hollandia | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Tatabányai Bányász SC | ||
72. | 1961 (05-07) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Tatabányai Bányász SC | ||
73. | 1961 (05-28) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 2 | Tatabányai Bányász SC | ||
74. | 1961 (06-11) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | Tatabányai Bányász SC | ||
75. | 1961 (09-10) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Tatabányai Bányász SC | ||
76. | 1961 (10-08) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
77. | 1961 (10-22) | Magyarország | - | Hollandia | 3 | : | 3 | Tatabányai Bányász SC | ||
78. | 1961 (12-09) | Chile | - | Magyarország | 5 | : | 1 |
![]() |
Tatabányai Bányász SC | |
79. | 1961 (12-13) | Chile | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC | ||
80. | 1961 (12-23) | Uruguay | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
81. | 1962 (04-18) | Magyarország | - | Uruguay | 1 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
82. | 1962 (05-31) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 1 | Tatabányai Bányász SC | ||
83. | 1962 (06-10) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC | ||
84. | 1962 (06-24) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Tatabányai Bányász SC | ||
85. | 1962 (07-06) | Magyarország | - | Argentína | 0 | : | 0 | Tatabányai Bányász SC |
Csapatai (játékosként): 1943–1947 Dorogi Bányász
, 1947–1950 Teherfuvar SE
(MATEOSZ MSE), 1950–1954 Budapest Honvéd FC
, 1956–1962 Tatabányai Bányász SC 
Csapatai (edzőként): 1963 Tatabányai Bányász SC
, 1964–1965 Salgótarjáni BTC Salgótarjáni Bányász Torna Club
, 1966 KSI
86-szoros válogatottságával a harmadik legtöbbet pályára lépő játékosa a nemzeti tizenegynek. (Csak Bozsik és Fazekas előzi meg.) A kapusok között pedig nem akad még olyan sem, aki legalább fele ennyi válogatottsággal büszkélkedhetne. A dorogi származású "fekete párduc" kivételes ruganyosságának és reflexeinek köszönhette becenevét. Hírnevét azonban ezen tulajdonságokon kívül még számosnak. Az "aranycsapat" legbiztosabb pontja volt a megbízhatóságáról is ismert játékos. Nem csak a magyar, de a világ labdarúgásának is egyik legfényesebb csillaga. Kapusi feladatait egészen szokatlan módon oldotta meg. Nagyszerű érzékkel irányította a védelem munkáját és tökéletesen együtt élt a játékkal. Szükség esetén azt is megkockáztatta, hogy kapujából messze kifutva szerezze meg a labdát, hárítsa el a támadást. Egész saját térfelét munkaterületének tekintette, nem véletlenül kapta a "negyedik hátvéd" elnevezést. Jól időzített kifutással, vagy magabiztos labdafogással szerezte meg a "játékszert", majd villámgyorsan, tökéletes helyzetfelismeréssel, pontos kirúgással, kidobással hozta játékba, így adva lehetőséget játékostársai számára, hogy veszélyes ellentámadásokat alakíthassanak ki.
Még 14 éves sem volt amikor már az NB II-es Dorogi Bányász kapujában láthatták a szurkolók. 1947-ben Budapestre került a MATEOSZ-ba. Ezzel a csapattal jutott fel az első osztályba, ahol már Teherfuvar néven szerepeltek. Amikor a nagy Bp. Honvédot kialakították, ehhez a csapathoz "vezényelték". Itt három bajnoki címet szerzett (1950
, 1952
, 1954
). Az 1949-50
-es bajnokságban az év labdarúgójának választották. 1955-ben zavaros körülmények között eltíltották és csak 1956-ban állhatott újra kapuba, de ekkor már Tatabányán. Még ugyanebben az évben elhagyta az országot, de néhány hónapos kinttartózkodás után visszatért a bányászvárosba.
A tatabányai labdarúgók közül az első, aki a válogatottba került. 390 bajnoki találkozón őrizte csapatai kapuját. 1952-ben olimpiai arany-, 1954-ben világbajnoki ezüstérmes. Mindkét játéksorozat minden mérkőzésén a kapuban küzdött a jó eredményért. Részt vett az 1958-as és az 1962-es világbajnokságon is. Rajta kívül csak kettő olyan magyar labdarúgó van aki három világbajnokságon is részt vett. (Az "évszázad mérkőzésén" 1953-ban a 6-3-as találkozón is részese volt a sikernek.) 1963 után edzőként dolgozott. Előszőr Tatabányán, azután 1964-65-ben Salgótarjánban, 1966-ban a KSI-ben. 1966-68 között Kuvaitban szakfelügyelő és szövetségi edző. 1969-től 12 éven át a Budapesti Volán SC egyesületi elnöke.
1952 - az Év sportolója
1959 - az Év labdarúgója
Hatszor választották be az aktuális év világválogatottjába.
Négyszer jelölték Aranylabdára, s mind a négy alkalommal a legjobb tíz között szerepelt.
1995 - MOB olimpiai érdemrend
2008 - Magyar Szabadságért díj
1999 - beválasztották a világ valaha élt tíz legjobb kapusa közé
1999 - A Dorogi FC Örökös Tagja
2001 - Dorog város díszpolgára
2007 - Szent István-díj
2009 - Prima Primissima-díj
2009 - Budapest díszpolgára
2008. novemberében a kelenföldi Budai Sport Általános Iskola vette fel a nevét
2009. május megalakul a róla elnevezett Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia
2011. április 26. - A Nemzet Sportolója