Névváltozatok
1918 - 1938 | Gammagyár | |
1938 - 1939 | SZISE (Szentimrevárosi SE) | |
1939 - 1944 | Gamma FC | Egyesül a Budafok FC-vel Gamma FC néven. |
1944 - 1946 | Budai Barátság SE | |
1946 - 1947 | Budai Munkás SE | |
1947 - 1949 | MATEOSZ Munkás SE (Magyar Teherautó Fuvarozók Országos Szövetkezete Munkás Sport Egyesület) | Egyesül a MATEOSZ - Teherfuvarral. |
1949 - 1950 | Teherfuvar SE | |
1950 | megszünt |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1949-50. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 59 | 51 | 54% | 31 | 8. | ||
46 | 1948-49. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 67 | 53 | 56% | 29 | 8. | ||
45 | 1947-48. évi Nemzeti Bajnokság | 32 | 42 | 42 | 50% | 31 | 8. | ||
43 | 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló) | 26 | 39 | 72 | 36% | 14 | 13. | ||
42 | 1945. évi Budapest Bajnokság | 22 | 47 | 58 | 45% | 20 | 8. | ||
- | 1944-45. évi Nemzeti Bajnokság (félbeszakadt) | 3 | 4 | 2 | 67% | 4 | 4. | ||
- | 1944. évi Nemzeti Bajnokság (őszi hadi bajnokság) | 11 | 24 | 18 | 58% | 12 | 4. | ||
41 | 1943-44. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 53 | 40 | 57% | 35 | 4. | ||
40 | 1942-43. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 67 | 49 | 58% | 36 | 4. | ||
39 | 1941-42. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 72 | 67 | 52% | 32 | 7. | ||
38 | 1940-41. évi Nemzeti Bajnokság | 26 | 54 | 58 | 49% | 23 | 9. | ||
37 | 1939-40. évi Nemzeti Bajnokság | 26 | 48 | 49 | 50% | 26 | 8. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
Grosics Gyula ![]() Kincses (Kirnbauer) Mihály ![]() Király Sándor ![]() |
Sütő Károly ![]() Szabó György ![]() Szabó Imre ![]() |
Toldi (Tunigold) Géza ![]() Tóth György ![]() Zakariás József ![]() |
Zsolnai János ![]() |