A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS  Külföldi
Klub címere
 
Pécsi MSC - Matias

Alapítva: 1950

Színei: piros-fekete





 
Névváltozatok
 
1950 - 1954 Pécsi Dózsa
1954 - 1956 Pécsi Dózsa Összeolvadt a Kőbányai Dózsával, de a székhely és a név változatlan maradt.
1956 - 1957 Pécs-Barany Dózsa
1957 - 1973 Pécsi Dózsa SC
1973 - 1974 Pécsi Munkás Sport Club Négy pécsi egyesület, a Pécsi Dózsa, az Ércbányász SC, Helyipari SC és a Pécsi Építok fúziójából létrejött a Pécsi Munkás Sport Club (PMSC). 1972-73-ban a Pécsi Dózsa indult, de közben volt a fúzió.
1974 - 1993 Pécsi Munkás Sport Club A Pécsi Bányász is csatlakozott, de a név változatlan maradt.
1993 - 1995 PMSC-Fordan
1995 - 2008 Pécsi Mecsek Futball Club
2008 - 2008 Pécsi Mecsek Futball Club - Pécs Plaza
2008 - 2012 Pécsi Mecsek Futball Club
2012 - 2024 Pécsi Mecsek Futball Club - Matias
Bajnoki eredmények
 
# Bajnokság Mérkőzések R. Gólok K. Telj. Pontszám Helyezés
113 2014-2015-ös magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 32 51 39% 31 11.
112 2013-2014-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 41 38 52% 45 7.
111 2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 33 44 43% 37 12.
110 2011-2012-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 36 50 42% 34 12.
105 2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság - Borsodi Liga 30 31 41 44% 33 15.
104 2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 30 37 41 48% 33 12.
103 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság - Arany Ászok Liga 30 33 35 49% 36 10.
98 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 32 41 47 47% 45 7.
95 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság 34 31 68 32% 26 17.
94 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság 30 32 53 38% 23 16.
93 1994-95. évi Nemzeti Bajnokság 30 38 43 47% 42 7.
92 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság 30 23 39 38% 24 11.
91 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság 30 35 39 48% 27 11.
90 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság 30 27 34 45% 29 9.
89 1990-91. évi Nemzeti Bajnokság 30 32 20 62% 37 3.
88 1989-90. évi Nemzeti Bajnokság 30 37 23 62% 48 4.
86 1987-88. évi Nemzeti Bajnokság 30 31 34 48% 31 8.
85 1986-87. évi Nemzeti Bajnokság 30 30 25 55% 31 7.
84 1985-86. évi Nemzeti Bajnokság 30 48 26 65% 39 2.
83 1984-85. évi Nemzeti Bajnokság 30 33 35 49% 28 11.
82 1983-84. évi Nemzeti Bajnokság 30 36 38 49% 28 10.
81 1982-83. évi Nemzeti Bajnokság 30 45 52 47% 25 14.
80 1981-82. évi Nemzeti Bajnokság 34 51 45 54% 35 8.
79 1980-81. évi Nemzeti Bajnokság 34 43 43 50% 31 10.
78 1979-80. évi Nemzeti Bajnokság 34 57 40 59% 36 7.
77 1978-79. évi Nemzeti Bajnokság 34 38 42 48% 35 8.
76 1977-78. évi Nemzeti Bajnokság 34 42 48 47% 28 13.
73 1974-75. évi Nemzeti Bajnokság 28 26 40 40% 20 15.
72 1973-74. évi Nemzeti Bajnokság 30 29 26 53% 34 7.
71 1972-73. évi Nemzeti Bajnokság 30 27 41 40% 25 12.
70 1971-72. évi Nemzeti Bajnokság 30 22 28 44% 25 11.
69 1970-71. évi Nemzeti Bajnokság 30 28 34 46% 33 11.
68 1970. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 2 9 4 70% 4 7.
67 1969. évi Nemzeti Bajnokság 30 41 38 52% 32 6.
66 1968. évi Nemzeti Bajnokság 30 34 40 46% 28 6.
65 1967. évi Nemzeti Bajnokság 30 31 40 44% 25 11.
64 1966. évi Nemzeti Bajnokság 26 29 30 50% 29 7.
63 1965. évi Nemzeti Bajnokság 26 30 30 50% 26 7.
62 1964. évi Nemzeti Bajnokság 26 29 37 44% 18 11.
61 1963. évi Nemzeti Bajnokság (ősz) 13 21 31 41% 6 13.
60 1962-63. évi Nemzeti Bajnokság 26 34 31 53% 27 7.
59 1961-62. évi Nemzeti Bajnokság 26 34 40 46% 22 8.
58 1960-61. évi Nemzeti Bajnokság 26 34 42 45% 21 11.
57 1959-60. évi Nemzeti Bajnokság 26 35 52 41% 23 11.
55 1957-58. évi Nemzeti Bajnokság 26 24 50 33% 19 12.
54 1957. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 11 7 12 37% 12 7.
- 1956. évi Nemzeti Bajnokság 21 21 37 37% 14 11.
53 1955. évi Nemzeti Bajnokság 26 29 39 43% 23 7.
Gólkirályok
 
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
 
Balog Zoltán 
Bérczy Balázs 
Bodnár László 
Danka Imre 
Dunai I. (Dujmov) János 
Hegyi Sándor 
Kardos Ernő 
Katzirz Béla 
Konrád III. János 
Lovász Ferenc 
Márton Gábor 
Máté János 
Mészáros Ferenc 
Palaczky János 
Pest Krisztián 
Rapp Imre 
Róth Antal 
Toma Árpád 
Tóth József 


 
 
Előzmények
Válassz a listából