
1928.11.26. - 2014.09.10.



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1949 (04-10) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 5 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1950 (06-04) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 5 | MTK Budapest FC | ||
3. | 1950 (10-29) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
4. | 1950 (11-12) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
5. | 1951 (05-27) | Magyarország | - | Lengyelország | 6 | : | 0 | 37' | MTK Budapest FC | |
6. | 1951 (10-14) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
7. | 1951 (11-18) | Magyarország | - | Finnország | 8 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
8. | 1952 (05-18) | Magyarország | - | NDK | 5 | : | 0 | 84' | MTK Budapest FC | |
9. | 1953 (07-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 4 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
10. | 1954 (02-12) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 3 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
11. | 1954 (10-10) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
12. | 1954 (10-24) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 4 | : | 1 | 53' | MTK Budapest FC | |
13. | 1954 (11-14) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 1 | 81' | MTK Budapest FC | |
14. | 1954 (12-08) | Skócia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | 43' | MTK Budapest FC | |
15. | 1955 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
16. | 1955 (05-11) | Svédország | - | Magyarország | 3 | : | 7 | MTK Budapest FC | ||
17. | 1955 (05-15) | Dánia | - | Magyarország | 0 | : | 6 | 31' 69' 87' | MTK Budapest FC | |
18. | 1955 (05-29) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
19. | 1956 (09-16) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
20. | 1956 (09-23) | Szovjetunió | - | Magyarország | 0 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
21. | 1956 (10-07) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
22. | 1956 (10-14) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | 65' | MTK Budapest FC | |
23. | 1957 (06-12) | Norvégia | - | Magyarország | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
24. | 1957 (09-15) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
25. | 1957 (09-23) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
26. | 1957 (10-06) | Magyarország | - | Franciaország | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
27. | 1957 (11-10) | Magyarország | - | Norvégia | 5 | : | 0 | 12' | MTK Budapest FC | |
28. | 1957 (12-22) | NSZK | - | Magyarország | 1 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
29. | 1958 (04-20) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 0 | 15' | MTK Budapest FC | |
30. | 1958 (06-08) | Magyarország | - | Wales | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
31. | 1958 (06-12) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
32. | 1958 (06-15) | Magyarország | - | Mexikó | 4 | : | 0 | 54' | MTK Budapest FC | |
33. | 1958 (10-05) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 4 | : | 4 | 15' 71' 79' | MTK Budapest FC | |
34. | 1958 (10-26) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
35. | 1958 (11-23) | Magyarország | - | Belgium | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
36. | 1959 (04-19) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 0 | 37' | MTK Budapest FC | |
37. | 1959 (06-28) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 2 |
![]() |
3' | MTK Budapest FC |
38. | 1959 (09-27) | Magyarország | - | Szovjetunió | 0 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
39. | 1959 (10-11) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
40. | 1959 (10-25) | Magyarország | - | Svájc | 8 | : | 0 | 22' | MTK Budapest FC | |
41. | 1959 (11-08) | Magyarország | - | NSZK | 4 | : | 3 | 48' | MTK Budapest FC | |
42. | 1959 (11-29) | Olaszország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
43. | 1960 (05-22) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
44. | 1960 (06-05) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 3 | 20' | MTK Budapest FC | |
45. | 1960 (10-09) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
46. | 1960 (10-30) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
47. | 1960 (11-13) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 1 | 65' | MTK Budapest FC | |
48. | 1960 (11-20) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
49. | 1961 (02-17) | Egyesült Arab Köztársaság | - | Magyarország | 0 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
50. | 1961 (04-16) | Magyarország | - | NDK | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
51. | 1961 (04-30) | Hollandia | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 23' | MTK Budapest FC | |
52. | 1961 (05-07) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
53. | 1961 (05-28) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
54. | 1961 (06-11) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
55. | 1961 (09-10) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 76' | MTK Budapest FC | |
56. | 1961 (10-08) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
57. | 1961 (10-22) | Magyarország | - | Hollandia | 3 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
58. | 1962 (04-29) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 1 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
59. | 1962 (05-31) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
60. | 1962 (06-03) | Magyarország | - | Bulgária | 6 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
61. | 1962 (06-10) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
62. | 1962 (06-24) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
63. | 1962 (10-28) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | 90' | MTK Budapest FC | |
64. | 1962 (11-07) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 1 | 48' | MTK Budapest FC | |
65. | 1962 (11-11) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
66. | 1963 (03-20) | Wales | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
67. | 1963 (05-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
68. | 1963 (05-19) | Magyarország | - | Dánia | 6 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
69. | 1963 (09-21) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
70. | 1963 (10-06) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
71. | 1963 (10-19) | NDK | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
72. | 1963 (10-27) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | 29' | MTK Budapest FC | |
73. | 1963 (11-03) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 3 | 17' | MTK Budapest FC | |
74. | 1964 (05-23) | Magyarország | - | Franciaország | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
75. | 1964 (10-11) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1945-1947 Móravárosi Kinizsi, 1947-1964 [klub(295)/]
Az alkatát tekintve kissé köpcös "Csikar" minden idők legkiválób jobbszélsői közé tartozik. Hihetetlenül gyors, mozgékony, a vakmerőségig bátor, lendületes játékosa volt labdarúgásunknak. Varázslatos cselei, villámsebes elfutásai, váratlan lövései vagy gyönyörű csukafejesei ámulatra késztették nem csak a szurkolókat, de még ellenfeleit is. Követhetetlen ritmus- és irányváltásai sokszor tették tehetetlen szemlélővé az ellenfél védőit. Specialitása volt a rendkívül éles szögből, az azóta legendássá vált "Sándor-szög"-ből az alapvonal közeléből kapura küldött labda. A csapatjátékból is kivette a részét, de leginkább az egyéni megoldások mestere volt. Rendkívüli népszerűségét játékán kívül kimeríthetetlen jókedvének, humorának is köszönhette. Ezek a tulajdonságai is sokat lendítettek csapatai teljesítményén. A Móravárosi Kinizsiből 1947-ben került az MTK-hoz és itt is fejezte be pályafutását 17 év múlva. Komoly szerepe volt az MNK megszerezésében (1962) és játszott KEK döntőn is (1963-64). Összesen 379 bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 182 gólt ért el. Bár az "aranycsapat" idejében is volt válogatott, de igazi nagy sikereikből valahogy mindig kimaradt. Nagy nevű ellenfelekkel kellett megküzdenie a válogatottságért és igazán a csapat szétesése után jött el az ő ideje. 1964. szeptember 23-án Belgrádban játszott a Jugoszlávia-Európa-válogatott (2-7) találkozón. Edzői munkát nem vállalt, de sokáig az MTK elnökségi tagja és az egyesület baráti körének elnöke volt.
Sikerei: Háromszor szerzett bajnoki címet (1951
, 1953
, 1957-58
). 1952-ben Magyar Népköztársasági Kupa-győztes. 1955-ben Közép-Európai Kupa győztes. Az 1964
-es bajnokságban az év labdarúgójának választották.