
Született: 1955.01.18.




# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1975 (08-10) | Irán | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
2. | 1975 (09-24) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | 4' | Ferencvárosi TC | |
3. | 1975 (10-08) | Lengyelország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
4. | 1975 (10-15) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
5. | 1975 (10-19) | Magyarország | - | Luxemburg | 8 | : | 1 | 21' 32' 44' 57' 67' | Ferencvárosi TC | |
6. | 1976 (03-27) | Magyarország | - | Argentína | 2 | : | 0 | 4' | Ferencvárosi TC | |
7. | 1976 (04-17) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
8. | 1976 (05-22) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 0 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
9. | 1976 (05-26) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
10. | 1976 (06-12) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
11. | 1976 (09-08) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
12. | 1976 (09-22) | NDK | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
13. | 1976 (10-09) | Görögország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
14. | 1976 (10-13) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 4 |
![]() |
3' 7' | Ferencvárosi TC |
15. | 1977 (03-15) | Irán | - | Magyarország | 0 | : | 2 |
![]() |
81' | Ferencvárosi TC |
16. | 1977 (03-27) | Spanyolország | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
17. | 1977 (04-13) | Magyarország | - | Lengyelország | 2 | : | 1 | 39' 75' | Ferencvárosi TC | |
18. | 1977 (04-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
19. | 1977 (04-30) | Magyarország | - | Szovjetunió | 2 | : | 1 |
![]() |
44' | Ferencvárosi TC |
20. | 1977 (05-18) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
21. | 1977 (05-28) | Magyarország | - | Görögország | 3 | : | 0 | 15' | Ferencvárosi TC | |
22. | 1977 (10-05) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
23. | 1977 (10-12) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 0 | 33' | Ferencvárosi TC | |
24. | 1977 (10-29) | Magyarország | - | Bolívia | 6 | : | 0 |
![]() |
12' | Ferencvárosi TC |
25. | 1978 (04-15) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | 28' | Ferencvárosi TC | |
26. | 1978 (05-24) | Anglia | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
27. | 1978 (06-02) | Argentína | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
28. | 1978 (06-10) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
29. | 1979 (03-28) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
30. | 1979 (04-04) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
31. | 1979 (05-19) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
32. | 1979 (09-26) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
33. | 1980 (04-30) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
34. | 1980 (05-31) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
35. | 1980 (06-04) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
36. | 1980 (08-20) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
37. | 1980 (08-27) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
38. | 1980 (09-24) | Magyarország | - | Spanyolország | 2 | : | 2 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
39. | 1980 (10-08) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
40. | 1980 (11-18) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
41. | 1981 (04-15) | Spanyolország | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 90' | Ferencvárosi TC | |
42. | 1981 (05-13) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
43. | 1981 (05-20) | Norvégia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
44. | 1981 (06-06) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
45. | 1981 (09-23) | Románia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
46. | 1981 (10-14) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | 23' 50' | Ferencvárosi TC | |
47. | 1981 (10-31) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
48. | 1982 (02-14) | Új-Zéland | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
49. | 1982 (03-24) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | 69' | Ferencvárosi TC | |
50. | 1982 (06-15) | Magyarország | - | Salvador | 10 | : | 1 | 4' 83' | Ferencvárosi TC | |
51. | 1982 (06-17) | Argentína | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
52. | 1982 (06-22) | Magyarország | - | Belgium | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
53. | 1983 (03-27) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 6 | 41' | Ferencvárosi TC | |
54. | 1983 (04-13) | Portugália | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
55. | 1983 (04-17) | Magyarország | - | Luxemburg | 6 | : | 2 | 34' 63' | Ferencvárosi TC | |
56. | 1983 (04-27) | Anglia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
57. | 1983 (05-15) | Magyarország | - | Görögország | 2 | : | 3 | 24' | Ferencvárosi TC | |
58. | 1983 (06-01) | Dánia | - | Magyarország | 3 | : | 1 | 30' | Ferencvárosi TC | |
59. | 1983 (09-07) | Magyarország | - | NSZK | 1 | : | 1 | 43' | FK Austria Wien | |
60. | 1983 (10-12) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 3 | FK Austria Wien | ||
61. | 1984 (05-23) | Magyarország | - | Norvégia | 0 | : | 0 |
![]() |
FK Austria Wien | |
62. | 1984 (06-06) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 59' | FK Austria Wien | |
63. | 1984 (09-26) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 1 | FK Austria Wien | ||
64. | 1984 (10-17) | Hollandia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | FK Austria Wien | ||
65. | 1984 (11-17) | Ciprus | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 89' | FK Austria Wien | |
66. | 1985 (01-29) | NSZK | - | Magyarország | 0 | : | 1 | FK Austria Wien | ||
67. | 1985 (04-03) | Magyarország | - | Ciprus | 2 | : | 0 | 48' | FK Austria Wien | |
68. | 1985 (04-17) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 3 | FK Austria Wien | ||
69. | 1985 (05-14) | Magyarország | - | Hollandia | 0 | : | 1 | FK Austria Wien | ||
70. | 1985 (10-16) | Wales | - | Magyarország | 0 | : | 3 | FK Austria Wien |
Csapatai (játékosként): 1965–1970 Úttörőstadion, 1970–1983 Ferencvárosi TC
, 1983–1988 Austria Wien
Csapatai (edzőként): 1990–1994 Ferencvárosi TC
, 1997–1998 Ferencvárosi TC 
"Nyíl" vékony testalkatú, kimagasló képességekkel rendelkező, nagyon népszerű labdarúgó. A támadó és a középpályás sorban is képes volt nemzetközi szintű teljesítményre. Tecnikai és taktikai felkészültsége kifogástalan volt, a labdával lábbal és fejjel egyformán tökéletesen bánt. Okosan és előrelátóan szervezte a játékot, ügyesen cselezett és a gólokkal sem maradt adós. Kölyök korában első egyesületében az Úttörő Stadion SC-ben rúgta a labdát. Még nincs 15 éves, amikor leigazolja az FTC. 243 bajnoki találkozón 130 góllal járult hozzá csapat sikereihez. 1976-ban az utánpótlás-válogatottal EB ezüstérmes, később szerepelője két VB-nek (1978, 1982). 1975-ben a Luxemburgi csapatnak ötször talált be a hálójába, ráadásul zsinórban egymás után, így mester ötöst ért el. 1983-ban a bécsi Austria Wien csapatának játékosa lett. Ezzel a gárdával háromszor szerzett bajnoki címet (1983-84, 1984-85, 1985-86), egyszer gólkirály (1986-ban 26 gól) valamint kupagyőztes is lett (1986). Az osztrák szúrkolók körében is nagy népszerűséget és tiszteletet vívott ki magának. A csapat történetének meghatározó játékosaként tartják ma is számon. 1981. augusztus 12-én játszott Prágában az Európa-válogatottban (Csehszlovákia-Európa-válogatott 4-0). 1981-ben a magyar bajnokságban elért 30 góljával Európa második legtöbb gólt elérő játékosa lett és megkapta az ezüstcipőt. 1991-94 között az FTC edzője.
Sikerei: Előszőr egy ifibajnoki, később két "nagy" bajnoki címet szerez (1975-76
, 1980-81
), egyszer gólkirály lett(1980-81-ben 30 gól) valamint háromszor volt része az MNK megszerzésében (1974, 1976, 1978) és szerepelt a KEK döntős együttesben (1974-75) is. Az 1980-81
-es bajnokságban az év labdarúgójának választották. 1991-94 között egy bajnoki címet (1991-92
), három Magyar Kupát (1990-91, 1992-93, 1993-94)és két Szuperkupát (1992-93, 1993-94) nyer. Később visszatér és (1997-98) egy bajnoki ezüstöt szerez.