
Született: 1951.11.08.


# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1976 (03-27) | Magyarország | - | Argentína | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
2. | 1976 (04-17) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
3. | 1976 (05-22) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
4. | 1976 (09-08) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
5. | 1977 (02-22) | Mexikó | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
6. | 1977 (02-27) | Argentína | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
7. | 1977 (03-15) | Irán | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
8. | 1977 (03-27) | Spanyolország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
9. | 1977 (04-13) | Magyarország | - | Lengyelország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
10. | 1977 (04-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
11. | 1977 (04-30) | Magyarország | - | Szovjetunió | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
12. | 1977 (05-18) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
13. | 1977 (05-28) | Magyarország | - | Görögország | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
14. | 1977 (10-05) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
15. | 1977 (10-12) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
16. | 1977 (10-29) | Magyarország | - | Bolívia | 6 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
17. | 1977 (11-30) | Bolívia | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
18. | 1978 (04-15) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
19. | 1978 (05-24) | Anglia | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
20. | 1978 (06-02) | Argentína | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
21. | 1978 (06-10) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
22. | 1978 (09-20) | Finnország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
23. | 1978 (11-15) | NSZK | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
24. | 1979 (09-12) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
25. | 1979 (09-26) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC |
Csapatai (játékosként): 1970–1974 SZEOL AK
, 1974–1982 Kispest - Honvéd FC
, 1982–1984 Árisz, 1986–1989 Ostbahn 11
Csatárként kezdte a labdarúgást, de még ifjúsági korúként elfoglalta helyét a kapuban. Remek adottságokkal, kiválló kapus erényekkel rendelkezett. Ezek az képességei már fiatalon megnyílvánultak, hiszen akkori másik sportágában, a vizilabdában is a kaput védte. Biztos labdafogás, nyugodt játék jellemezték.
Szentesen még kölyökként, hat évesen kezdett játszani. 1957-től négy éven keresztűl Szegeden a SZEOL csapatát erősítette. 1974-ben került Kispestre. Ezzel a klubbal 1979-80
-ban bajnoki aranyat nyert. Érdekesség, hogy a klubban lejátszott 247 bajnoki mérkőzéséből 94 alkalommal nem kapott gólt! 1982-ben Görögországban az Arisz Szaloniki együttesének "portása" lett.
Sajnos 1983 végén egy súlyos fejsérülés miatt gyakorlatilag abba kellett hagynia a játékot. 1990-től hét évig a Honvéd kapusedzője, majd pályaedzője. Ezekután dolgozott Kistarcsán, Tiszakécskén és Vácon.
1976–1977 - Magyar Kupa győztes a Kispest - Honvéd FC
-vel.