Született: 1959.11.04.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1985 (12-11) | Magyarország | - | Algéria | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 2. | 1986 (09-09) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 3. | 1987 (09-23) | Lengyelország | - | Magyarország | 3 | : | 2 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 4. | 1987 (11-18) | Magyarország | - | NSZK | 0 | : | 0 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 5. | 1987 (12-02) | Magyarország | - | Ciprus | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 6. | 1988 (03-16) | Magyarország | - | Törökország | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 7. | 1988 (03-26) | Belgium | - | Magyarország | 3 | : | 0 |
|
61'ö | Budapest Honvéd FC |
| 8. | 1988 (04-27) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 9. | 1988 (05-04) | Magyarország | - | Izland | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 10. | 1988 (05-10) | Magyarország | - | Dánia | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 11. | 1988 (05-17) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 4 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 12. | 1989 (06-04) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Panathinaikosz | ||

Csapatai (játékosként): 1978–1980 Zalaegerszegi TE FC
, 1980–1985 Lombard FC Haladás
, 1985–1988 Kispest - Honvéd FC
, 1989 Panathinaikósz, 1990 Panióniosz, 1990–1991 Újpest FC 
Csapatai (edzőként): –2002 Kispest - Honvéd FC
utánpótlás-igazgató, 2002 Kispest - Honvéd FC
, 2002–2006 Ózdi Kohász SE
, 2007– Ózdi Kohász SE
, SZE-FI LSE
Az 1985-86. évi Nemzeti Bajnokság
, az 1987-88. évi Nemzeti Bajnokság
, és az 1988-89. évi Nemzeti Bajnokság
győztese a Kispest - Honvéd FC
-vel.