 
                                                
Született: 1965.09.11.
 56 alkalommal volt válogatott a következő klubokból:
                                    Budapest Honvéd FC
 56 alkalommal volt válogatott a következő klubokból:
                                    Budapest Honvéd FC  (1.-26.)                                                    AJ Auxerre
                    (1.-26.)                                                    AJ Auxerre  (27.-46.)                                                    US Valenciennes
                    (27.-46.)                                                    US Valenciennes  (47.-55.)                                                    FC Apoel Nicosia
                    (47.-55.)                                                    FC Apoel Nicosia  (56.)
                    (56.)                                                 19 válogatott gólt rúgott
 19 válogatott gólt rúgott| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1985 (10-16) | Wales | - | Magyarország | 0 | : | 3 |  75' | Budapest Honvéd FC | |
| 2. | 1985 (12-09) | Magyarország | - | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 1 | : | 0 |  46' | Budapest Honvéd FC | |
| 3. | 1985 (12-11) | Magyarország | - | Algéria | 3 | : | 1 | 25' | Budapest Honvéd FC | |
| 4. | 1985 (12-14) | Mexikó | - | Magyarország | 2 | : | 0 |  60' | Budapest Honvéd FC | |
| 5. | 1986 (01-30) | Ázsia-válogatott | - | Magyarország | 0 | : | 3 |  46' | Budapest Honvéd FC | |
| 6. | 1986 (02-01) | Ázsia-válogatott | - | Magyarország | 0 | : | 2 |  46' | 80' | Budapest Honvéd FC | 
| 7. | 1986 (02-02) | Katar | - | Magyarország | 0 | : | 3 |  59' | Budapest Honvéd FC | |
| 8. | 1986 (03-16) | Magyarország | - | Brazília | 3 | : | 0 |  46' | 60' | Budapest Honvéd FC | 
| 9. | 1986 (06-09) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 0 |  65' | Budapest Honvéd FC | |
| 10. | 1986 (10-15) | Magyarország | - | Hollandia | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 11. | 1987 (02-08) | Ciprus | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 12. | 1987 (04-29) | Hollandia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 13. | 1987 (09-09) | Skócia | - | Magyarország | 2 | : | 0 |  87' | Budapest Honvéd FC | |
| 14. | 1987 (10-14) | Magyarország | - | Görögország | 3 | : | 0 |  81' | Budapest Honvéd FC | |
| 15. | 1987 (11-18) | Magyarország | - | NSZK | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 16. | 1987 (12-02) | Magyarország | - | Ciprus | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 17. | 1988 (03-16) | Magyarország | - | Törökország | 1 | : | 0 |  46' | Budapest Honvéd FC | |
| 18. | 1988 (03-26) | Belgium | - | Magyarország | 3 | : | 0 |  73' | Budapest Honvéd FC | |
| 19. | 1988 (04-27) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 0 |  83' | Budapest Honvéd FC | |
| 20. | 1988 (05-04) | Magyarország | - | Izland | 3 | : | 0 |  62' | 89' | Budapest Honvéd FC | 
| 21. | 1989 (04-26) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 22. | 1989 (09-06) | Észak-Írország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 13' | AJ Auxerre | |
| 23. | 1989 (10-11) | Magyarország | - | Spanyolország | 2 | : | 2 | AJ Auxerre | ||
| 24. | 1989 (10-25) | Magyarország | - | Görögország | 1 | : | 1 |  46' | AJ Auxerre | |
| 25. | 1989 (11-15) | Spanyolország | - | Magyarország | 4 | : | 0 | AJ Auxerre | ||
| 26. | 1990 (03-28) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 3 |  62' | AJ Auxerre | |
| 27. | 1990 (05-28) | Magyarország | - | Arab Emírségek | 3 | : | 0 | 37' 64' 83' | AJ Auxerre | |
| 28. | 1990 (06-02) | Magyarország | - | Kolumbia | 3 | : | 1 | 14' 73' | AJ Auxerre | |
| 29. | 1990 (09-05) | Magyarország | - | Törökország | 4 | : | 1 | 3' | AJ Auxerre | |
| 30. | 1990 (09-12) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | AJ Auxerre | ||
| 31. | 1990 (10-10) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | AJ Auxerre | ||
| 32. | 1990 (10-17) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 | AJ Auxerre | ||
| 33. | 1990 (10-31) | Magyarország | - | Ciprus | 4 | : | 2 | AJ Auxerre | ||
| 34. | 1991 (03-27) | Spanyolország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | AJ Auxerre | ||
| 35. | 1991 (04-03) | Ciprus | - | Magyarország | 0 | : | 2 | AJ Auxerre | ||
| 36. | 1991 (04-17) | Magyarország | - | Szovjetunió | 0 | : | 1 | AJ Auxerre | ||
| 37. | 1991 (05-01) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | AJ Auxerre | ||
| 38. | 1991 (09-11) | Magyarország | - | Írország | 1 | : | 2 | 60' | AJ Auxerre | |
| 39. | 1991 (09-25) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 2 | AJ Auxerre | ||
| 40. | 1991 (10-09) | Magyarország | - | Belgium | 0 | : | 2 | AJ Auxerre | ||
| 41. | 1991 (10-30) | Magyarország | - | Norvégia | 0 | : | 0 | AJ Auxerre | ||
| 42. | 1992 (03-25) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 |  89' | 70' | Budapest Honvéd FC | 
| 43. | 1992 (06-03) | Magyarország | - | Izland | 1 | : | 2 | 2' | Budapest Honvéd FC | |
| 44. | 1992 (08-26) | Magyarország | - | Ukrajna | 2 | : | 1 | 81' | US Valenciennes | |
| 45. | 1992 (09-09) | Luxemburg | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 52' 78' | US Valenciennes | |
| 46. | 1992 (10-11) | Katar | - | Magyarország | 1 | : | 4 |  73' | 43' | US Valenciennes | 
| 47. | 1992 (10-13) | Katar | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 52' | US Valenciennes | |
| 48. | 1992 (11-11) | Görögország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | US Valenciennes | ||
| 49. | 1993 (03-07) | Japán | - | Magyarország | 0 | : | 1 | US Valenciennes | ||
| 50. | 1993 (03-10) | Amerikai Egyesült Államok | - | Magyarország | 0 | : | 0 | US Valenciennes | ||
| 51. | 1993 (03-31) | Magyarország | - | Görögország | 0 | : | 1 | US Valenciennes | ||
| 52. | 1993 (04-28) | Oroszország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | US Valenciennes | ||
| 53. | 1994 (09-07) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 54. | 1994 (11-16) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 0 |  76' | Budapest Honvéd FC | |
| 55. | 1994 (12-14) | Mexikó | - | Magyarország | 5 | : | 1 |  46' | Budapest Honvéd FC | |
| 56. | 1995 (08-16) | Magyarország | - | Izrael | 0 | : | 2 |  46' | FC Apoel Nicosia | |
 
  Regisztráció
 Regisztráció
 
                
Csapatai (játékosként): 1974–1989 Budapest Honvéd FC , 1989–1992 AJ Auxerre, 1992 Budapest Honvéd FC
, 1989–1992 AJ Auxerre, 1992 Budapest Honvéd FC  , 1992–1993 FC Valenciennes, 1993–1994 Royal Antwerp FC, 1994–1995 Budapest Honvéd FC
, 1992–1993 FC Valenciennes, 1993–1994 Royal Antwerp FC, 1994–1995 Budapest Honvéd FC  , 1995–1996 APÓEL, 1996–1997 SR Delémont, 1997–1998 Budapest Honvéd FC
, 1995–1996 APÓEL, 1996–1997 SR Delémont, 1997–1998 Budapest Honvéd FC 
Csapatai (edzőként): 2003 Budapest Honvéd FC pályaedző, Magyar strandlabdarúgó-válogatott pályaedző, 2005 Budapest Honvéd FC
 pályaedző, Magyar strandlabdarúgó-válogatott pályaedző, 2005 Budapest Honvéd FC  pályaedző
 pályaedző
Jellegzetesen bajuszos, vékony alkatú balszélső. Ösztönösen jól játszó, kiválóan cselező játékos volt. A labdával lábbal és fejjel is tökéletesen bánt, rúgótechnikája is kifogástalan volt. Minden helyzetben "érezte" a kaput és rendkívül jó beadásai, vagy lövései révén gyakran veszélyeztette is.
1974-ben 9 évesen kezdte a labdarúgást Kispesten. 1983-ban mutatkozott be az élvonalban és tagja volt a nyolcvanas évek Honvéd sikereinek: 5 bajnoki címnek és 2 MNK-győzelemnek.
1989-ben Franciaországba szerződött, az AJ Auxerre együtteséhez. 1990-91-es idényben harmadikak lettek a bajnokságban. 1992 tavaszán egy rövid időre visszatért Kispestre és a csapattal bronzérmet szerzett a bajnokságban. A következő szezonban a francia FC Valenciennes csapatát erősítette, majd a rákövetkezőben a belga Royal Antwerpen színeiben szerepelt mindössze 4 bajnoki mérkőzésen.
1994-ben egy idényre ismét Kispesten játszott és 28 bajnoki mérkőzésen szerzett 19 góljával segítette a csapatot, de csak negyedikek lettek.
1995-96-ban a ciprusi APÓEL csapatában szerepelt Kiprich Józseffel és Kovács Ervinnel együtt. Bajnokok és kupagyőztesek lettek. Ezt követően a svájci SR Delémont-ban játszott és 1998-ban Kispesten fejezte be az élvonalbeli szereplését.
1984-ben az ifjúsági válogatott tagjaként Európa-bajnoki címet szerzett. A magyar válogatottban 1985 és 1995 között 56 alkalommal szerepelt és 19 gólt szerzett. Tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon részt vevő csapatnak.
Sikerei: Ötször szerzett bajnoki címet (1983-84 , 1984-85
, 1984-85  , 1985-86
, 1985-86  , 1987-88
, 1987-88  , 1988-89
, 1988-89  ), kétszer nyert MNK-t (1985, 1989). 1989-ben a francia Aj Auxerre csapatához igazol és bajnoki bronzérmet, valamint gólkirályi címet szerez. Az ifjúsági válogatottal EB-t nyert és bronzérmet szerzett az IBV-n (1984).
), kétszer nyert MNK-t (1985, 1989). 1989-ben a francia Aj Auxerre csapatához igazol és bajnoki bronzérmet, valamint gólkirályi címet szerez. Az ifjúsági válogatottal EB-t nyert és bronzérmet szerzett az IBV-n (1984).