# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1928 (11-01) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
2. | 1929 (04-14) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 5 | Budapest Honvéd FC |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1928 (11-01) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
2. | 1929 (04-14) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 5 | Budapest Honvéd FC |
Csapatai (játékosként): Budapest Honvéd FC
Jó fizikai adottságokkal rendelkező, kiváló képességű, magas termetű játékos. Nem nyújtott azonban megbízhatóan jó teljesítményt. Idegeskedésre, kapkodásra hajlamos volt és ez rányomta bélyegét válogatott szereplésére is.