A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Portré
 
Vincze István

Született: 1967.01.22.



 44 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Tatabányai Bányász SC  (1.-14.) US Lecce  (15.-20.) Budapest Honvéd FC  (21.-36.) BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC  (37.-44.)
 8 válogatott gólt rúgott


Csapatai (játékosként): 1976–1988 Tatabányai Bányász SC , 1988–1990 US Lecce, 1990–1994 Budapest Honvéd FC , 1994–1996 BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC , 1996–1997 Ekeren, 1997–1999 SC Campomaiorense, 1999–2000 CD Santa Clara, 2000–2001 Tatabányai Bányász SC , 2001–2002 Vasas FC 

 

"Pilu" energikus, lekes balszélső. Technikás, a csapatmunkából is komoly részt vállaló játékos. Kis területen is kiválóan cselez, de sohasem öncélúan. Hasznosan segíti csapata támadó munkáját és a befejezésekben is bátran vállal szerepet. Már kilenc évesen a Tatabányai Bányász egyesületében játszott és egészen 1988-ig ott is maradt. Ekkor Olaszországba ment tapasztalatokat szerezni, az US Lecce csapatához. 1990-ben hazatérése után négy évig a Bp. Honvéd játékosa. 1994-ben átigazolt a BVSC-be, majd két év után ismét a Tatabánya csapatában rúgta a labdát.

 

Sikerei: Két bajnoki címet (1990-91 1992-93 ) szerzett. Háromszoros bajnoki második volt (1987-88. évi Nemzeti Bajnokság 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság ). 1984-ben az Ifjúsági Európa-bajnokság aranyérmese volt.

 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 1986 (01-30) Ázsia-válogatott - Magyarország 0 : 3  62' Tatabányai Bányász SC
2. 1986 (02-01) Ázsia-válogatott - Magyarország 0 : 2  73' Tatabányai Bányász SC
3. 1986 (02-02) Katar - Magyarország 0 : 3  71' Tatabányai Bányász SC
4. 1986 (09-09) Norvégia - Magyarország 0 : 0  72' Tatabányai Bányász SC
5. 1987 (05-17) Magyarország - Lengyelország 5 : 3 39' Tatabányai Bányász SC
6. 1987 (07-28) NDK - Magyarország 0 : 0  67' Tatabányai Bányász SC
7. 1987 (12-02) Magyarország - Ciprus 1 : 0  80' Tatabányai Bányász SC
8. 1988 (03-26) Belgium - Magyarország 3 : 0  73' Tatabányai Bányász SC
9. 1988 (04-27) Magyarország - Anglia 0 : 0 Tatabányai Bányász SC
10. 1988 (05-04) Magyarország - Izland 3 : 0  62' 45' Tatabányai Bányász SC
11. 1988 (05-10) Magyarország - Dánia 2 : 2  65' Tatabányai Bányász SC
12. 1988 (05-17) Magyarország - Ausztria 0 : 4  58' Tatabányai Bányász SC
13. 1988 (08-31) Ausztria - Magyarország 0 : 0  54' Tatabányai Bányász SC
14. 1988 (09-21) Izland - Magyarország 0 : 3 16' Tatabányai Bányász SC
15. 1988 (10-19) Magyarország - Észak-Írország 1 : 0  82' 85' US Lecce
16. 1988 (11-15) Görögország - Magyarország 3 : 0  46' US Lecce
17. 1988 (12-11) Málta - Magyarország 2 : 2  73' 7' US Lecce
18. 1989 (04-26) Olaszország - Magyarország 4 : 0  65' US Lecce
19. 1989 (06-04) Írország - Magyarország 2 : 0  72' US Lecce
20. 1989 (10-11) Magyarország - Spanyolország 2 : 2 US Lecce
21. 1991 (04-17) Magyarország - Szovjetunió 0 : 1  70' Budapest Honvéd FC
22. 1991 (09-11) Magyarország - Írország 1 : 2  65' Budapest Honvéd FC
23. 1992 (03-25) Magyarország - Ausztria 2 : 1  46' Budapest Honvéd FC
24. 1992 (04-29) Ukrajna - Magyarország 1 : 3 Budapest Honvéd FC
25. 1992 (05-12) Magyarország - Anglia 0 : 1 Budapest Honvéd FC
26. 1992 (05-27) Svédország - Magyarország 2 : 1 Budapest Honvéd FC
27. 1992 (06-03) Magyarország - Izland 1 : 2  54' Budapest Honvéd FC
28. 1993 (04-28) Oroszország - Magyarország 3 : 0  76' Budapest Honvéd FC
29. 1993 (09-08) Magyarország - Oroszország 1 : 3 Budapest Honvéd FC
30. 1993 (10-27) Magyarország - Luxemburg 1 : 0  22' Budapest Honvéd FC
31. 1994 (03-09) Magyarország - Svájc 1 : 2 Budapest Honvéd FC
32. 1994 (04-06) Magyarország - Szlovénia 0 : 1  46' Budapest Honvéd FC
33. 1994 (04-20) Dánia - Magyarország 3 : 1  76' 2' Budapest Honvéd FC
34. 1994 (05-04) Lengyelország - Magyarország 3 : 2  46' 12' Budapest Honvéd FC
35. 1994 (05-18) Magyarország - Horvátország 2 : 2 Budapest Honvéd FC
36. 1994 (06-01) Hollandia - Magyarország 7 : 1  46' Budapest Honvéd FC
37. 1995 (03-29) Magyarország - Svájc 2 : 2  78' BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
38. 1995 (04-26) Magyarország - Svédország 1 : 0  69' BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
39. 1995 (06-11) Izland - Magyarország 2 : 1  69' 20' BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
40. 1995 (10-11) Svájc - Magyarország 3 : 0 BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
41. 1995 (11-11) Magyarország - Izland 1 : 0  88' BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
42. 1996 (04-24) Magyarország - Ausztria 0 : 2 BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
43. 1996 (05-18) Anglia - Magyarország 3 : 0  80' BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
44. 1996 (06-01) Magyarország - Olaszország 0 : 2  69' BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC




 
 
Előzmények
Válassz a listából