
1929.09.21. - 1979.07.22.




# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1948 (06-06) | Magyarország | - | Románia | 9 | : | 0 | 66' 84' | Ferencvárosi TC | |
2. | 1949 (05-08) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 1 | 23' | Ferencvárosi TC | |
3. | 1949 (06-12) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
4. | 1949 (06-19) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 48' | Ferencvárosi TC | |
5. | 1949 (10-16) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
6. | 1949 (10-30) | Magyarország | - | Bulgária | 5 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
7. | 1949 (11-20) | Magyarország | - | Svédország | 5 | : | 0 | 9' 49' 56' | Ferencvárosi TC | |
8. | 1950 (04-30) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 5 | : | 0 | 58' 70' | Ferencvárosi TC | |
9. | 1950 (05-14) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 3 | 17' | Ferencvárosi TC | |
10. | 1950 (06-04) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 5 | Ferencvárosi TC | ||
11. | 1950 (09-24) | Magyarország | - | Albánia | 12 | : | 0 | 42' 53' | Budapest Honvéd FC | |
12. | 1950 (10-29) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 3 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
13. | 1950 (11-12) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
14. | 1951 (05-27) | Magyarország | - | Lengyelország | 6 | : | 0 | 27' 70' | Budapest Honvéd FC | |
15. | 1951 (10-14) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 21' 87' | Budapest Honvéd FC | |
16. | 1951 (11-18) | Magyarország | - | Finnország | 8 | : | 0 | 23' 31' | Budapest Honvéd FC | |
17. | 1952 (05-18) | Magyarország | - | NDK | 5 | : | 0 |
![]() |
59' | Budapest Honvéd FC |
18. | 1952 (05-24) | Moszkva-válogatott | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
19. | 1952 (05-27) | Moszkva-válogatott | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
20. | 1952 (06-15) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 5 | 7' 42' | Budapest Honvéd FC | |
21. | 1952 (06-22) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 6 | 49' 80' 84' | Budapest Honvéd FC | |
22. | 1952 (07-15) | Magyarország | - | Románia | 2 | : | 1 | 73' | Budapest Honvéd FC | |
23. | 1952 (07-21) | Magyarország | - | Olaszország | 3 | : | 0 | 80' | Budapest Honvéd FC | |
24. | 1952 (07-24) | Magyarország | - | Törökország | 7 | : | 1 | 32' 72' | Budapest Honvéd FC | |
25. | 1952 (07-28) | Magyarország | - | Svédország | 6 | : | 0 | 58' 63' | Budapest Honvéd FC | |
26. | 1952 (08-02) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
27. | 1952 (09-20) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 4 | 56' | Budapest Honvéd FC | |
28. | 1952 (10-19) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 5 | : | 0 | 27' 37' 78' | Budapest Honvéd FC | |
29. | 1953 (04-26) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
30. | 1953 (05-17) | Olaszország | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
31. | 1953 (07-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | 76' | Budapest Honvéd FC | |
32. | 1953 (11-15) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 2 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
33. | 1953 (11-25) | Anglia | - | Magyarország | 3 | : | 6 | Budapest Honvéd FC | ||
34. | 1954 (02-12) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 3 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
35. | 1954 (04-11) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
36. | 1954 (05-23) | Magyarország | - | Anglia | 7 | : | 1 | 31' 56' | Budapest Honvéd FC | |
37. | 1954 (06-17) | Magyarország | - | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 9 | : | 0 | 24' 36' 50' | Budapest Honvéd FC | |
38. | 1954 (06-20) | Magyarország | - | NSZK | 8 | : | 3 | 2' 21' 68' 77' | Budapest Honvéd FC | |
39. | 1954 (06-27) | Magyarország | - | Brazília | 4 | : | 2 | 9' 88' | Budapest Honvéd FC | |
40. | 1954 (06-30) | Magyarország | - | Uruguay | 4 | : | 2 | 112' 117' | Budapest Honvéd FC | |
41. | 1954 (07-04) | NSZK | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
42. | 1954 (09-19) | Magyarország | - | Románia | 5 | : | 1 | 20' 35' | Budapest Honvéd FC | |
43. | 1954 (09-26) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 59' | Budapest Honvéd FC | |
44. | 1954 (10-10) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | 19' 32' | Budapest Honvéd FC | |
45. | 1954 (10-24) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 4 | : | 1 | 11' 60' 74' | Budapest Honvéd FC | |
46. | 1954 (11-14) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 1 | 66' | Budapest Honvéd FC | |
47. | 1954 (12-08) | Skócia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | 90' | Budapest Honvéd FC | |
48. | 1955 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
49. | 1955 (05-08) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 5 |
![]() |
6' | Budapest Honvéd FC |
50. | 1955 (05-11) | Svédország | - | Magyarország | 3 | : | 7 | 16' 29' 81' | Budapest Honvéd FC | |
51. | 1955 (05-15) | Dánia | - | Magyarország | 0 | : | 6 | 21' 52' | Budapest Honvéd FC | |
52. | 1955 (05-19) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 9 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
53. | 1955 (05-29) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 | 58' | Budapest Honvéd FC | |
54. | 1955 (09-17) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 5 | 26' | Budapest Honvéd FC | |
55. | 1955 (09-25) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
56. | 1955 (10-02) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | 6' | Budapest Honvéd FC | |
57. | 1955 (10-16) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 1 | 61' | Budapest Honvéd FC | |
58. | 1955 (11-13) | Magyarország | - | Svédország | 4 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
59. | 1955 (11-27) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
60. | 1956 (04-29) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
61. | 1956 (05-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 4 | Budapest Honvéd FC | ||
62. | 1956 (06-03) | Belgium | - | Magyarország | 5 | : | 4 | 28' 31' | Budapest Honvéd FC | |
63. | 1956 (06-09) | Portugália | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 51' | Budapest Honvéd FC | |
64. | 1956 (07-15) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 1 | 40' 64' | Budapest Honvéd FC | |
65. | 1956 (09-16) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 1 | : | 3 |
![]() |
26' | Budapest Honvéd FC |
66. | 1956 (09-23) | Szovjetunió | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
67. | 1956 (10-07) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 87' | Budapest Honvéd FC | |
68. | 1956 (10-14) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Budapest Honvéd FC |
Csapatai (játékosként): 1942–1950 Ferencvárosi TC
, 1950–1956 Budapest Honvéd FC
, 1957 Young Fellows Zürich, 1958–1966 FC Barcelona
Csapatai (edzőként): 1967–1970 FC Barcelona, 1972–1974 Hercules Alicante
A magyar válogatott második legtöbb gólt szerző játékosa volt a népszerű "Kocka". Az "aranycsapat" jobbösszekötője. Csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Legjobb időszakában posztján egyértelműen a világ legjobbjának tartották. Hihetetlen találékonyság, meglepő megoldások, tökéletes technika, könnyed elegancia jellemezték játékát. Tökéletesen átlátta a pályát és kiválóan időzített mesteri passzokkal látta el játékostársait, legfőképpen persze szélsőit. Egy-egy ötletes támadással gyakran keltett komoly zavarokat az ellenfél védői között. Gólképessége egészen kiváló. Mindkét lábbal és fejjel is veszélyes volt. Fejjátéka nem csak az akkori mezőnyben volt szó szerínt kimagasló. Hihetetlen ruganyossággal és ütemérzékkel ugrott fel, aminek következtében rendszerínt a felugró kapus felemelt kezénél is magasabbra került és ebből a magasságból helyezte a labdát szinte oda ahova akarta. A levegőben kedve szerínt volt képes változtatni testhelyzetét. (Talán csak Kalmár Jenő volt valamikor hozzá fogható.) Még 17 éves sem volt, amikor a Kőbányai TC-ből 1945-ben az FTC nagycsapatába került és egy (1948-49
) bajnoki címet szerzett. 1950-ben a "nagy csapat" létrehozás keretében kellett átigazolnia a Bp. Honvédhoz. A piros-fehérekkel négy bajnoki címet (1950
, 1952
, 1954
, 1955
) szerzett és háromszor lett gólkirály (1951
-ben 30 gól, 1952
-ben 36 gól, 1954
-ben 33 gól). Az 1954
-es bajnokságban az év labdarúgójának választották (nem akármilyen év volt ez pályafutásában!). 249 bajnoki találkozón 247-szer talált a kapuba. (Ez a 0,99-es mérkőzésenkénti átlag is egészen kimagasló!) Része volt az 1952-ben kivívott olimpiai győzelemnek és felülmúlhatatlan érdemei voltak az 1954-ben megszerzett világbajnoki ezüstéremben is. A világbajnokságon 5 mérkőzésen játszott és elért 11 góljáért megkapta a gólkirályi címet. 1954-ben az NSZK csapatának négy, hat alkalommal (1949, Svédország; 1952, Finnország; 1952, Csehszlovákia; 1954, Dél-Korea; 1954, Csehszlováki; 1955, Svédország) pedig három-három gólt ragasztott az ellenfelek kapujába. (Ez utóbbiakból az 1952-es Csehszlovákia, az 1954-es Dél-Korea ellen elért talállatok mesterhármast alkotnak.) A válogatottban elért góljaival a második helyet foglalja el a ranglistán. (Az első Puskás Ferenc.) 1956-ban külföldre távozott. Következő évben Svájcban a Young Fellows-ban szerepelt, majd 1958-65-ig a spanyol FC Barcelona csapatát erősítette. Kivételes fejjátékára a spanyol szurkolók is felfigyeltek és a "Cabezas de Oro" ("Aranyfejű") becenevet adták neki. Barcelonában kétszer (1958-59, 1959-60) volt bajnok és kétszer (1959, 1963) elnyerte a kupát is. Az 1958-60-as sorozatban elhódították a VVK-t és az 1960-61-es idényben BEK döntőt játszottak. 75 spanyol bajnokit játszott és ezeken 40 gólt szerzett. Később spanyol klubjának ifjúsági csapatát (1965-68), majd a Hércules Alicantét (1973) edzette.
Sikerei: 1948-49. évi Nemzeti Bajnokság
, 1952. évi Nemzeti Bajnokság
, 1954. évi Nemzeti Bajnokság
, 1955. évi Nemzeti Bajnokság
bajnoka volt. 1952-ben olimpiai bajnok volt. 1954-ben Svájcban világbajnoki második volt, itt egyben a világbajnokság gólkirálya is volt 11 góllal 5 mérkőzésen, legjobb 2,2-es gólátlaggal.