
Született: 1954.10.09.




# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1980 (09-24) | Magyarország | - | Spanyolország | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
2. | 1980 (10-08) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
3. | 1981 (04-15) | Spanyolország | - | Magyarország | 0 | : | 3 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
4. | 1981 (04-28) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 2 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
5. | 1981 (05-13) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
6. | 1981 (05-20) | Norvégia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
7. | 1981 (06-06) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
8. | 1982 (02-14) | Új-Zéland | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
9. | 1982 (04-18) | Magyarország | - | Peru | 1 | : | 2 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
10. | 1982 (06-17) | Argentína | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
11. | 1982 (06-22) | Magyarország | - | Belgium | 1 | : | 1 | 28' | Budapest Honvéd FC | |
12. | 1983 (04-13) | Portugália | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
13. | 1983 (04-27) | Anglia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
14. | 1983 (05-15) | Magyarország | - | Görögország | 2 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
15. | 1983 (09-07) | Magyarország | - | NSZK | 1 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
16. | 1983 (10-12) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
17. | 1983 (10-26) | Magyarország | - | Dánia | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
18. | 1983 (12-03) | Görögország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
19. | 1984 (01-18) | Spanyolország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
20. | 1984 (03-31) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
21. | 1984 (05-23) | Magyarország | - | Norvégia | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
22. | 1984 (05-31) | Magyarország | - | Spanyolország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
23. | 1984 (06-06) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
24. | 1984 (09-26) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
25. | 1984 (10-17) | Hollandia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
26. | 1984 (11-17) | Ciprus | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
27. | 1985 (04-03) | Magyarország | - | Ciprus | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
28. | 1985 (05-14) | Magyarország | - | Hollandia | 0 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
29. | 1986 (03-16) | Magyarország | - | Brazília | 3 | : | 0 | Denizlispor | ||
30. | 1986 (06-06) | Magyarország | - | Kanada | 2 | : | 0 | Denizlispor | ||
31. | 1986 (06-09) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Denizlispor |
Csapatai (játékosként): 1967–1985 Budapest Honvéd FC
, 1985–1987 Denizlispor, 1987–1988 Újpest FC
, 1989–1990 Volán SC
, 1990 Reippaan
"Kacsa" gyors és technikás balhátvéd. Nagyon határozottan és keményen látta el feladatait. Remekül helyezkedett és hibátlan rúgótechnikája révén a megszerzett labdákkal is tudott mit kezdeni. Klubjában nagy erejű szabadrúgásaival sok gólt szerzett. A Bp. Honvéd saját nevelésű játékosa. Játszott az 1982-es és az 1986-os világbajnokságon is. 1985-ben három évre Törökországba ment, ahol a Denizlispor-ban játszott. Hazaérkezése után Újpesten majd a Volánban rúgta a labdát. Rövid időre ismét külföldre, ezuttal Finnországba a Reippaan együtteséhez ment. Játékosi pályafutása után dolgozott kispesten pályaigazgatóként és 1996-tól a tartalékcsapat edzőjeként is.
Sikerei: Három bajnoki címet (1979-80
, 1983-84
, 1984-85
) és egy MNK győzelmet (1984-85) ért el.