 
                                                
Született: 1969.10.11.
 17 alkalommal volt válogatott a következő klubokból:
                                    Vác
 17 alkalommal volt válogatott a következő klubokból:
                                    Vác  (1.-2.)                                                    Budapest Honvéd FC
                    (1.-2.)                                                    Budapest Honvéd FC  (3.-6.)                                                    BVSC-Zugló FC
Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
                    (3.-6.)                                                    BVSC-Zugló FC
Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC  (7.-8.)                                                    MTK Budapest FC
                    (7.-8.)                                                    MTK Budapest FC  (9.-17.)
                    (9.-17.)                                                 3 válogatott gólt rúgott
 3 válogatott gólt rúgott| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1991 (12-04) | Mexikó | - | Magyarország | 3 | : | 0 |  61' | Vác | |
| 2. | 1991 (12-08) | Salvador | - | Magyarország | 1 | : | 1 |  35' | Vác | |
| 3. | 1993 (05-29) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Budapest Honvéd FC | ||
| 4. | 1993 (06-16) | Izland | - | Magyarország | 2 | : | 0 |  67' | Budapest Honvéd FC | |
| 5. | 1993 (10-27) | Magyarország | - | Luxemburg | 1 | : | 0 |  46' | Budapest Honvéd FC | |
| 6. | 1994 (03-23) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 1 |  52' | Budapest Honvéd FC | |
| 7. | 1995 (11-11) | Magyarország | - | Izland | 1 | : | 0 |  75' | BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC | |
| 8. | 1996 (04-10) | Horvátország | - | Magyarország | 4 | : | 1 | BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC | ||
| 9. | 1996 (08-14) | Magyarország | - | Arab Emírségek | 3 | : | 1 |  73' | 64' | MTK Budapest FC | 
| 10. | 1996 (09-01) | Magyarország | - | Finnország | 1 | : | 0 |  63' | 16' | MTK Budapest FC | 
| 11. | 1997 (03-19) | Málta | - | Magyarország | 1 | : | 4 |  53' | 66' | MTK Budapest FC | 
| 12. | 1997 (04-30) | Svájc | - | Magyarország | 1 | : | 0 |  80' | MTK Budapest FC | |
| 13. | 1997 (06-08) | Magyarország | - | Norvégia | 1 | : | 1 |  86' | MTK Budapest FC | |
| 14. | 1997 (08-06) | Magyarország | - | Málta | 3 | : | 0 |  45' | MTK Budapest FC | |
| 15. | 1997 (09-10) | Magyarország | - | Azerbajdzsán | 3 | : | 1 |  59' | MTK Budapest FC | |
| 16. | 1997 (10-11) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
| 17. | 1997 (10-29) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 7 | MTK Budapest FC | ||
 
  Regisztráció
 Regisztráció
 
                
Csapatai (játékosként): 1983–1989 Budapest Honvéd FC , 1989–1991 Budapest Honvéd FC
, 1989–1991 Budapest Honvéd FC  , 1991 Dorogi Bányász
, 1991 Dorogi Bányász  , 1991–1992 Vác
, 1991–1992 Vác  , 1992–1995 Budapest Honvéd FC
, 1992–1995 Budapest Honvéd FC  , 1995–1996 BVSC-Zugló FC
Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
, 1995–1996 BVSC-Zugló FC
Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC  , 1996–1999 [klub(295)/], 1999–2001 Dunaferr SE
, 1996–1999 [klub(295)/], 1999–2001 Dunaferr SE 
1991 és 1997 között 17 alkalommal szerepelt a válogatottban és három gólt szerzett. Négyszeres olimpiai válogatott (1989–91), kilencszeres ifjúsági válogatott (1987–88, 2 gól) kétszeres egyéb válogatott (1989).
Sikerei: Az 1991-92 -es bajnokság gólkirálya volt 16 találattal. Négyszeres magyar bajnok volt (1992-93. évi Nemzeti Bajnokság
-es bajnokság gólkirálya volt 16 találattal. Négyszeres magyar bajnok volt (1992-93. évi Nemzeti Bajnokság  , 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság
, 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság  , 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság
, 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság  , 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság
, 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság  ). 1997 és 1998-ban magyar kupa-győztes volt.
). 1997 és 1998-ban magyar kupa-győztes volt.