
1928.09.29. - 1989.12.31.



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1949 (07-10) | Magyarország | - | Lengyelország | 8 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1950 (04-30) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 5 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
3. | 1950 (05-14) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
4. | 1950 (06-04) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 5 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
5. | 1950 (10-29) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
6. | 1950 (11-12) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
7. | 1951 (05-27) | Magyarország | - | Lengyelország | 6 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
8. | 1951 (10-14) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
9. | 1951 (11-18) | Magyarország | - | Finnország | 8 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
10. | 1952 (05-18) | Magyarország | - | NDK | 5 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
11. | 1952 (05-24) | Moszkva-válogatott | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
12. | 1952 (05-27) | Moszkva-válogatott | - | Magyarország | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
13. | 1952 (06-22) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 6 | MTK Budapest FC | ||
14. | 1952 (07-15) | Magyarország | - | Románia | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
15. | 1952 (07-21) | Magyarország | - | Olaszország | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
16. | 1952 (07-24) | Magyarország | - | Törökország | 7 | : | 1 | 48' | MTK Budapest FC | |
17. | 1952 (07-28) | Magyarország | - | Svédország | 6 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
18. | 1952 (08-02) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
19. | 1952 (09-20) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
20. | 1952 (10-19) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 5 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
21. | 1953 (04-26) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
22. | 1953 (05-17) | Olaszország | - | Magyarország | 0 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
23. | 1953 (07-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
24. | 1953 (10-04) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 5 | MTK Budapest FC | ||
25. | 1953 (10-11) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
26. | 1953 (11-15) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
27. | 1953 (11-25) | Anglia | - | Magyarország | 3 | : | 6 | MTK Budapest FC | ||
28. | 1954 (02-12) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
29. | 1954 (04-11) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
30. | 1954 (05-23) | Magyarország | - | Anglia | 7 | : | 1 | 8' | MTK Budapest FC | |
31. | 1954 (06-17) | Magyarország | - | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 9 | : | 0 | 17' | MTK Budapest FC | |
32. | 1954 (06-20) | Magyarország | - | NSZK | 8 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
33. | 1954 (06-27) | Magyarország | - | Brazília | 4 | : | 2 | 60'* | MTK Budapest FC | |
34. | 1954 (06-30) | Magyarország | - | Uruguay | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
35. | 1954 (07-04) | NSZK | - | Magyarország | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
36. | 1954 (09-19) | Magyarország | - | Románia | 5 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
37. | 1954 (09-26) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
38. | 1954 (10-10) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
39. | 1954 (10-24) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 4 | : | 1 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
40. | 1954 (11-14) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
41. | 1954 (12-08) | Skócia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
42. | 1955 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
43. | 1955 (05-08) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 5 | MTK Budapest FC | ||
44. | 1955 (05-11) | Svédország | - | Magyarország | 3 | : | 7 | MTK Budapest FC | ||
45. | 1955 (05-19) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 9 | MTK Budapest FC | ||
46. | 1955 (05-29) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
47. | 1955 (10-16) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
48. | 1955 (11-27) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
49. | 1956 (02-19) | Törökország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
50. | 1956 (02-29) | Libanon | - | Magyarország | 1 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
51. | 1956 (04-29) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
52. | 1956 (06-03) | Belgium | - | Magyarország | 5 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
53. | 1956 (06-09) | Portugália | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 59' | MTK Budapest FC |
Csapatai (játkosként): 1940–1943 MÁVAG SK, 1944–1947 BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
, 1947–1961 [klub(295)/]
Csapatai (edzőként): 1965–1967 Olimbiakósz, 1968–1975 Komlói Bányász SK
, 1975–1977, Nagykanizsai Olajbányász SE
, 1977–1980 Fehérvár FC
, 1980–1981 ZTE FC 
Az "aranycsapat" balhátvédje. Megbízható, egyenletesen jól teljesítő, kiváló fizikai adottságokkal rendelkező, mindkét lábát egyformán jól használó labdarúgó. Ha tehette a megelőző szereléseket alkalmazta, jól időzített keresztezései sok kellemetlenségtől mentették meg csapatunkat. Nagyszerűen helyezkedett és ezzel jól ellensúlyozta a gyorsaság terén mutatkozó hiányosságát. A megszerzett labdával ritkán vezetett támadásokat, inkább hosszú passzokkal segítette társait. Kiválóan fejelt és rúgott. Erős lövéseit eredményesen elvégzett szabadrúgásai alkalmával is megcsodálhatták a szurkolók. 12 évesen a MÁVAG-ban kezdett játszani. 1944-ben a Budapesti Vasutasba, majd három év múlva az MTK-hoz igazolt és 1960-ig itt is maradt. Tagja volt az 1952-ben olimpiai bajnokságot valamint az 1954-ben világbajnoki ezüstérmet nyert válogatottnak. Edzőként 1963-65 között előszőr a Kőbányai Porcelánnál, majd három évig görögországban az Olimpiakosz Pireusznál volt segédedző Bukovi Márton mellett. 1968-tól hét évig a Komlói Bányász munkáját irányította. Ezután két évig a Nagykanizsai Olajbányász, 1977-től pedig a székesfehérvári Videoton következett. Utoljára 1980-81-ben a ZTE edzője volt.
Sikerei: Szerzett három bajnoki címet (1951
, 1953
, 1957-58
), egy MNK győzelmet (1951-52) és egy KK győzelmet (1955).