Névváltozatok
1911 - 1914 | BVSC | |
1914 - 1946 | Konzum | |
1946 - 1954 | Budapesti Lokomotív | |
1954 - 1956 | BTSE | Egyesült a Budapesti Előre-vel és a Budapesti Postással, BTSE néven . |
1956 - 1990 | BVSC | Különváltak Budapesti Lokomotívra, Postás SE-re, Szentlőrinci AC-re és BVSC-re. |
1990 - 1991 | BVSC-Mavtransped | |
1991 - 1992 | BVSC-Novép | |
1992 - 1996 | BVSC-Dreher | |
1996 - 1997 | Budapesti Vasas | |
1997 - 1998 | BVSC-Zugló FC | |
1998 - 1999 | BVSC-Zugló | |
1999 - 2001 | BVSC | |
2001 - 2025 | BVSC-Zugló FC |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság | 34 | 34 | 53 | 40% | 27 | 17. | ||
96 | 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság | 34 | 49 | 43 | 54% | 46 | 10. | ||
95 | 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság | 34 | 43 | 36 | 55% | 49 | 6. | ||
94 | 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 50 | 29 | 64% | 61 | 2. | ||
93 | 1994-95. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 51 | 46 | 53% | 46 | 6. | ||
92 | 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 32 | 52 | 39% | 24 | 12. | ||
91 | 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 32 | 37 | 47% | 26 | 12. | ||
90 | 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 29 | 34 | 47% | 26 | 10. | ||
57 | 1959-60. évi Nemzeti Bajnokság | 26 | 27 | 48 | 36% | 16 | 14. | ||
56 | 1958-59. évi Nemzeti Bajnokság | 26 | 26 | 39 | 40% | 18 | 12. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
Aranyos Imre
Bognár György Bükszegi Zoltán |
Csábi József
Cseh András Dragóner Attila |
Egressy Gábor
Orosz Ferenc Pintér Attila |
Vincze István
|