A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Portré
 
Dombi Tibor

Született: 1973.11.11.



 35 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: DVSC  (1.-24.) Eintracht Frankfurt  (25.-27.) FC Utrecht  (28.-35.)
 1 válogatott gólt rúgott


Csapatai (játékosként): 1993–1999 Debreceni Vasutas SC , 1999–2000  Eintracht Frankfurt, 2000 Debreceni Vasutas SC , 2000–2002  FC Utrecht, 2002–  Debreceni Vasutas SC 

Debrecenben kezdte profi pályafutását, ahol a kezdetektől meghatározó játékosnak számított, majd innen igazolt előbb Németországba, az Eintracht Frankfurt csapatához, majd később Hollandiába, az FC Utrecht csapatához. Ezután visszatért magyarországi nevelőegyesületéhez, és azóta is ott játszik. 400. NB I-es mérkőzését 2010. november 7.-én a Szolnok elleni 4-0-ra megnyert hazai mérkőzésen játszotta. Néhány nappal később meghosszabbították szerződését 2011. december 31-ig,  majd 2011 decemberében újabb egy évre.

A 103. 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság , a 2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság , a 2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság , a 2008-2009-es magyar labdarúgó bajnokság , 2009-2010-es magyar labdarúgó bajnokság , és a 2011-12-es magyar labdarúgó bajnokság győztese a Debreceni Vasutas SC  -vel.

2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 - Magyar szuperkupa győztes a Debreceni Vasutas SC  -vel.

1999, 2008, 2010, 2012 - Magyar kupa győztes a Debreceni Vasutas SC  -vel.

2010 - Ligakupa győztes a Debreceni Vasutas SC  -vel.

2003 - Zilahi-díjban részesült. (A Zilahi-díj egy vándordíj, amelyet minden évben az adott szezonban legjobban teljesítő debreceni játékos számára ítél oda a Debreceni VSC vezetősége.)

 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 1994 (06-01) Hollandia - Magyarország 7 : 1  46' DVSC
2. 1994 (06-08) Belgium - Magyarország 3 : 1  17' DVSC
3. 1996 (08-14) Magyarország - Arab Emírségek 3 : 1  46' DVSC
4. 1996 (09-01) Magyarország - Finnország 1 : 0  18' DVSC
5. 1996 (10-09) Norvégia - Magyarország 3 : 0 DVSC
6. 1996 (11-10) Azerbajdzsán - Magyarország 0 : 3  63' DVSC
7. 1997 (03-19) Málta - Magyarország 1 : 4  63' DVSC
8. 1997 (04-02) Magyarország - Ausztrália 1 : 3  60' DVSC
9. 1997 (06-08) Magyarország - Norvégia 1 : 1 DVSC
10. 1997 (08-06) Magyarország - Málta 3 : 0  69' DVSC
11. 1997 (08-20) Magyarország - Svájc 1 : 1 DVSC
12. 1997 (09-06) Lengyelország - Magyarország 1 : 0  76' DVSC
13. 1997 (09-10) Magyarország - Azerbajdzsán 3 : 1  60' DVSC
14. 1997 (10-11) Finnország - Magyarország 1 : 1  81' DVSC
15. 1997 (10-29) Magyarország - Jugoszlávia 1 : 7  32' DVSC
16. 1997 (11-15) Jugoszlávia - Magyarország 5 : 0 DVSC
17. 1998 (08-19) Magyarország - Szlovénia 2 : 1  60' 69' DVSC
18. 1998 (09-06) Magyarország - Portugália 1 : 3  78' DVSC
19. 1998 (10-10) Azerbajdzsán - Magyarország 0 : 4  75' DVSC
20. 1999 (03-10) Magyarország - Bosznia-Hercegovina 1 : 1  57' DVSC
21. 1999 (03-27) Magyarország - Liechtenstein 5 : 0  71' DVSC
22. 1999 (03-31) Szlovákia - Magyarország 0 : 0  55' DVSC
23. 1999 (04-28) Magyarország - Anglia 1 : 1 DVSC
24. 1999 (06-09) Magyarország - Szlovákia 0 : 1  60' DVSC
25. 1999 (08-18) Magyarország - Moldova 1 : 1 Eintracht Frankfurt
26. 1999 (09-04) Lichtenstein - Magyarország 0 : 0  60' Eintracht Frankfurt
27. 2000 (02-23) Magyarország - Ausztrália 0 : 3  58' Eintracht Frankfurt
28. 2000 (09-03) Magyarország - Olaszország 2 : 2  76' FC Utrecht
29. 2000 (10-11) Litvánia - Magyarország 1 : 6  73' FC Utrecht
30. 2001 (02-28) Bosznia-Hercegovina - Magyarország 1 : 1  73' FC Utrecht
31. 2001 (03-07) Jordánia - Magyarország 1 : 1  55' FC Utrecht
32. 2001 (03-24) Magyarország - Litvánia 1 : 1  64' FC Utrecht
33. 2001 (04-25) Magyarország - Finnország 0 : 0  55' FC Utrecht
34. 2001 (06-02) Románia - Magyarország 2 : 0  40' FC Utrecht
35. 2001 (06-06) Magyarország - Grúzia 4 : 1  78' FC Utrecht




 
 
Előzmények
Válassz a listából