Született: 1974.10.26.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998 (03-25) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 2. | 1998 (04-20) | Irán | - | Magyarország | 0 | : | 2 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 3. | 1998 (04-22) | Magyarország | - | Macedónia | 0 | : | 0 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 4. | 1998 (05-27) | Magyarország | - | Litvánia | 1 | : | 0 |
|
49' | 1. FC Kaiserslautern |
| 5. | 1998 (08-19) | Magyarország | - | Szlovénia | 2 | : | 1 |
|
1. FC Kaiserslautern | |
| 6. | 1998 (09-06) | Magyarország | - | Portugália | 1 | : | 3 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 7. | 1998 (10-10) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 0 | : | 4 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 8. | 1998 (10-14) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 1 | 83' | 1. FC Kaiserslautern | |
| 9. | 1998 (11-18) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 0 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 10. | 1999 (03-10) | Magyarország | - | Bosznia-Hercegovina | 1 | : | 1 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 11. | 1999 (03-27) | Magyarország | - | Liechtenstein | 5 | : | 0 |
|
1. FC Kaiserslautern | |
| 12. | 1999 (03-31) | Szlovákia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 13. | 1999 (04-28) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 1 | 76' | 1. FC Kaiserslautern | |
| 14. | 1999 (06-05) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 15. | 1999 (06-09) | Magyarország | - | Szlovákia | 0 | : | 1 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 16. | 1999 (08-18) | Magyarország | - | Moldova | 1 | : | 1 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 17. | 1999 (09-08) | Magyarország | - | Azerbajdzsán | 3 | : | 0 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 18. | 2000 (02-23) | Magyarország | - | Ausztrália | 0 | : | 3 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 19. | 2000 (03-29) | Magyarország | - | Lengyelország | 0 | : | 0 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 20. | 2000 (04-26) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 21. | 2000 (05-31) | Magyarország | - | Szaúd-Arábia | 2 | : | 2 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 22. | 2000 (06-03) | Magyarország | - | Izrael | 2 | : | 1 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 23. | 2001 (08-15) | Magyarország | - | Németország | 2 | : | 5 |
|
Ferencvárosi TC | |
| 24. | 2002 (03-27) | Moldova | - | Magyarország | 0 | : | 2 |
|
Vasas FC | |

Csapatai (játékosként): 1993–1994 MTK Budapest FC
, 1994-1997 Ferencvárosi TC
, 1997-2000 Kaiserslautern, 2000 Eintracht Frankfurt, 2000-2002 Ferencvárosi TC
, 2002 Vasas FC
, 2002-2003 Budapest Honvéd FC 