
Született: 1968.01.03.





# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1990 (03-20) | Magyarország | - | Amerikai Egyesült Államok | 2 | : | 0 | Veszprémi FC | ||
2. | 1990 (03-28) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 3 | Veszprémi FC | ||
3. | 1990 (04-11) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Veszprémi FC | ||
4. | 1990 (05-28) | Magyarország | - | Arab Emírségek | 3 | : | 0 | Veszprémi FC | ||
5. | 1990 (06-02) | Magyarország | - | Kolumbia | 3 | : | 1 |
![]() |
Veszprémi FC | |
6. | 1990 (09-05) | Magyarország | - | Törökország | 4 | : | 1 | KFC Germinal Ekeren | ||
7. | 1990 (09-12) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 |
![]() |
KFC Germinal Ekeren | |
8. | 1990 (10-10) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | KFC Germinal Ekeren | ||
9. | 1990 (10-17) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 | KFC Germinal Ekeren | ||
10. | 1990 (10-31) | Magyarország | - | Ciprus | 4 | : | 2 | KFC Germinal Ekeren | ||
11. | 1991 (03-27) | Spanyolország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | KFC Germinal Ekeren | ||
12. | 1991 (04-03) | Ciprus | - | Magyarország | 0 | : | 2 | KFC Germinal Ekeren | ||
13. | 1991 (04-17) | Magyarország | - | Szovjetunió | 0 | : | 1 | KFC Germinal Ekeren | ||
14. | 1991 (05-01) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | KFC Germinal Ekeren | ||
15. | 1991 (09-11) | Magyarország | - | Írország | 1 | : | 2 |
![]() |
RFC Liége | |
16. | 1991 (09-25) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 2 |
![]() |
RFC Liége | |
17. | 1991 (10-09) | Magyarország | - | Belgium | 0 | : | 2 | RFC Liége | ||
18. | 1992 (04-29) | Ukrajna | - | Magyarország | 1 | : | 3 | RFC Liége | ||
19. | 1995 (08-16) | Magyarország | - | Izrael | 0 | : | 2 | Vasas FC | ||
20. | 1995 (10-11) | Svájc | - | Magyarország | 3 | : | 0 |
![]() |
Vasas FC | |
21. | 1995 (11-11) | Magyarország | - | Izland | 1 | : | 0 | Vasas FC |
Csapatai (játékosként): 1982–1988 ETO FC Győr
, 1988–1990 Veszprémi FC
, 1990–1991 Germinal Ekeren, 1991–1993 RFC Liège, 1993–2001 Vasas FC
, 2001–2002 [klub(295)/], 2002–2003 Budapesti Előre SC 
1990 és 1995 között 21 alkalommal szerepelt a válogatottban. Négyszeres ifjúsági válogatott (1986), négyszeres utánpótlás válogatott (1989).
Jelenleg a Budapesti Labdarúgó Szövetség (BLSZ) 1. osztályában szereplő XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék SE utánpótláscsapatainál működik edzőként.
Sikerei: 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság
, 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság
, 2000-2001-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga
és 2001-2002-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga
harmadik helyezettje volt.