Született: 1973.05.06.
32 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Fehérvár FC (1.-2.) Ferencvárosi TC (3.-10.) KRC Genk (11.-20.) FC Energie Cottbus (21.-24.) Maccabi Telaviv (25.-32.)
11 válogatott gólt rúgott
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1996 (04-24) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 2 | Fehérvár FC | ||
2. | 1996 (05-18) | Anglia | - | Magyarország | 3 | : | 0 | 82' | Fehérvár FC | |
3. | 1996 (08-14) | Magyarország | - | Arab Emírségek | 3 | : | 1 | 73' | Ferencvárosi TC | |
4. | 1997 (04-02) | Magyarország | - | Ausztrália | 1 | : | 3 | 71' | Ferencvárosi TC | |
5. | 1997 (10-11) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 67' | Ferencvárosi TC | |
6. | 1997 (11-15) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 5 | : | 0 | 88' | Ferencvárosi TC | |
7. | 1998 (03-25) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 89' | 4' | Ferencvárosi TC |
8. | 1998 (04-20) | Irán | - | Magyarország | 0 | : | 2 | 88' | Ferencvárosi TC | |
9. | 1998 (04-22) | Magyarország | - | Macedónia | 0 | : | 0 | 59' | Ferencvárosi TC | |
10. | 1998 (05-27) | Magyarország | - | Litvánia | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
11. | 1998 (08-19) | Magyarország | - | Szlovénia | 2 | : | 1 | 46' | KRC Genk | |
12. | 1998 (09-06) | Magyarország | - | Portugália | 1 | : | 3 | 32' | KRC Genk | |
13. | 1998 (10-10) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 0 | : | 4 | 6' | KRC Genk | |
14. | 1999 (08-18) | Magyarország | - | Moldova | 1 | : | 1 | 46' | KRC Genk | |
15. | 1999 (09-04) | Lichtenstein | - | Magyarország | 0 | : | 0 | 76' | KRC Genk | |
16. | 1999 (09-08) | Magyarország | - | Azerbajdzsán | 3 | : | 0 | 74' | KRC Genk | |
17. | 1999 (10-09) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 0 | 76' | KRC Genk | |
18. | 2000 (04-26) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 89' | 61' | KRC Genk |
19. | 2000 (05-31) | Magyarország | - | Szaúd-Arábia | 2 | : | 2 | 18' 79' | KRC Genk | |
20. | 2000 (06-03) | Magyarország | - | Izrael | 2 | : | 1 | 88' | 51' | KRC Genk |
21. | 2000 (08-16) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | FC Energie Cottbus | ||
22. | 2000 (09-03) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 2 | 29' 78' | FC Energie Cottbus | |
23. | 2000 (10-11) | Litvánia | - | Magyarország | 1 | : | 6 | 68' | FC Energie Cottbus | |
24. | 2000 (11-15) | Macedónia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | FC Energie Cottbus | ||
25. | 2001 (02-28) | Bosznia-Hercegovina | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 13' | Maccabi Telaviv | |
26. | 2001 (03-24) | Magyarország | - | Litvánia | 1 | : | 1 | Maccabi Telaviv | ||
27. | 2001 (04-25) | Magyarország | - | Finnország | 0 | : | 0 | Maccabi Telaviv | ||
28. | 2001 (06-02) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | 46' | Maccabi Telaviv | |
29. | 2001 (06-06) | Magyarország | - | Grúzia | 4 | : | 1 | Maccabi Telaviv | ||
30. | 2001 (08-15) | Magyarország | - | Németország | 2 | : | 5 | 91' | Maccabi Telaviv | |
31. | 2001 (09-01) | Grúzia | - | Magyarország | 3 | : | 1 | 62' | Maccabi Telaviv | |
32. | 2001 (09-05) | Magyarország | - | Románia | 0 | : | 2 | Maccabi Telaviv |
Csapatai (játékosként): 1991–1996 Videoton-Waltham, 1996–1998 Ferencvárosi TC, 1998–2000 K.R.C. Genk, 2000 Energie Cottbus, 2001–2002 Maccabi Tel-Aviv, 2002–2003 Újpest FC, 2003 UD Almería, 2003–2004 GD Estoril-Praia, 2004 Videoton FCF, 2004 Videoton FCF, 2005 Livingston FC, 2005 Diósgyőri VTK, 2006–2007 FC Fehérvár, 2007 Paksi SE, 2008 Lombard-Pápa TFC, 2008–2009 SC Ostbahn XI, 2009–2010 SV Markt ST Martin
Csapatai (edzőként): Ferencvárosi TC utánpótlás, 2010 Vecsési FC, 2011- Szigetszentmiklósi TK