A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Portré
 
Tököli Attila

Született: 1976.05.14.



 25 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Dunaferr SE  (1.-11.) Ferencvárosi TC  (12.-22.) Kecskeméti TE  (23.-25.)
 3 válogatott gólt rúgott (Ebből 1 volt 11-es)


Csapatai (játékosként): 1990–1995 Pécsi MSC - Matias , 1995 Beremend, 1995–1996 Pécsi MSC - Matias , 1997 Pécsi VSK , 1997–2002 Dunaferr SE , 2002–2004 Ferencvárosi TC , 2004–2005 1. FC Köln, 2005 Anórthoszisz, 2006 AÉL, 2006–2007 Ferencvárosi TC , 2007–2010 Paksi FC, 2010–2012 Kecskeméti TE , 2011 ZTE FC , 2012– Paksi FC

 

Az 1999-2000 -es (22 gól) és a 2001-2002 -es (28 gól) bajnokság gólkirálya volt. Az 1999-2000 -es, a 2000-2001 -es és csaknem egyedülálló módon a 2001-2002 -es bajnokságban is az év labdarúgójának választották. (Három ilyen címmel rajta kívül csak Illés Béla dicsekedhet.) Abban így is párját ritkítja, hogy a három címet megszakítás nélkül, három egymást követő idényben nyújtott teljesítménye alapján érdemelte ki.

 

Sikerei: Kétszer volt magyar bajnok (1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság , 2003-2004), háromszor bajnoki ezüstérmes (1997-98. évi Nemzeti Bajnokság 2000-2001-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 2002-2003-as magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga ), és háromszor kupagyőztes (2002-03, 2003-04, 2010-11). Kétszer volt gólkirály (1999-2000, 2001-2002), és háromszor az év labdarúgója (1999-2000, 2000-2001, 2001-2002).

 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 2000 (03-29) Magyarország - Lengyelország 0 : 0  46' Dunaferr SE
2. 2000 (08-16) Magyarország - Ausztria 1 : 1  70' Dunaferr SE
3. 2000 (09-03) Magyarország - Olaszország 2 : 2  76' Dunaferr SE
4. 2001 (08-15) Magyarország - Németország 2 : 5 64' Dunaferr SE
5. 2001 (09-01) Grúzia - Magyarország 3 : 1  62' Dunaferr SE
6. 2001 (09-05) Magyarország - Románia 0 : 2 Dunaferr SE
7. 2001 (10-06) Olaszország - Magyarország 1 : 0  78' Dunaferr SE
8. 2001 (11-14) Magyarország - Macedónia 5 : 0  64' 57'* Dunaferr SE
9. 2002 (02-12) Magyarország - Csehország 0 : 2  46' Dunaferr SE
10. 2002 (02-13) Magyarország - Svájc 1 : 2  62' Dunaferr SE
11. 2002 (05-08) Magyarország - Horvátország 0 : 2  60' Dunaferr SE
12. 2002 (08-21) Magyarország - Spanyolország 1 : 1  63' Ferencvárosi TC
13. 2002 (09-07) Izland - Magyarország 0 : 2  46' Ferencvárosi TC
14. 2002 (10-12) Svédország - Magyarország 1 : 1  59' Ferencvárosi TC
15. 2002 (10-16) Magyarország - San Marino 3 : 0 Ferencvárosi TC
16. 2002 (11-20) Magyarország - Moldova 1 : 1  46' Ferencvárosi TC
17. 2003 (02-12) Bulgária - Magyarország 1 : 0 Ferencvárosi TC
18. 2003 (03-29) Lengyelország - Magyarország 0 : 0  86' Ferencvárosi TC
19. 2003 (04-02) Magyarország - Svédország 1 : 2  68' Ferencvárosi TC
20. 2003 (04-30) Magyarország - Luxemburg 5 : 1  46' Ferencvárosi TC
21. 2004 (02-19) Magyarország - Lettország 2 : 1  72' 82' Ferencvárosi TC
22. 2004 (02-21) Magyarország - Románia 0 : 3 Ferencvárosi TC
23. 2011 (02-09) Azerbajdzsán - Magyarország 0 : 2  46' Kecskeméti TE
24. 2011 (03-29) Hollandia - Magyarország 5 : 3  74' Kecskeméti TE
25. 2011 (06-03) Luxemburg - Magyarország 0 : 1  46' Kecskeméti TE




 
 
Előzmények
Válassz a listából