Névváltozatok
1911 - 1913 | KMTE - Kecskeméti Munkás Testedző Egyesület | |
1913 - 1945 | KTE - Kecskeméti Testedző Egyesület | Egyesült a KSC-vel |
1945 - 1949 | KMTE - Kecskeméti Munkás Testedző Egyesület | |
1949 - 1954 | KszTE | Egyesült a két kecskeméti klub a Egyesül a KTE és a KAC. |
1954 - 1956 | Kecskeméti Kinizsi | |
1956 - 1998 | KTE | 1972-ben újra megalakul a KSC |
1998 - 2003 | KFC | Egyesült a KSC-vel |
2003 - 2008 | KTE | |
2008 - 2011 | KTE - Ereco | |
2011 - 2012 | KTE | |
2012 - 2016 | KTE - Phoenix Mecano | |
2016 - 2024 | Kecskeméti TE |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-2025-ös magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 14 | 9 | 27 | 25% | 6 | 12. | ||
0 | 2023-2024-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 33 | 45 | 45 | 50% | 45 | 6. | ||
0 | 2022-2023-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 33 | 48 | 32 | 60% | 57 | 2. | ||
113 | 2014-2015-ös magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga | 30 | 30 | 39 | 44% | 38 | 9. | ||
112 | 2013-2014-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga | 30 | 36 | 51 | 42% | 36 | 10. | ||
111 | 2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga | 30 | 42 | 42 | 50% | 44 | 7. | ||
110 | 2011-2012-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga | 30 | 48 | 38 | 56% | 45 | 5. | ||
109 | 2010-2011-es magyar labdarúgó bajnokság - Monicomp Liga | 30 | 51 | 56 | 48% | 36 | 12. | ||
108 | 2009-2010-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga | 30 | 50 | 56 | 48% | 37 | 10. | ||
107 | 2008-2009-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga | 30 | 55 | 44 | 56% | 48 | 5. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
Horváth Krisztofer | Nikitscher Tamás | Szuhodovszki Soma |
Tököli Attila
|