1995.06.17. - ?
88 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Ferencvárosi TC (1.-11.) SV Darmstadt 98 (12.) Bologna FC (13.-33.) Bristol City (34.-51.) Pisa (52.-77.) Spezia Calcio 1906 (78.-88.)
2 válogatott gólt rúgott
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015 (09-07) | Észak-Írország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 23' | Ferencvárosi TC | |
2. | 2015 (10-08) | Magyarország | - | Feröer-szigetek | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
3. | 2015 (10-11) | Görögország | - | Magyarország | 4 | : | 3 | 71' | Ferencvárosi TC | |
4. | 2015 (11-12) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 72' | Ferencvárosi TC | |
5. | 2015 (11-15) | Magyarország | - | Norvégia | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
6. | 2016 (03-26) | Magyarország | - | Horvátország | 1 | : | 1 | 46' | Ferencvárosi TC | |
7. | 2016 (05-20) | Magyarország | - | Elefántcsontpart | 0 | : | 0 | 70' | Ferencvárosi TC | |
8. | 2016 (06-04) | Németország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
9. | 2016 (06-14) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
10. | 2016 (06-18) | Izland | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
11. | 2016 (06-26) | Magyarország | - | Belgium | 0 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
12. | 2016 (09-06) | Feröer-szigetek | - | Magyarország | 0 | : | 0 | SV Darmstadt 98 | ||
13. | 2016 (10-07) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 3 | Bologna FC | ||
14. | 2016 (10-10) | Lettország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Bologna FC | ||
15. | 2016 (11-13) | Magyarország | - | Andorra | 4 | : | 0 | Bologna FC | ||
16. | 2017 (03-25) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Bologna FC | ||
17. | 2017 (06-05) | Magyarország | - | Oroszország | 0 | : | 3 | Bologna FC | ||
18. | 2017 (06-09) | Andorra | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Bologna FC | ||
19. | 2017 (08-31) | Magyarország | - | Lettország | 3 | : | 1 | Bologna FC | ||
20. | 2017 (10-07) | Svájc | - | Magyarország | 5 | : | 2 | Bologna FC | ||
21. | 2017 (10-10) | Magyarország | - | Feröer-szigetek | 1 | : | 0 | Bologna FC | ||
22. | 2017 (11-09) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 1 | 83' | Bologna FC | |
23. | 2017 (11-14) | Magyarország | - | Costa Rica | 1 | : | 0 | 11' | Bologna FC | |
24. | 2018 (06-06) | Fehéroroszország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 46' | Bologna FC | |
25. | 2018 (09-11) | Magyarország | - | Görögország | 2 | : | 1 | Bologna FC | ||
26. | 2018 (10-12) | Görögország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Bologna FC | ||
27. | 2018 (10-15) | Észtország | - | Magyarország | 3 | : | 3 | Bologna FC | ||
28. | 2018 (11-15) | Magyarország | - | Észtország | 2 | : | 0 | Bologna FC | ||
29. | 2018 (11-18) | Magyarország | - | Finnország | 2 | : | 0 | 37' | Bologna FC | |
30. | 2019 (03-21) | Szlovákia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Bologna FC | ||
31. | 2019 (03-24) | Magyarország | - | Horvátország | 2 | : | 1 | Bologna FC | ||
32. | 2019 (06-08) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Bologna FC | ||
33. | 2019 (06-11) | Magyarország | - | Wales | 1 | : | 0 | Bologna FC | ||
34. | 2019 (09-09) | Magyarország | - | Szlovákia | 1 | : | 2 | 65' | Bristol City | |
35. | 2019 (11-15) | Magyarország | - | Uruguay | 1 | : | 2 | 68' | Bristol City | |
36. | 2019 (11-19) | Wales | - | Magyarország | 2 | : | 0 | 60' | Bristol City | |
37. | 2020 (09-03) | Törökország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Bristol City | ||
38. | 2020 (09-06) | Magyarország | - | Oroszország | 2 | : | 3 | Bristol City | ||
39. | 2020 (10-08) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 3 | 82' | Bristol City | |
40. | 2020 (10-11) | Szerbia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Bristol City | ||
41. | 2020 (10-14) | Oroszország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | 46' | Bristol City | |
42. | 2020 (11-12) | Magyarország | - | Izland | 2 | : | 1 | 84' | Bristol City | |
43. | 2020 (11-15) | Magyarország | - | Szerbia | 1 | : | 1 | Bristol City | ||
44. | 2020 (11-18) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 0 | Bristol City | ||
45. | 2021 (03-25) | Magyarország | - | Lengyelország | 3 | : | 3 | Bristol City | ||
46. | 2021 (03-31) | Andorra | - | Magyarország | 1 | : | 4 | 61' | Bristol City | |
47. | 2021 (06-04) | Magyarország | - | Ciprus | 1 | : | 0 | 79' | Bristol City | |
48. | 2021 (06-08) | Magyarország | - | Írország | 0 | : | 0 | Bristol City | ||
49. | 2021 (06-15) | Magyarország | - | Portugália | 0 | : | 3 | 88' | Bristol City | |
50. | 2021 (06-19) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 1 | Bristol City | ||
51. | 2021 (06-23) | Németország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Bristol City | ||
52. | 2021 (09-05) | Albánia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Pisa | ||
53. | 2021 (09-08) | Magyarország | - | Andorra | 2 | : | 1 | 65' | Pisa | |
54. | 2021 (10-09) | Magyarország | - | Albánia | 0 | : | 1 | 71' | Pisa | |
55. | 2021 (10-12) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Pisa | ||
56. | 2021 (11-12) | Magyarország | - | San Marino | 4 | : | 0 | 57' | Pisa | |
57. | 2021 (11-15) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 89' | Pisa | |
58. | 2022 (03-24) | Magyarország | - | Szerbia | 0 | : | 1 | 59' | Pisa | |
59. | 2022 (04-29) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 65' | Pisa | |
60. | 2022 (06-04) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 0 | 81' | Pisa | |
61. | 2022 (06-07) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | 58' | Pisa | |
62. | 2022 (06-11) | Magyarország | - | Németország | 1 | : | 1 | Pisa | ||
63. | 2022 (06-14) | Anglia | - | Magyarország | 0 | : | 4 | 55' | Pisa | |
64. | 2022 (09-23) | Németország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 78' | Pisa | |
65. | 2022 (09-26) | Magyarország | - | Olaszország | 0 | : | 2 | 46' | Pisa | |
66. | 2022 (11-17) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 78' | Pisa | |
67. | 2022 (11-20) | Magyarország | - | Görögország | 2 | : | 1 | Pisa | ||
68. | 2023 (03-23) | Magyarország | - | Észtország | 1 | : | 0 | 46' | Pisa | |
69. | 2023 (03-27) | Magyarország | - | Bulgária | 3 | : | 0 | 73' | Pisa | |
70. | 2023 (06-17) | Montenegró | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Pisa | ||
71. | 2023 (06-20) | Magyarország | - | Litvánia | 2 | : | 0 | Pisa | ||
72. | 2023 (09-07) | Szerbia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 77' | Pisa | |
73. | 2023 (09-10) | Magyarország | - | Csehország | 1 | : | 1 | 46' | Pisa | |
74. | 2023 (10-14) | Magyarország | - | Szerbia | 2 | : | 1 | Pisa | ||
75. | 2023 (10-17) | Litvánia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Pisa | ||
76. | 2023 (11-16) | Bulgária | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Pisa | ||
77. | 2023 (11-19) | Magyarország | - | Montenegró | 3 | : | 1 | 94' | 93' | Pisa |
78. | 2024 (03-22) | Magyarország | - | Törökország | 1 | : | 0 | 61' | Spezia Calcio 1906 | |
79. | 2024 (03-26) | Magyarország | - | Koszovó | 2 | : | 0 | 46' | Spezia Calcio 1906 | |
80. | 2024 (06-04) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Spezia Calcio 1906 | ||
81. | 2024 (06-08) | Magyarország | - | Izrael | 3 | : | 0 | Spezia Calcio 1906 | ||
82. | 2024 (06-15) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 3 | 67' | Spezia Calcio 1906 | |
83. | 2024 (06-19) | Németország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | 64' | Spezia Calcio 1906 | |
84. | 2024 (06-23) | Skócia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 61' | Spezia Calcio 1906 | |
85. | 2024 (09-07) | Németország | - | Magyarország | 5 | : | 0 | 82' | Spezia Calcio 1906 | |
86. | 2024 (10-11) | Magyarország | - | Hollandia | 1 | : | 1 | 79' | Spezia Calcio 1906 | |
87. | 2024 (10-14) | Bosznia és Hercegovina | - | Magyarország | 0 | : | 2 | 86' | Spezia Calcio 1906 | |
88. | 2024 (11-16) | Hollandia | - | Magyarország | 4 | : | 0 | 74' | Spezia Calcio 1906 |
Többszörös utánpótlás válogatott középpályás, részt vett a 2015-ös U20-as VB-én.
Sikerei: magyar Ferencvárosi TC: Magyar ligakupa-győztes: 2015; Magyar kupa-győztes: 2015; Magyar első osztály-ezüstérmes: 2015; Magyar szuperkupa-győztes: 2015; magyar Magyarország U20: U20-as labdarúgó-világbajnokság – negyeddöntős: 2015.