
1924.03.05. - 1971.11.22.




# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1947 (08-20) | Magyarország | - | Albánia | 3 | : | 0 | Teherfuvar SE | ||
2. | 1948 (05-23) | Albánia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Teherfuvar SE | ||
3. | 1948 (06-06) | Magyarország | - | Románia | 9 | : | 0 | Teherfuvar SE | ||
4. | 1948 (09-19) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 6 | Teherfuvar SE | ||
5. | 1948 (10-03) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Teherfuvar SE | ||
6. | 1948 (10-24) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 5 | Teherfuvar SE | ||
7. | 1948 (11-07) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Teherfuvar SE | ||
8. | 1949 (04-10) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 5 | : | 2 | Teherfuvar SE | ||
9. | 1949 (10-16) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 4 | Teherfuvar SE | ||
10. | 1949 (10-30) | Magyarország | - | Bulgária | 5 | : | 0 |
![]() |
Teherfuvar SE | |
11. | 1949 (11-20) | Magyarország | - | Svédország | 5 | : | 0 | Teherfuvar SE | ||
12. | 1950 (11-12) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
![]() |
Budapesti Előre SC | |
13. | 1951 (11-18) | Magyarország | - | Finnország | 8 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
14. | 1952 (05-18) | Magyarország | - | NDK | 5 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
15. | 1952 (05-24) | Moszkva-válogatott | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
16. | 1952 (07-21) | Magyarország | - | Olaszország | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
17. | 1952 (07-24) | Magyarország | - | Törökország | 7 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
18. | 1952 (07-28) | Magyarország | - | Svédország | 6 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
19. | 1952 (08-02) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
20. | 1952 (09-20) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
21. | 1952 (10-19) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 5 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
22. | 1953 (04-26) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
23. | 1953 (05-17) | Olaszország | - | Magyarország | 0 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
24. | 1953 (07-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
25. | 1953 (10-04) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 5 | MTK Budapest FC | ||
26. | 1953 (10-11) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
27. | 1953 (11-15) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
28. | 1953 (11-25) | Anglia | - | Magyarország | 3 | : | 6 | MTK Budapest FC | ||
29. | 1954 (02-12) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
30. | 1954 (04-11) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
31. | 1954 (05-23) | Magyarország | - | Anglia | 7 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
32. | 1954 (06-20) | Magyarország | - | NSZK | 8 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
33. | 1954 (06-27) | Magyarország | - | Brazília | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
34. | 1954 (06-30) | Magyarország | - | Uruguay | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
35. | 1954 (07-04) | NSZK | - | Magyarország | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1936–1941 Budafoki MTE, 1941–1944 Kábelgyár SC, 1944–1950 FGSZ Siófok
, 1951–1956 [klub(295)/], 1957–1958 [klub(295)/]
Csapatai (edzőként): 1959–1960 Szigetszentmiklósi SE, 1961–1967 Guinea, 1967–1971 Medosz Erdért SE
"Zaki" fegyelmezett, mindenkor a csapat érdekeit szem előtt tartó balfedezet volt. Az "aranycsapat" tagjaként tulajdonképpen negyedik hátvédet, beállóst játszott. Soha sem kereste a látványos egyéni megoldásokat, tökéletesen egyé vált a csapattal, szinte észrevétlenül, de rendkívül hasznosan játszott. Higgadtan, megbízhatóan végezte feladatát, szívósan küzdött, kitartóan és sokat dolgozott. Technikailag és taktikailag is tökéletesen képzett, kiváló érzékkel helyezkedett és jó ütemben, határozottan szerelt. Ha megszerezte a labdát, pontos átadásokkal indította harcba a támadókat. Bozsikkal tökéletes párt alkottak. A Gamma csapatában kezdett játszani, majd a háború után ugyanitt folytatta 1950-ig (bár közben az egyesület neve többször is változott). Ezután egy évet töltött a BP. Előrében majd az akkor éppen Bp. Bástya nevet viselő, de számunkra MTK ként jobban ismert csapatban. 1956 után még játszott az Egyetértésben. Tagja volt az 1952-ben olimpiai bajnokságot valamint az 1954-ben világbajnoki ezüstérmet nyert válogatottnak. Érthetetlen módon az 1954-es VB döntő után kimaradt a csapatból és többé nem lett válogatott. Később edzőként dolgozott, de sajnos nem sokáig, mert az egykori "aranycsapat" tagjai közül ő volt az első aki örökre távozott.
Sikerei: Két bajnoki címet (1951
, 1953
), egy MNK győzelmet (1951-52) és egy KK győzelmet (1955) szerzett.