
1909.02.11. - 1985.08.16.




# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1929 (04-14) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 5 | 56' | Ferencvárosi TC | |
2. | 1929 (09-08) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
3. | 1930 (04-13) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 37' 63' | Ferencvárosi TC | |
4. | 1930 (06-01) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
5. | 1930 (06-08) | Magyarország | - | Hollandia | 6 | : | 2 | 53' | Ferencvárosi TC | |
6. | 1930 (09-21) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
7. | 1932 (02-19) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
8. | 1932 (03-20) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | 71' | Ferencvárosi TC | |
9. | 1932 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 8 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
10. | 1932 (05-08) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 | 45'* | Ferencvárosi TC | |
11. | 1932 (06-19) | Svájc | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
12. | 1932 (09-18) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | 78' | Ferencvárosi TC | |
13. | 1932 (10-30) | Magyarország | - | Németország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
14. | 1933 (07-02) | Svédország | - | Magyarország | 5 | : | 2 | 57' | Ferencvárosi TC | |
15. | 1933 (10-01) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
16. | 1933 (10-22) | Magyarország | - | Olaszország | 0 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
17. | 1934 (01-14) | Németország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
18. | 1934 (03-25) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 4 | 88' | Ferencvárosi TC | |
19. | 1934 (04-15) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
20. | 1934 (04-29) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
21. | 1934 (05-10) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
22. | 1934 (05-27) | Magyarország | - | Egyiptom | 4 | : | 2 | 30' 61' | Ferencvárosi TC | |
23. | 1934 (05-31) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
24. | 1934 (10-07) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 1 | 86' | Ferencvárosi TC | |
25. | 1935 (05-12) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 3 | 79' | Ferencvárosi TC | |
26. | 1935 (09-22) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
27. | 1935 (10-06) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 4 | 6' | Ferencvárosi TC | |
28. | 1935 (11-10) | Magyarország | - | Svájc | 6 | : | 1 | 39' | Ferencvárosi TC | |
29. | 1936 (03-15) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
30. | 1936 (05-31) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
31. | 1936 (09-27) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 3 | 15' 30' 64' | Ferencvárosi TC | |
32. | 1936 (10-04) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 83' | Ferencvárosi TC | |
33. | 1936 (10-18) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 5 | : | 2 | 33' | Ferencvárosi TC | |
34. | 1936 (12-06) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 48' | Ferencvárosi TC | |
35. | 1937 (04-25) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
36. | 1937 (05-09) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 1 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
37. | 1937 (05-23) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
38. | 1937 (11-14) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 0 | 74' | Ferencvárosi TC | |
39. | 1938 (03-20) | Németország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 49' | Ferencvárosi TC | |
40. | 1938 (06-05) | Magyarország | - | Holland-India | 6 | : | 0 | 16' | Ferencvárosi TC | |
41. | 1938 (06-16) | Magyarország | - | Svédország | 5 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
42. | 1938 (12-07) | Skócia | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
43. | 1939 (08-27) | Lengyelország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
44. | 1940 (04-07) | Németország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 4' | Teherfuvar SE | |
45. | 1940 (05-02) | Magyarország | - | Horvátország | 1 | : | 0 | Teherfuvar SE | ||
46. | 1940 (05-19) | Magyarország | - | Románia | 2 | : | 0 | Teherfuvar SE |
Csapatai (játékosként): 1927–1939 Ferencvárosi TC
, 1939–1941 Teherfuvar SE
, 1941–1942 [klub(30)/], 1942–1943 Ferencvárosi TC
, 1945–1946 Zugló SE 
Csapatai (edzőként): 1949–1955 Zugló SE
, 1955–1957 Aarhus GF, 1957–1958 Belgium, 1958–1960 K. Berchem Sport
Kitűnő testfelépítésű, lelkes, önfeláldozó balösszekötő. Hihetetlen energiával rendelkező, rengeteget dolgozó, harcos, küzdő szellemű, nagy lövőerejű labdarúgó volt. Fantasztikus mennyiségű munkát végzett, rengeteget mozgott. Mindig követte a labda útját, jellegzetes futásával mindenütt ott volt. Ha kellett a védelemben segített, ha kellett a támadásokban vett részt, ha kellett kapura lőtt. Lábbal és fejjel is jól kezelte a labdát és a kapura is veszélyt jelentett. A csapatjátékban is ügyesen vett részt, a válogatottban összekötőjével, Titkossal Európa-hírű balszárnyat alkottak. A szabálytalanságokat nehezen viselte, időnként elvesztette a fejét és csak azzal foglalkozott, hogy elégtételt vegyen. 1924-27-ben az ITE együttesében kezdett játszani. 1928-tól 1939-ig a Ferencvárosban szerepelt, ezután a Gamma FC, a Szegedi AK, majd ismét a Ferencváros és végül a Zuglói MADISZ következett. 229 bajnoki találkozón 271 gólt rúgott. Tagja volt az 1938-as világbajnoki ezüstérmet nyert csapatnak. Edzőként sokfelé megfordult, ebből csak a jelentősebbeket említjük. Hosszú ideig dolgozott Skandináviában. A Dán Arhus GF csapatával 1954-56 között kétszer lett bajnok és egyszer kupagyőztes. 1956-57-ben Egyiptomban a Zamalek együttesével ért el kupagyőzelmet. 1957-58-ban belga szövetségi kapitány volt. 1960-65 között újra a Dán Arhus GF csapatával dolgozott és egy kupagyőzelmet szerzett. Egészen 1975-ig folytatta a szakmai munkát.
Sikerei: Négyszer nyert bajnokságot (1927-28
, 1931-32
, 1933-34
, 1937-38
), négyszer Magyar Kupát (1927-28, 1932-33, 1934-35, 1942-43) és egyszer (1937) KK-t nyert. Egyszer megszerezte a gólkirályi címet is (1933-34
27 gól). Az 1937-38
-as bajnokságban az év labdarúgójának választották.