Született: 1968.06.13.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993 (10-27) | Magyarország | - | Luxemburg | 1 | : | 0 | Békéscsaba 1912 Előre | ||
| 2. | 1994 (03-09) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 2 | Békéscsaba 1912 Előre | ||
| 3. | 1994 (03-23) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
|
Békéscsaba 1912 Előre | |
| 4. | 1994 (04-06) | Magyarország | - | Szlovénia | 0 | : | 1 | Békéscsaba 1912 Előre | ||
| 5. | 1994 (12-14) | Mexikó | - | Magyarország | 5 | : | 1 |
|
Békéscsaba 1912 Előre | |
| 6. | 1995 (03-08) | Magyarország | - | Lettország | 3 | : | 1 | Békéscsaba 1912 Előre | ||
| 7. | 1995 (03-29) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 2 | Békéscsaba 1912 Előre | ||
| 8. | 1995 (04-26) | Magyarország | - | Svédország | 1 | : | 0 | Békéscsaba 1912 Előre | ||
| 9. | 1995 (06-11) | Izland | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Békéscsaba 1912 Előre | ||
| 10. | 1995 (10-11) | Svájc | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Békéscsaba 1912 Előre | ||
| 11. | 1996 (05-18) | Anglia | - | Magyarország | 3 | : | 0 |
|
63'ö | Békéscsaba 1912 Előre |
| 12. | 1996 (06-01) | Magyarország | - | Olaszország | 0 | : | 2 | Békéscsaba 1912 Előre | ||
| 13. | 1996 (08-14) | Magyarország | - | Arab Emírségek | 3 | : | 1 | ETO FC Győr | ||
| 14. | 1996 (09-01) | Magyarország | - | Finnország | 1 | : | 0 | ETO FC Győr | ||
| 15. | 1996 (10-09) | Norvégia | - | Magyarország | 3 | : | 0 | ETO FC Győr | ||
| 16. | 1996 (11-10) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 0 | : | 3 | ETO FC Győr | ||
| 17. | 1997 (03-19) | Málta | - | Magyarország | 1 | : | 4 | ETO FC Győr | ||
| 18. | 1997 (04-30) | Svájc | - | Magyarország | 1 | : | 0 |
|
ETO FC Győr | |
| 19. | 1997 (08-06) | Magyarország | - | Málta | 3 | : | 0 | ETO FC Győr | ||
| 20. | 1997 (08-20) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 1 | ETO FC Győr | ||
| 21. | 1997 (09-06) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | ETO FC Győr | ||
| 22. | 1997 (09-10) | Magyarország | - | Azerbajdzsán | 3 | : | 1 | ETO FC Győr | ||
| 23. | 1997 (10-11) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | ETO FC Győr | ||
| 24. | 1997 (10-29) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 7 |
|
ETO FC Győr | |
| 25. | 1997 (11-15) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 5 | : | 0 | ETO FC Győr | ||

Csapatai (játékosként): ? –1986 Mezőkovácsháza, 1985–1987 Mezőkovácsházi MTE, 1987–1996 Békéscsaba 1912 Előre
, 1996–1998 ETO FC Győr
, 1999 Peking Kuoan, 1999 Kummming Hungta, 2000–2002 ETO FC Győr
, 2003 Budapest Honvéd FC
, 2003– ? Gyirmót SE, Koroncó SE, Győrújbarát, 2007 –2008 Békési FC, 2008–2009 Mezőkovácsházi MTE, 2009– Telekgerendás MDSE
Csapatai (edzőként): Koroncó SE, 2008–2009 Békési FC, 2009 Telekgerendás MDSE
1993 és 1997 között 25 alkalommal szerepelt a válogatottban.
Sikerei: 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság
harmadik helyezettje volt. 1988-ban magyar kupa-győztes volt.