1905.03.01. - 1963.06.24.
48 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Ferencvárosi TC (1.-28.) MTK Budapest FC (29.-48.)
11 válogatott gólt rúgott
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1928 (04-22) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
2. | 1928 (10-07) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
3. | 1928 (11-01) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 1 | 36' | Ferencvárosi TC | |
4. | 1929 (04-14) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 5 | Ferencvárosi TC | ||
5. | 1929 (05-05) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
6. | 1929 (09-08) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
7. | 1930 (05-01) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
8. | 1930 (05-11) | Magyarország | - | Olaszország | 0 | : | 5 | Ferencvárosi TC | ||
9. | 1930 (06-01) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | 57' | Ferencvárosi TC | |
10. | 1930 (06-08) | Magyarország | - | Hollandia | 6 | : | 2 | 15' 56' | Ferencvárosi TC | |
11. | 1930 (09-21) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 28' 80' | Ferencvárosi TC | |
12. | 1930 (09-28) | Németország | - | Magyarország | 5 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
13. | 1931 (03-22) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 3 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
14. | 1931 (05-03) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
15. | 1931 (05-21) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
16. | 1931 (09-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 3 | : | 0 | 10' | Ferencvárosi TC | |
17. | 1931 (10-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
18. | 1931 (11-08) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
19. | 1932 (02-19) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
20. | 1932 (03-20) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | 64' | Ferencvárosi TC | |
21. | 1932 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 8 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
22. | 1932 (05-08) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
23. | 1932 (06-19) | Svájc | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
24. | 1932 (10-02) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
25. | 1932 (10-30) | Magyarország | - | Németország | 2 | : | 1 | 80' | Ferencvárosi TC | |
26. | 1933 (01-29) | Portugália | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
27. | 1933 (03-19) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | 22' | Ferencvárosi TC | |
28. | 1933 (07-02) | Svédország | - | Magyarország | 5 | : | 2 | 40' | Ferencvárosi TC | |
29. | 1935 (05-19) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | 31' | MTK Budapest FC | |
30. | 1935 (10-06) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
31. | 1935 (11-24) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
32. | 1936 (03-15) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
33. | 1936 (05-03) | Magyarország | - | Írország | 3 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
34. | 1936 (05-31) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 2 | 70' | MTK Budapest FC | |
35. | 1936 (12-06) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
36. | 1937 (05-09) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
37. | 1937 (05-23) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
38. | 1937 (09-19) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 8 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
39. | 1937 (10-10) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
40. | 1937 (11-14) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
41. | 1938 (01-09) | Portugália | - | Magyarország | 4 | : | 0 | 46' | MTK Budapest FC | |
42. | 1938 (06-05) | Magyarország | - | Holland-India | 6 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
43. | 1938 (06-12) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
44. | 1938 (06-16) | Magyarország | - | Svédország | 5 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
45. | 1938 (12-07) | Skócia | - | Magyarország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
46. | 1939 (02-26) | Hollandia | - | Magyarország | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
47. | 1939 (06-08) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
48. | 1939 (08-27) | Lengyelország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): ?-1926 Röppentyű utcai SC, 1926–1933 Ferencvárosi TC , 1933-1940 MTK Budapest FC , 1940 Ganz VTSE , Újvidéki AC
Csapatai (edzőként): 1957 Rákosrendezői Törekvés
Szikár termetű, szívós, hihetetlen munkabírású középcsatár, majd pályafutása második felében középfedezet. Az idő múlásával két becenevet is kapott a szúrkolóktól, ami kifejezi népszerűségét és játékának változását is. Kezdetben "Suttyó"-nak nevezték, de ahogy egyre inkább láthatóvá vált klasszisa elkezdték egyszerűen csak "Császár"-ként emlegetni. Mindkét lábbal tökéletesen kezelte a labdát, kiválóan rúgott, fejjátéka is nagyszerű volt, természetesen a kaput is gyakran veszélyeztette. Bár technikailag tökéletesen képzett volt, mégsem a látványos, hanem az egyszerű, de biztonságos megoldásokat kereste és alkalmazta. Középcsatárként remekül irányította a támadásokat és foglalkoztatta társait. Középfedezettként ezen kívül még a védelemben is helytállt. Iszonyatos munkamennyiséget végezett el, fáradhatatlan és rendkívül küzdőképes volt. Hallatlan népszerűsége ellenére mindvégig szerény, sportszerű játékos maradt. A Röppentyű utcai SC (RSC) csapatában kezdett, majd az FSC és 1926-tól a Ferencváros játékosa lett. 1933-ban átigazolt a Hungáriába. Játszott 270 bajnoki találkozón és lőtt 90 gólt. Végül játszott a Ganz TE és az Újvidéki AC csapataiban. Tagja volt az 1938-as világbajnoki ezüstérmet nyert csapatnak. Játékos pályafutása után edzőként dolgozott több kisebb budapesti csapatnál is.
Sikerei: Öt bajnoki címet (1926-27 , 1927-28 , 1931-32 , 1935-36 , 1936-37 ), három Magyar Kupát (1926-27, 1927-28, 1932-33) és egy alkalommal (1928) KK-t nyert. Az 1931-32 -es bajnokságban az év labdarúgójának választották