
1944.02.04. - 2007.08.07.


# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1967 (10-29) | NDK | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
2. | 1969 (05-25) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
3. | 1969 (06-15) | Dánia | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
4. | 1969 (09-14) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 3 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
5. | 1969 (09-24) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
6. | 1969 (10-22) | Magyarország | - | Dánia | 3 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
7. | 1969 (11-05) | Magyarország | - | Írország | 4 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
8. | 1970 (04-12) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 33'ö | Ferencvárosi TC | |
9. | 1970 (05-02) | Magyarország | - | Lengyelország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
10. | 1970 (05-16) | Magyarország | - | Svédország | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
11. | 1970 (09-09) | NSZK | - | Magyarország | 3 | : | 1 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
12. | 1970 (09-27) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
13. | 1970 (10-07) | Norvégia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
14. | 1970 (11-15) | Svájc | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
15. | 1971 (04-04) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
16. | 1971 (04-24) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
17. | 1971 (05-19) | Bulgária | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
18. | 1971 (07-22) | Brazília | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
19. | 1971 (09-01) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
20. | 1971 (09-25) | Magyarország | - | Bulgária | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
21. | 1971 (10-09) | Franciaország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
22. | 1971 (10-27) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
23. | 1972 (03-29) | Magyarország | - | NSZK | 0 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
24. | 1972 (04-29) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
25. | 1972 (05-06) | Magyarország | - | Málta | 3 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
26. | 1972 (05-14) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
27. | 1972 (05-17) | Magyarország | - | Románia | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
28. | 1972 (05-25) | Svédország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
29. | 1972 (06-14) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
30. | 1972 (06-17) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
31. | 1972 (08-27) | Magyarország | - | Irán | 5 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
32. | 1972 (08-31) | Magyarország | - | Dánia | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
33. | 1972 (09-03) | Magyarország | - | NDK | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
34. | 1972 (09-10) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
35. | 1972 (10-15) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
36. | 1973 (04-29) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 |
![]() |
Ferencvárosi TC | |
37. | 1973 (09-26) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
![]() |
Ferencvárosi TC |
Csapatai (játékosként): 1960–1974 Ferencvárosi TC
, 1974–1977 Budapest Honvéd FC
, 1977–1981 Építők SC
Jó fizikai adottságokkal rendelkező, magas termetű védő. A hátvédsor minden posztján megállta a helyét. Helyezkedése és ütemérzéke kifogástalan, megbízhatóan, magabiztosan szerelt. Gyors, remek rúgótechnikájú és jól fejelő játékos. Nagy szorgalmú, sportszerű labdarúgó. Garán született, de a labdarúgó pályfutását már Budapesten kezdte. Az FTC sajátnevelésű játékosa. 1963-ban játszott előszőr az első osztályban. Ekkorra már szerepelt az ifjúsági válogatottban. Tagja az 1972-ben MNK győztes csapatnak. 1974-től a Bp. Honvédba igazolt. 236-szor lépett pályára bajnoki találkozón és egy gólt rúgott. A válogatottal 1968-ban olimpiai bajnok, 1972-ben olimpiai ezüstérmes és EB negyedik. Jogi diplomával rendelkezik. 1981-82-ben az MLSZ főtitkárhelyettese, 1982-87 között főtitkára. 1994-ben a soproni klub, majd 1996-2000-ig az FTC szakosztály-igazgatója.
Sikerei: Három bajnoki címet nyert (1964
, 1967
, 1968
). Nemzetközi porondon nyert VVK-t (1964-65), volt VVK döntős (1967-68), UEFA-kupa elődöntős(1971-72).Egy bajnoki és egy KK ezüstérmet szerzett a Bp. Honvéd csapatával.